Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Blueberry Island [5]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Maynooth | Hastings | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Pearce | 1-10-25-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Fordview | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Placentia Junction | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Norwich | Oxford | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Lindbrook | 12-51-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Charlemagne | Charlemagne; L'Assomption | Quebec | Town | Official |
| Saint-Éphrem-de-Tring | Saint-Éphrem-de-Beauce; Beauce-Sartigan | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Paint Lake | 75-4-W | Manitoba | Locality | Official |
| Skidegate | Queen Charlotte Land District | British Columbia | Locality | Previously Official |
| Anthracite | 5-26-11-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Shabo | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Vaudreuil | Vaudreuil-Dorion; Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Town | Previously Official |
| Scatari Island | Nova Scotia | Post Office | Previously Official | |
| Sangumaniq | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Kaa-Astuwiinaanuuch | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| McArthur Falls | 3-17-11-E | Manitoba | Locality | Official |
| Saint-André-Avellin | Saint-André-Avellin; Papineau | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| St. Pierre Sud | 10-5-4-E | Manitoba | Locality | Official |
| Big Coulee | 10-68-22-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Kaku Hipu Kakustshenan | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Anglin Lake | 54-27-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Peavey | 34-56-25-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Letty Harbour | Franklin | Northwest Territories | Locality | Official |
| Crows Nest | Guysborough | Nova Scotia | Locality | Official |
| Le Dock | Rivière-au-Tonnerre; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Miller Creek | Hants | Nova Scotia | Locality | Official |
| Golden Lake | Renfrew | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Baie-des-Ha! Ha! | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Hamlet | Official |
| Rivière-à-Claude | Rivière-à-Claude; La Haute-Gaspésie | Quebec | Municipality | Official |
| Bonnington Falls | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Coulter | 2-2-27-W | Manitoba | Community | Official |
| Saulteaux | 13-72-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Plevna | Frontenac | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Stowlea | 21-54-21-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Orkney | 23-2-15-W3 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| Range Lake North | Mackenzie | Northwest Territories | Subdivision | Official |
| Kuskonook | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Scotts Bay Road | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Vieux-Comptoir | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Kâpimabikâk | Senneterre; La Vallée-de-l'Or | Quebec | Named Locality | Official |
| Saint-Méthode-de-Frontenac | Adstock; Les Appalaches | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Kanata | Carleton | Ontario | Community | Official |
| Beaver | 31-12-9-W | Manitoba | Locality | Official |
| Digby Island | Range 5 Coast Land District | British Columbia | Landing | Official |
| Galiano Island | Cowichan Land District | British Columbia | Landing | Previously Official |
| Netook | 34-33-1-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Steamboat | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| McLeod Valley | 2-55-14-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Garibaldi | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| McNaughton | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Lily Bay | 34-20-6-W | Manitoba | Locality | Official |
| Belfry | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Tessier | 1-33-11-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Salvation | Torngat Mountains | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| St. Philips | 2-32-32-W | Saskatchewan | Locality | Official |
| Okanagan Centre | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Neptune | 11-5-16-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Blue Bell | 60-21-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| King City | York | Ontario | Suburban Community | Official |
| Willesden Green | 1-43-5-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Mitchells Corner | Albert | New Brunswick | Locality | Official |
| Lac Baker | Madawaska | New Brunswick | Urban Community | Official |
| Sainte-Catherine-d'Alexandrie-de-Laprairie | Sainte-Catherine; Roussillon | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Sandy Cove | Newfoundland and Labrador | Locality | Previously Official | |
| Border Beacon | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Waldron Cove | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Buckhorn | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Thedford | Lambton | Ontario | Community | Official |
| Carmi | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Gyò Chú Dachäk | Yukon | Settlement | Alternate | |
| Blind Channel | Range 1 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Mont-Rolland | Sainte-Adèle; Les Pays-d'en-Haut | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Hockin | 34-72-3-W | Manitoba | Railway Point | Official |
| Oberlin | 23-38-21-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Minowukaw Beach | 26-55-22-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Hoegs Corner | Colchester | Nova Scotia | Locality | Official |
| Rapides-des-Joachims | Rapides-des-Joachims; Pontiac | Quebec | Municipality | Official |
| Chasm | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Dennis Lake | 2-18-1-E | Manitoba | Locality | Official |
| Spruce | Manitoba | Locality | Previously Official | |
| Manson Creek | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Grenfell Beach | Saskatchewan | Locality | Previously Official | |
| Riverside | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Mahtihk Niapaut | Havre-Saint-Pierre; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Deschaillons-sur-Saint-Laurent | Deschaillons-sur-Saint-Laurent; Bécancour | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Ungardlek | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Secret Cove | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Duff | 8-22-8-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| East Amherst | Cumberland | Nova Scotia | Community | Official |
| Upper Clarence | Annapolis | Nova Scotia | Locality | Official |
| Vista | 11-19-24-W | Manitoba | Community | Official |
| Horseshoe Bay | 24-59-10-W4 | Alberta | Summer Village | Official |
| Burnt Creek | Lac-Vacher; Caniapiscau | Quebec | Hamlet | Official |
| Viewfield | 34-6-9-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Dauphin Beach | 7-25-17-W | Manitoba | Community | Official |
| Nightingale | 30-25-24-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Copper Creek | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Groundbirch | Peace River Land District | British Columbia | Community | Official |
| Leighmore | 5-71-11-W6 | Alberta | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- Next
- Date modified: