Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Watch Island [2]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Delacour | 24-25-28-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Kukatush | Sudbury | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Swastika | Alberta | Station | Previously Official | |
| Dixville | Dixville; Coaticook | Quebec | Municipality | Official |
| Premier | British Columbia | Locality | Official | |
| Ledwyn | 17-23-3-E | Manitoba | Locality | Official |
| Sakitaw | 10-77-2-E | Manitoba | Locality | Official |
| Enid | 18-25-14-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Davyroyd | 8,9-28-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Zhoda | 12-4-7-E | Manitoba | Locality | Official |
| Simmie | 27-11-16-W3 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| Deadwood | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Black Pool | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Post Office | Previously Official |
| Gang Ranch | Lillooet Land District | British Columbia | Community | Official |
| Hurley Corner | York | New Brunswick | Locality | Official |
| South View | 9-54-5-W5 | Alberta | Summer Village | Official |
| Clerval | Clerval; Abitibi-Ouest | Quebec | Municipality | Official |
| Decimal | 36-10-15-E | Manitoba | Locality | Official |
| Dalmuir | 8-58-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Port Findlay | Algoma | Ontario | Locality | Official |
| Halcourt | 6-7-10-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Cannes | Richmond | Nova Scotia | Locality | Official |
| Pickle Crow | Kenora | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Kenabeek | Timiskaming | Ontario | Locality | Official |
| Kivimaa-Moonlight Bay | 25-53-19-W3 | Saskatchewan | Resort Village | Official |
| Stonyview | 34-30-8-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| St. Francis | 2-50-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Antoine-des-Laurentides | Mirabel; Mirabel | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Ikualavik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Bluewater | Huron | Ontario | Town | Official |
| O'Day | Manitoba | Railway Point | Official | |
| Lillestrom | 13-15-29-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; La Jacques-Cartier | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Miocene | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Cavendish | 26-21-4-W4 | Alberta | Locality | Official |
| MacKays Corner | Pictou | Nova Scotia | Locality | Official |
| Heath Point | L'Île-d'Anticosti; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| East Apple River | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Istuyakamikw | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Laforce | Laforce; Témiscamingue | Quebec | Municipality | Official |
| Chinook Valley | 24-86-24-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Scarth | 9-9-26-W | Manitoba | Community | Official |
| Winton | 7-48-23-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Codesa | 22-78-1-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Wetikoweskwattam | Manitoba | Locality | Official | |
| Watson | Yukon | Locality | Official | |
| Middle West Pubnico | Yarmouth | Nova Scotia | Community | Official |
| Chatham | Brownsburg-Chatham; Argenteuil | Quebec | Township Municipality | Previously Official |
| Trout Brook | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Capasin | 53-10-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Jacksons Landing | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Previously Official |
| Brewer | 19-23-5-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Sullivan Bay | Range 1 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Hope Valley | 19-46-4-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Kapaneewekamik Place | Manitoba | Locality | Official | |
| Gates | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Abram-Village | Prince | Prince Edward Island | Community | Official |
| Eldersley | 45-13-W2 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| Barlee Junction | 14-47-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Ta Ta Creek | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Cunningham Landing | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Six Mile Road | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Purtuniq | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Workers' Camp | Official |
| Saint-Basile | Saint-Basile; Portneuf | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Ischimesh Epimishihk | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Vidette | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Grahamdale | 15-28-8-W | Manitoba | Community | Official |
| Lyalta | 8-25-26-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Hecla | Manitoba | Community | Official | |
| Leahurst | 26-39-19-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Les Crans-Serrés | Lac-Walker; Sept-Rivières | Quebec | Named Locality | Official |
| Crowell | Shelburne | Nova Scotia | Locality | Official |
| Upper Brookfield | Colchester | Nova Scotia | Locality | Official |
| Fort Selkirk | Yukon | Locality | Official | |
| Pugwash Point | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Nier | 23-28-2-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Squirrel Cove | Sayward Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Caulfeild | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Colline-de-l'Amiante | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Quebec | Village | Previously Official |
| Saint-Victor-de-Tring | Saint-Victor; Robert-Cliche | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Sturgeon Landing | Saskatchewan | Northern Settlement | Official | |
| Pichanikap | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Carlos | 27-41-5-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Norma | 31-54-14-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Bear River | Digby; Annapolis | Nova Scotia | Community | Official |
| Kuroki | 34-33-11-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Malahat | Malahat Land District | British Columbia | Community | Official |
| Grosswerder | 10-37-27-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Driftpile | 22-73-12-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Soda Creek | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Earls Cove | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Bede | 18,19-5-26-W | Manitoba | Locality | Official |
| South Gnadenthal | 12-13-12-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Oxarat | 33-5-27-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Northern Valley | 33-55-6-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Old Spring Bay | Manitoulin | Ontario | Locality | Official |
| Muriel | 10-57-6-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Ponton | 23-65-12-W | Manitoba | Railway Point | Official |
| Mahatta River | Rupert Land District | British Columbia | Community | Official |
| Echo Lake | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- Next
- Date modified: