Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Corn Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hink's Corners | Oxford | Ontario | Locality | Official |
| Rocky View | 2-26-29-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Rollet | Rouyn-Noranda; Abitibi-Témiscamingue | Quebec | Administrative Sector | Official |
| Jupitagon | Rivière-Saint-Jean; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Harrietsfield | Halifax | Nova Scotia | Community | Official |
| Rosewood | 13,23-9-6-E | Manitoba | Locality | Official |
| Falcon | 9-17-9-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Balaton Beach | 32-22-4-E | Manitoba | Locality | Official |
| Mitsue | 30-72-4-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Tour-Bois-Blanc | Port-Cartier; Sept-Rivières | Quebec | Named Locality | Official |
| Auburn | Kings | Nova Scotia | Community | Official |
| Tourville | Tourville; L'Islet | Quebec | Municipality | Official |
| Canoe Lake | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Amiraults Corner | Digby | Nova Scotia | Locality | Official |
| North Bloomfield | Pictou | Nova Scotia | Locality | Official |
| Tickle Harbour | Newfoundland and Labrador | Locality | Previously Official | |
| Kauitshinanut Kapatshuss | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Quebec | Seasonal Camp | Official |
| Hyde Creek | Rupert Land District | British Columbia | Community | Official |
| Erin | Wellington | Ontario | Town | Official |
| Lister | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Perry Island | Nunavut | Locality | Official | |
| Madawaska | Nipissing | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Kessock | 2-26-33-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Stevens Roadhouse | Yukon | Locality | Official | |
| Łu Ghą | Yukon | Locality | Alternate | |
| Knob Lake Junction | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Plympton | Digby | Nova Scotia | Community | Official |
| Amesbury | 26-70-17-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Sainte-Croix | Sainte-Croix; Lotbinière | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Carpenter | 1-42-28-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Hartley Bay | Range 4 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Douglas | New Westminster Land District | British Columbia | Settlement | Previously Official |
| Dalhousie Road | Kings | Nova Scotia | Locality | Official |
| McLeanville | Grenville | Ontario | Locality | Official |
| Glenrosa | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Minto | Wellington | Ontario | Town | Official |
| Melrose Hill | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Aishihik | Yukon | Locality | Official | |
| Niagara-on-the-Lake | Niagara | Ontario | Town | Official |
| Newbury | Middlesex | Ontario | Village | Official |
| Rockwood | 16-13-2-E1 | Manitoba | Locality | Official |
| Spruce Lake | 6-53-21-W3 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Bingley | 22-40-6-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Ocean Falls | Range 3 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Graham Corner | Nova Scotia | Locality | Previously Official | |
| Mayview | SE 27-52-2-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Upper Glencoe | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Saint-Charles-de-Mandeville | Mandeville; D'Autray | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Edelweiss | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Tupirviit | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Rathwell's Shore | Lanark | Ontario | Locality | Official |
| Wheatland | 16,21-12-21-W | Manitoba | Community | Official |
| Camlaren | Mackenzie | Northwest Territories | Abandoned Locality | Official |
| Takla Landing | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Wii Lax K'ap | Cassiar Land District | British Columbia | Former First Nation Village | Official |
| Newgate | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Sainte-Monique | Mirabel; Mirabel | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Admiral's Cove | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Pointe-aux-Trembles | Neuville; Portneuf | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Lightwoods | 4-42-15-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| South Lake | 8,9-20-26-W2 | Saskatchewan | Resort Village | Official |
| Betchouane | Havre-Saint-Pierre; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Horse Collar Junction | Rainy River | Ontario | Locality | Official |
| Lutose | 120-19,20-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Kluane | Yukon | Locality | Previously Official | |
| Forget | 15-8-7-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Church Point | Digby | Nova Scotia | Community | Official |
| Chapmanville | Carleton | New Brunswick | Locality | Official |
| Woodlawn | Carleton | Ontario | Locality | Official |
| Kaminichikapwanaskwaniuch | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Äshèyi | Yukon | Locality | Alternate | |
| Saint-Honoré-de-Shenley | Saint-Honoré-de-Shenley; Beauce-Sartigan | Quebec | Municipality | Official |
| Clanwilliam | 13-16-18-W | Manitoba | Community | Official |
| Heaslip | 18-6-19-W | Manitoba | Locality | Official |
| Oberon | 29-12-15-W | Manitoba | Locality | Official |
| Saint Hippolyte | 5-48-19-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Cedarvale | Cassiar Land District | British Columbia | Community | Official |
| Nutimesanu | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Parc-Brunel | Port-Cartier; Sept-Rivières | Quebec | Trailer Park | Official |
| Ilderton | Middlesex | Ontario | Locality | Official |
| Woodbridge | York | Ontario | Urban Community | Official |
| L'Islet | L'Islet; L'Islet | Quebec | Municipality | Official |
| Parkland | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Ipswich | 5-17-22-W | Manitoba | Locality | Official |
| Johnsons Landing | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Whyac | Barclay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Hollow Lake | 4-61-19-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Caycuse | Cowichan Lake Land District | British Columbia | Community | Official |
| Saint-Célestin | Saint-Célestin; Nicolet-Yamaska | Quebec | Village Municipality | Official |
| Mewatha Beach | 12-65-19-W4 | Alberta | Summer Village | Official |
| Rangeview | 18-3-25-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lonebutte | 32-27-15-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Wasel | 2-58-15-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Burmis | 13-7-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Freshford | 28-54-26-W | Manitoba | Locality | Official |
| Opocopa | Menihek | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| Gordon Summit | Pictou | Nova Scotia | Locality | Official |
| Rivière-Blanche | Saint-Ulric; La Matanie | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Kamikuapiskat | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Pagwa River | Cochrane | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- Next
- Date modified: