Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Hub Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bankeir | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Nictaux | Annapolis | Nova Scotia | Community | Official |
| Lakeland | 8-15-9-W | Manitoba | Locality | Official |
| Springfeld | 5-14-13-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Sainte-Justine-de-Newton | Sainte-Justine-de-Newton; Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Kivimaa-Moonlight Bay | 25-53-19-W3 | Saskatchewan | Resort Village | Official |
| Tickle Harbour Station | Bellevue; Placentia | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| Glen Campbell | Nova Scotia | Locality | Previously Official | |
| Durieu | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Kilronan | 12-54-24-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Pinkham | 28-28-25-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Springhouse | Lillooet Land District | British Columbia | Community | Official |
| Royal Lake | 36-47-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Eugenia | Grey | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Dicksons Corners | Oxford | Ontario | Locality | Official |
| Evergreen | 5-38-4-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Bonnet Hill | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Eastgate | Yale Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Bob Quinn Lake | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Wroxton | 3-26-32-W | Saskatchewan | Locality | Official |
| Retallack | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Tudor | 33-25-23-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Hyland Post | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| MacDowell | Kenora | Ontario | Settlement | Official |
| Odhill | 36-70-6-W | Manitoba | Locality | Official |
| Polaris | Nunavut | Locality | Official | |
| Smiths Cove | Digby | Nova Scotia | Community | Official |
| Les Marches-du-Géant | Rivière-aux-Outardes; Manicouagan | Quebec | Named Locality | Official |
| St. Antoine | 32-5-31-W | Saskatchewan | Locality | Official |
| Pawistik | Manitoba | Railway Point | Official | |
| Caribou Landing | 1-23-13-E | Manitoba | Locality | Official |
| Royal Park | 31-52-15-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Jasper Park Lodge | 15-45-1-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Nemiskam | 22-6-10-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Caribou Run | Newfoundland and Labrador | Settlement | Previously Official | |
| Big Island Landing | 35-9-17-E | Manitoba | Locality | Official |
| Grass River | 12-18-12-W | Manitoba | Locality | Official |
| Clapperton | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Frankslake | 18-19-17-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Holberg | Rupert Land District | British Columbia | Community | Official |
| Gallichan | Gallichan; Abitibi-Ouest | Quebec | Municipality | Official |
| Bedworth | Kenora | Ontario | Locality | Previously Official |
| East River Sheet Harbour | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Bear River | Digby; Annapolis | Nova Scotia | Community | Official |
| Athol Station | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Little Fishery | 12-112-22-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Hoey | 12-45A-27-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Teakerne Arm | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Galena Bay | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Saint-Zotique | Saint-Zotique; Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Town | Official |
| Skooks Landing | Cassiar Land District | British Columbia | Landing | Official |
| Mackies | Thunder Bay | Ontario | Locality | Official |
| Balaton Beach | 32-22-4-E | Manitoba | Locality | Official |
| Whitford | 30-56-15-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Aldergrove | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Bosanquet | County of Lambton | Ontario | City | Previously Official |
| Secteur-Charlevoix | Lac-Ministuk; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Hamlet | Official |
| Contrecœur | Contrecoeur; Marguerite-D'Youville | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Rivière-aux-Canards | Essex | Ontario | Locality | Alternate |
| Lower Glencove | Nova Scotia | Settlement | Previously Official | |
| Clivale | 26-16-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Hudson Hope | Peace River Land District | British Columbia | Post Office | Previously Official |
| Chetarpe | Clayoquot Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Verchères | Verchères; Marguerite-D'Youville | Quebec | Municipality | Official |
| Secret Cove | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Jones Landing | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Saint-Benoît | Mirabel; Mirabel | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Vermilion Chutes | 108-6-W5 | Alberta | Former Locality | Official |
| Iglosoataliksoak | Torngat Mountains | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| Pynns | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Harmsworth | 33-11-26-W | Manitoba | Locality | Official |
| Nobleville | 40-12-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt | Padoue; La Mitis | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Traverse Bay | 25,36-19-7-E; 30,31-19-8-E | Manitoba | Locality | Official |
| Ashton Creek | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Rideau | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Settlement | Previously Official |
| Metagama | Sudbury | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Round Lake | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Lac-Delage | Lac-Delage; La Jacques-Cartier | Quebec | Town | Official |
| Lanoraie | Lanoraie; D'Autray | Quebec | Municipality | Official |
| Saint-Joseph-de-Lanoraie | Lanoraie; D'Autray | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| La Loche 222 | 15-85-19-W3 | Saskatchewan | Indian Reserve | Previously Official |
| Stonyview | 34-30-8-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Chute Lake | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Drybrough | Manitoba | Locality | Official | |
| Halcourt | 6-7-10-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Keephills | 34-51-3-W5 | Alberta | Hamlet | Official |
| Gagnon | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Quebec | Named Locality | Official |
| Port Hood Island | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| West Alba | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Claysmore | 30-50-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Choate | Yale Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Tadmore | 15-33-4-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Saint-Hermas | Mirabel; Mirabel | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Bergeronnes | Les Bergeronnes; La Haute-Côte-Nord | Quebec | Township Municipality | Previously Official |
| Government Landing | Rainy River | Ontario | Locality | Official |
| Rivière-Chalifour | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Scotswood | 13-82-5-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Kaustiskach | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Sainte-Hélène | Sainte-Hélène-de-Bagot; Les Maskoutains | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- Next
- Date modified: