Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Rock Island [2]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fiske | 13-29-18-W3 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Chezacut | Range 3 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| St. Alphege | 26-39-19-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Chute-Red-Pine | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Quebec | Named Locality | Previously Official |
| Leaside Beach | 20-31-5-E | Manitoba | Locality | Official |
| Sans Souci | 2-17-4-E | Manitoba | Locality | Official |
| Lundar Beach | 19-20-6-W | Manitoba | Locality | Official |
| Brethour | Timiskaming | Ontario | Locality | Official |
| New Waterford | Cape Breton | Nova Scotia | Community | Official |
| Valbrand | 23-51-4-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| MacNutt | 22-24-30-W | Saskatchewan | Village | Official |
| McKeens Corner | York | New Brunswick | Locality | Official |
| Fallison | 15-1-11-W | Manitoba | Locality | Official |
| Millarville | 3-21-3-W5 | Alberta | Hamlet | Official |
| Mono | Dufferin | Ontario | Town | Official |
| Lucerne | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Bliss Landing | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Dorval-Lodge | Réservoir-Dozois; La Vallée-de-l'Or | Quebec | Hamlet | Official |
| Webster | 27-74-5-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Headquarters | Comox Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Lac-à-Dîner | Passes-Dangereuses; Maria-Chapdelaine | Quebec | Hamlet | Official |
| Saint-Paulin | Saint-Paulin; Maskinongé | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Bewdley | Northumberland | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Tatlow | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| McLennan Lake | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Red Pheasant | 20-40-16-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Breezy's Corners | Wentworth | Ontario | Locality | Official |
| Foxdale | 23-51-3-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Carp | Carleton | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Saint-Eugène-de-Ladrière | Saint-Eugène-de-Ladrière; Rimouski-Neigette | Quebec | Parish Municipality | Official |
| Golden Lake | Renfrew | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Manhattan Beach | 8-5-16-W | Manitoba | Locality | Official |
| Plato | 27-25-18-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lockwood | 11-31-22-W2 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| Isaac Creek | Yukon | Locality | Official | |
| Hochstadt | 16,17-6-5-E | Manitoba | Locality | Official |
| Lardeau | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| The Cottages | Norfolk | Ontario | Locality | Official |
| White Star | 16-50-26-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Robinson | Yukon | Locality | Official | |
| Carrot Creek | 28-53-13-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Cotham | 12-19-5-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lake Four | 27-54-6-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Glenrosa | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Kasasitistin | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Pavey | Cassiar Land District | British Columbia | Railway Point | Official |
| Arnot | 19-78-6-E | Manitoba | Locality | Official |
| Ruby Beach | 15-46-3-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Matawackweak Sakahikan Ecitacikewapan | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Quebec | Named Locality | Official |
| Dalmuir | 8-58-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Angers | Gatineau; Outaouais | Quebec | Village | Official |
| Upper Musquodoboit | Halifax | Nova Scotia | Community | Official |
| Wolf Bay | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Hamlet | Official |
| Brightview | 7-46-25-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Prentiss | 24-39-26-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Lower Harmony | Colchester | Nova Scotia | Locality | Official |
| Solomon | 23-50-27-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Rykerts | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Wolf Creek | 2-54-16-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Bounty | 33-29-10-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Saint-Charles-Garnier | Saint-Charles-Garnier; La Mitis | Quebec | Parish Municipality | Official |
| Daisy Lake | New Westminster Land District | British Columbia | Post Office | Previously Official |
| Saint-Janvier-de-Lacroix | Mirabel; Mirabel | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Dépôt-de-l'Île | Lac-Marguerite; Antoine-Labelle | Quebec | Named Locality | Official |
| Saint-André-Avellin | Saint-André-Avellin; Papineau | Quebec | Municipality | Official |
| Leighton | 13-3-24-W | Manitoba | Locality | Official |
| Assineweetasataypawin | Manitoba | Locality | Official | |
| Kitchiokonim Place | Manitoba | Locality | Official | |
| South View | 9-54-5-W5 | Alberta | Summer Village | Official |
| Fort Black | 74-12-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Ghost River | Cochrane | Ontario | Locality | Official |
| Kirriemuir | 13-34-3-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Anaukaskayach | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Indian Springs | 17-5-11-W | Manitoba | Locality | Official |
| Embarras | 8-50-20-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Tête Jaune Cache | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Kawipapach Michiwap | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Cater | 6-51-14-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Rear Christmas Island | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Camp McKinney | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Primate | 17-38-27-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Achipaschiwikuyasinanuch | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Nahun | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Lac-Burge | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Railway Stop | Official |
| Sunderland | Durham | Ontario | Suburban Community | Official |
| Attachie | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Savoff | Cochrane | Ontario | Locality | Official |
| Dwight | Muskoka | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Battle Lake | 46-1-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Stonelaw | 34-33-18-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Brookmere | Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Lothrop | 29-80-1-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Kulish | 12-30-23-W | Manitoba | Locality | Official |
| Maycroft | 17-10-2-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Graham Corner | Nova Scotia | Locality | Previously Official | |
| The Lookoff | Kings | Nova Scotia | Locality | Official |
| Majorville | 27-19-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Dundas | Wentworth | Ontario | Community | Official |
| Skidegate | Queen Charlotte Land District | British Columbia | Locality | Previously Official |
| Cuffley | 20-53-19-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- Next
- Date modified: