Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Rock Island [2]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wyse | Nipissing | Ontario | Locality | Official |
| York Factory | Manitoba | Locality | Official | |
| Lenswood | 2-39-25-W | Manitoba | Community | Official |
| Owlseye | 4-59-10-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Isachsen | Nunavut | Locality | Official | |
| Duncanby Landing | Range 2 Coast Land District | British Columbia | Landing | Official |
| Gold Rock | Kenora | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Burton's | Nova Scotia | Station | Previously Official | |
| Ameer | 5-15-17-W | Manitoba | Locality | Official |
| Comber | Essex | Ontario | Locality | Official |
| Querrin | 1-9-22-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Shouldice | 22-20-22-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Hydraulic | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Saint-Léonard | Saint-Léonard-d'Aston; Nicolet-Yamaska | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Harrowby | 28-20-29-W | Manitoba | Community | Official |
| Sainte-Clotilde | Sainte-Clotilde; Les Jardins-de-Napierville | Quebec | Municipality | Official |
| Everett | Simcoe | Ontario | Locality | Official |
| Magpie | Rivière-Saint-Jean; Minganie | Quebec | Village | Official |
| Vernon Mines | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Utimiskiiy Astaaw | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Fareham | Alberta | Hamlet | Previously Official | |
| Itaska Beach | 21,28-47-1-W5 | Alberta | Summer Village | Official |
| Tillsonburg | Oxford | Ontario | Town | Official |
| Rose Harbour | Queen Charlotte Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Gulls Marsh | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Minard | 17-5-6-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Mayton | 23-33-27-W4 | Alberta | Locality | Official |
| St. Catherines River | Queens | Nova Scotia | Locality | Official |
| North Ogden | Guysborough | Nova Scotia | Locality | Official |
| Hunterstown | Saint-Paulin; Maskinongé | Quebec | Township Municipality | Previously Official |
| Tangleflags | 16-52-25-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Mazeppa | 30-19-27-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Haynes | 4-39-24-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Erinview | 13-16-1-W | Manitoba | Locality | Official |
| La Passe-Dangereuse | Mont-Valin; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Hamlet | Previously Official |
| Warren Landing | Manitoba | Northern Community | Official | |
| Cosway | 32-29-25-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Basile-le-Grand | Saint-Basile-le-Grand; La Vallée-du-Richelieu | Quebec | Town | Official |
| Situqqaaluk | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Whitla | 5-11-8-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Portuguese Cove | Halifax | Nova Scotia | Community | Official |
| Pratt | 4-10-11-W | Manitoba | Locality | Official |
| Kamitusanikanuch | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Netla | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Park Bluff | 49-16-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Mulvihill | 12-23-6-W | Manitoba | Community | Official |
| Cross River | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Village | Previously Official |
| West Hansford | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Lure | 9-37-11-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Scollard | 19-34-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Andersons Landing | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Jackson's Cove | Green Bay | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official |
| South Magnetawan | Parry Sound | Ontario | Locality | Official |
| Jetait | Manitoba | Locality | Official | |
| Komoka | Middlesex | Ontario | Locality | Official |
| Dry River | 21-4-12-W | Manitoba | Locality | Official |
| Gambo | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Previously Official | |
| Claydon | 9-3-22-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Black Rock | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Stitt | 79-6-E | Manitoba | Locality | Official |
| Pirmez Creek | 18-24-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Erith | 14-51-19-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Horse Creek | 28-3-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Edmore | 2-30-12-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lanoraie | Lanoraie; D'Autray | Quebec | Village | Previously Official |
| Uchikwachikanan | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Saint-Léonard-d'Aston | Saint-Léonard-d'Aston; Nicolet-Yamaska | Quebec | Municipality | Official |
| Vaudreuil-Dorion | Vaudreuil-Dorion; Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Town | Official |
| Kingsland | 19-32-15-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| ts'uḵw'um | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Endcliffe | 6-22-28-W | Manitoba | Locality | Official |
| Wetikoweskwattam | Manitoba | Locality | Official | |
| Brownfield | 6-39-10-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Damour | 17-47-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Woolford | 4-3-24-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Fairlight | 31-10-31-W | Saskatchewan | Village | Official |
| North Pine | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Baillie | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Kamsack Beach | 28-30-30-W | Saskatchewan | Locality | Official |
| Carlin | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Coomb's Cove | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official | |
| Johnsonkank | Manitoba | Locality | Official | |
| McRae | 10-62-12-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Vianney | Saint-Vianney; La Matapédia | Quebec | Municipality | Official |
| Calders Dock | 17-30-6-E | Manitoba | Locality | Official |
| Domino | Eagle River | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official |
| Sainte-Hélène-de-Bagot | Sainte-Hélène-de-Bagot; Les Maskoutains | Quebec | Municipality | Official |
| Popelogan Depot | Restigouche | New Brunswick | Locality | Official |
| Coulterville | Peel | Ontario | Locality | Official |
| Parc-Brunel | Port-Cartier; Sept-Rivières | Quebec | Trailer Park | Official |
| Finns | 21,22-4-E | Manitoba | Locality | Official |
| Basswood | 28-15-19-W | Manitoba | Community | Official |
| South Lake | 8,9-20-26-W2 | Saskatchewan | Resort Village | Official |
| Westhazel | 50-21-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Smoky Burn | 32-50-8-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Kettle Valley | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Streamstown | 26-51-2-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Slawa | 21-54-8-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Mica Creek | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Netagamu River | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Village | Previously Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- Next
- Date modified: