Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Wood Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Salt River | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| River Bourgeois | Richmond | Nova Scotia | Community | Official |
| Upper Brookfield | Colchester | Nova Scotia | Locality | Official |
| Cap-de-Rabast | L'Île-d'Anticosti; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| The Gib | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Akenside | 25-53-23-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Hardrock | Thunder Bay | Ontario | Locality | Official |
| Midnight Lake | 1-52-17-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Hastings | Peterborough | Ontario | Community | Official |
| Whitecap | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Erith | 14-51-19-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Renfrew | Hants | Nova Scotia | Locality | Official |
| Sainte-Anne-de-Sorel | Sainte-Anne-de-Sorel; Pierre-De Saurel | Quebec | Municipality | Official |
| Daysville | 28-50-19-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Delorme Beach | 35-47-17-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Fort Black | 74-12-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Gunnar | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Millwood | 2-20-29-W | Manitoba | Community | Official |
| Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud; Montmagny | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Upper Lawrencetown | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Sainte-Catherine-d'Alexandrie-de-Laprairie | Sainte-Catherine; Roussillon | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Aminapustasich | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Sijjaaluit | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Maskawata | 29-10-23-W | Manitoba | Locality | Official |
| New Bothwell | 19,29,30-7-5-E | Manitoba | Community | Official |
| Genelle | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Royal Lake | 36-47-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Brownlee | 36-20-1-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Bernic Lake | 15-17-15-E | Manitoba | Locality | Official |
| Armada | 12-17-21-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Cody | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Aylmer Sound | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Spar Mica | Baie-Johan-Beetz; Minganie | Quebec | Hamlet | Official |
| Qijuttaviup Inussutalinga | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Athol Station | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Crutwell | 49-1-W3 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Wotton | Wotton; Les Sources | Quebec | Township Municipality | Previously Official |
| Snaring | 28-47-1-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Harrowby | 28-20-29-W | Manitoba | Community | Official |
| Kâmînikacik | Réservoir-Dozois; La Vallée-de-l'Or | Quebec | Named Locality | Official |
| Streatham | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Silver Heights | 3-39-9-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Miette Hotsprings | 8-48-26-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Kirkpatrick | 24-29-21-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Nunalik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Keystone | 19-48-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Sokal | 18-43-27-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| St. Peters Colony | 7-16-16-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Sarnia Beach | 36-23-24-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Douglaston | 20-5-3-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Pirmez Creek | 18-24-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Rear Boisdale | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Martin River | 33-86-14-W5 | Alberta | Locality | Previously Official |
| Victoria Road | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Dildo | Bellevue; Trinity-Bay de Verde | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official |
| Saint-Liboire | Saint-Liboire; Les Maskoutains | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Arvilla | 12-58-1-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Williams Landing | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Mears | 21,22,27,28-21-24-W1 | Manitoba | Locality | Official |
| Old England | Manitoba | Locality | Official | |
| Kinsmans Corner | Kings | Nova Scotia | Locality | Official |
| Cromer | 8-9-28-W | Manitoba | Community | Official |
| Albright | 29-72-10-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Roulston Corner | Hants | Nova Scotia | Locality | Official |
| West Tarbot | Victoria | Nova Scotia | Locality | Official |
| St. Catherine River | Nova Scotia | Settlement | Previously Official | |
| Bear River | Digby; Annapolis | Nova Scotia | Community | Official |
| Saint-Joseph-de-Blandford | Manseau; Bécancour | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Mercier | Mercier; Roussillon | Quebec | Town | Official |
| Les Galets | Natashquan; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Sunville | 34-19-13-W | Manitoba | Locality | Official |
| Clarkson Valley | 9-71-25-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Springfeld | 5-14-13-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Neutral Valley | 32-36-6-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Oona River | Range 5 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Pleasant Home | 20-17-3-E | Manitoba | Locality | Official |
| Copper Creek | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Amiens | 50-9-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Saint-Paul-du-Buton | Saint-Paul-de-Montminy; Montmagny | Quebec | Village | Previously Official |
| Kasikatunakun | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Bounty | 33-29-10-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| La Coulée | 16-8-7-E | Manitoba | Community | Official |
| L'Anse-Amour | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Geikie | 17-45-2-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Cuffley | 20-53-19-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Waterhen Lake | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Fort Ross | Nunavut | Locality | Official | |
| Woodlawn | Carleton | Ontario | Locality | Official |
| Chinook Valley | 24-86-24-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Prairie River | 8-45-7-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Saint-Pie | Saint-Pie; Les Maskoutains | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Birch | Mackenzie | Northwest Territories | Railway Point | Official |
| Apple Hill | Glengarry | Ontario | Locality | Official |
| Cape Norman | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Keltic Lodge | Victoria | Nova Scotia | Locality | Official |
| Kamitusanikanuch | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Ikualavik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud; Montmagny | Quebec | Municipality | Official |
| Kattiniq | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Lenvale | 32-46-18-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- Next
- Date modified: