Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Hub Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Rivière Vachon | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Rivière | Officiel |
Cochrane Ranche Provincial Historic Site (Developed) | 2-26-4-W5 | Alberta | Lieu historique provincial | Officiel |
Val-Brillant | Val-Brillant; La Matapédia | Québec | Municipalité | Officiel |
Pattullo Mountain | Colombie-Britannique | Montagne | Précédemment Officiel | |
Parc Paul-Léveillé | Sainte-Martine; Beauharnois-Salaberry | Québec | Parc public | Officiel |
Parc des Lucioles | Laval; Laval | Québec | Parc public | Officiel |
Jardin Saint-Eugène | Saint-Jean-sur-Richelieu; Le Haut-Richelieu | Québec | Parc public | Officiel |
Duck Mountain | Manitoba | Montagne | Officiel | |
Little Cygnet Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Gadsby | 27-38-17-W4 | Alberta | Hameau constitué | Officiel |
Lake Francis Wildlife Management Area | 15-4W | Manitoba | Région d'aménagement faunique | Officiel |
Deerwood Wildlife Management Area | 29-5-7W | Manitoba | Région d'aménagement faunique | Officiel |
Lieu historique national du Canada de La Fourche | Manitoba | Lieu historique national | Officiel | |
Minton | 35-2-20-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
Bonfield | Nipissing | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
Mount Calder | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Hurricane River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Précédemment Officiel |
Fisher-Cornell Conservation Area | Ontario | Zone de conservation | Officiel | |
Réserve nationale de faune de Webb | Saskatchewan | Réserve nationale de faune | Officiel | |
Gilbert Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Hidden Lake | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Parc De La Citière | Saint-Jean-sur-Richelieu; Le Haut-Richelieu | Québec | Parc public | Officiel |
Obonga Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Hepworth | Bruce | Ontario | Communauté | Officiel |
Octopus Islands Marine Park | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Parc maritime provincial | Officiel |
Brightsand River Provincial Park | Thunder Bay | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Dinosaur Provincial Park | 20,21-10,11,12-W4 | Alberta | Parc provincial | Officiel |
South Wabiskaw Lake | Alberta | Lac | Précédemment Officiel | |
Goldstream River | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
East Haycock Island | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Île | Précédemment Officiel |
Downing Basin | Entité sous-marine | Bassin | Officiel | |
Finlay Point | Inverness | Nouvelle-Écosse | Pointe | Officiel |
Musquodoboit Harbour | Halifax | Nouvelle-Écosse | Havre | Officiel |
Aspy Bay | Victoria | Nouvelle-Écosse | Baie | Officiel |
Ossokmanuan Reservoir | Naskaupi; Menihek | Terre-Neuve-et-Labrador | Réservoir | Officiel |
Parc de la Coulée-Grou | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Parc Saint-Paul-de-la-Croix | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Saint-Pierre-d'Estcourt | Pohénégamook; Témiscouata | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
Lac des Trente et Un Milles | Bouchette; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Lac | Officiel |
Walker Creek | Saskatchewan | Crique | Officiel | |
Bowden | 23-34-1-W5 | Alberta | Ville | Officiel |
Green River | Madawaska | Nouveau-Brunswick | Point ferroviaire | Officiel |
Ellershouse | Hants | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
Pointe Curlew | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Pointe | Officiel |
Rivière-Bleue | Rivière-Bleue; Témiscouata | Québec | Municipalité | Officiel |
Rivière des Mille Îles | Terrebonne; Les Moulins | Québec | Rivière | Officiel |
Greenhorn Lakes | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lacs | Officiel |
Little Keele River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
Hannah Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Caliper Lake | Rainy River | Ontario | Lac | Officiel |
Dominion Point | Manitoulin | Ontario | Pointe | Officiel |
Lake Talon | Nipissing | Ontario | Lac | Officiel |
Zec Maganasipi | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Zone d'exploitation contrôlée | Officiel |
Scenic Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Oakbank | 21,22-11-5-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
Campsall Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
Snow Island | Nunavut | Île | Officiel | |
Serpent Harbour | Algoma | Ontario | Havre | Officiel |
Muskaboo Creek | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Old Mans Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Cap Mécatina | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Cap | Précédemment Officiel |
Lac Privert | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Pointe de Natashquan | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Pointe | Officiel |
Lac à Paul | Mont-Valin; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lac | Officiel |
Parc Gaudet | Drummondville; Drummond | Québec | Parc public | Officiel |
Saint-Côme–Linière | Saint-Côme–Linière; Beauce-Sartigan | Québec | Municipalité | Officiel |
Dog Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
Kettle Point | Lambton | Ontario | Pointe | Officiel |
Parc Saint-Victor | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Parc Pierre-Lacroix | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
La Broquerie | 31-6-8-E | Manitoba | District urbain local | Officiel |
Jackfish Creek | 1-63-5-W4 | Alberta | Crique | Officiel |
Discovery Point | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Pointe | Officiel |
Faraud Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Wayow Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Rock Island Lake | 56-1,2-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
Pinchgut Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Mount Cartmel | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Athlow Bay | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Baie | Officiel |
South Stag Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Inonoaklin Creek | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Harp Cove | Nunavut | Anse | Officiel | |
Grassy Lake | York | Nouveau-Brunswick | Lac | Officiel |
Mont Chapman | Stoke; Le Val-Saint-François | Québec | Mont | Officiel |
Lac Antikamic | Rivière-de-la-Savane; Mékinac | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Lac Duburon | Lac-Walker; Sept-Rivières | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Carillon Island Bird Sanctuary | Québec | Refuge d'oiseaux migrateurs | Officiel | |
Mainland | Port au Port | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel |
Driftwood Lake | 54,55-21-W | Manitoba | Lac | Officiel |
Netley Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Russick Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Winston Churchill Range | 38,39,40-23,24-W5 | Alberta | Chaîne de montagnes | Officiel |
Tusket Island | Nouvelle-Écosse | Île | Précédemment Officiel | |
Riske Creek | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Tuitatui Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Pearl Island Wildlife Management Area | Nouvelle-Écosse | Zone de gestion de faune du gouvernement provincial | Officiel | |
Great Bear Cape | Nunavut | Cap | Officiel | |
Frenchman's Cove Barasway | Grand Bank | Terre-Neuve-et-Labrador | Barasway | Officiel |
Parc John-Weir | Baie-D'Urfé; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Bath | Carleton | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- Suivant
- Date de modification: