Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Cork Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Limerick | 18-8-2-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| McCauley Island | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Lac Bridgar | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| J. Gordon Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Nédélec | Nédélec; Témiscamingue | Québec | Municipalité de canton | Officiel |
| Crystal City | 24-2-12-W | Manitoba | Village | Officiel |
| Saint-Félix-de-Valois | Saint-Félix-de-Valois; Matawinie | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Richardson River | 108-8-W4 | Alberta | Rivière | Officiel |
| Onoway | 35-54-2-W5 | Alberta | Ville | Officiel |
| Sullivan Lake | 34,37-14,15-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
| Sainte-Agathe-Nord | Sainte-Agathe-des-Monts; Les Laurentides | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Fundy-St. Martins | Saint John | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
| Bluesky | 4-82-2-W6 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Nikip Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Lac Dumoine | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lac | Officiel |
| Gainsborough | 33-2-30-W | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Moore's Mills | Nouveau-Brunswick | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Pigeon Lake | Victoria; Peterborough | Ontario | Lac | Officiel |
| Port Renfrew | Renfrew Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Baie-des-Sables | Baie-des-Sables; La Matanie | Québec | Municipalité | Officiel |
| Kingsey Falls | Kingsey Falls; Arthabaska | Québec | Ville | Officiel |
| Blue River | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| McAuley | 10-15-29-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Landis | 24-37-18-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Mount Forest | Wellington | Ontario | Communauté | Officiel |
| Big Muddy Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Bolton | Peel | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
| Innisfree | 3-51-11-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Baccalieu Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Anse-Bleue | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Booth Islands | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Îles | Officiel |
| Beaverhill Lake | 51,52-17,18-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
| Crapaud | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Agglomération | Officiel |
| Rivière Portneuf | Portneuf-sur-Mer; La Haute-Côte-Nord | Québec | Rivière | Officiel |
| Edgeworth Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Saint-Tite | Saint-Tite; Mékinac | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Bradford | Simcoe | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
| Duck Bay | 17-37-19-W | Manitoba | Communauté nordique | Officiel |
| Ferndale | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Baron Island | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Maliseet | Victoria | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Sutton | Sutton; Brome-Missisquoi | Québec | Ville | Officiel |
| Munroe Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Rocky Island Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
| Carievale | 31-2-31-W | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Tilley | 19-17-12-W4 | Alberta | Hameau constitué | Officiel |
| Eagle Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Moonbeam | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Highwood River | 26-21-28-W4 | Alberta | Rivière | Officiel |
| Lac Ste. Anne | 54,55-3,4-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
| Waterhen Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Fort McLeod | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Précédemment Officiel |
| Rennison Island | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| South Harbour | Victoria | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Sevogle | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Millstream | Nouveau-Brunswick | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Basswood Lake | Rainy River | Ontario | Lac | Officiel |
| Frenchman River | 5-1-10-W3 | Saskatchewan | Rivière | Officiel |
| Gaspereaux | Kings | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| Edmund Walker Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Tezwa River | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Samson (Flat) Islands | Terre-Neuve-et-Labrador | Îles | Précédemment Officiel | |
| Cap-Acadie | Nouveau-Brunswick | Ville | Officiel | |
| Five Rivers | Kent | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
| Grand River | Haldimand | Ontario | Rivière | Officiel |
| Lac Berthier | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
| Overflowing River | 48-25-W | Manitoba | Rivière | Officiel |
| Pointe-aux-Roches | County of Essex | Ontario | Communauté | Précédemment Officiel |
| Wabamun | 11-53-4-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Monte Lake | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Sam Gray Lake | Manitoba | Lac | Précédemment Officiel | |
| Oak Point | 17,18-5-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Drowning River | Cochrane | Ontario | Rivière | Officiel |
| Stewart Valley | 12-19-14-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Gabriola Island | Nanaimo Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Dillon Lake | 78-23-W3 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
| Donalda | 6-42-18-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Richmond | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Cité | Officiel |
| Dease River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Béarn | Béarn; Témiscamingue | Québec | Municipalité | Officiel |
| Brier Island | Digby | Nouvelle-Écosse | Île | Officiel |
| Nungesser Lake | Kenora | Ontario | Lac | Précédemment Officiel |
| Lac Duncan | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Amaranth | 1-19-10-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
| Wapikopa Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Paddle Prairie | 18-103-21-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kekertuk Island | Nunavut | Île | Précédemment Officiel | |
| Amherst Island | Nunavut | Île | Précédemment Officiel | |
| Kikastan Islands | Nunavut | Îles | Officiel | |
| Leslieville | 26-39-5-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| St. Ignace | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Klinaklini River | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Harrow | Essex | Ontario | Communauté | Officiel |
| Beaverhill Lake | Manitoba | Lac | Précédemment Officiel | |
| Flatrock Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Chilliwack | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Cité | Officiel |
| Bramham Island | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Tay River | Yukon | Rivière | Officiel | |
| Riding Mountain | 10-18-15-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Tee Lake | Kipawa; Témiscamingue | Québec | Village | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- Suivant
- Date de modification: