Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Pine Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Kapikotongwa River | Thunder Bay | Ontario | Rivière | Officiel |
| Rivière Magpie | Algoma | Ontario | Rivière | Alternatif |
| Ooshkahtahkahwee Sahkaheekahn/Nungesser Lake | Ontario | Lac | Officiel | |
| Upper Fraser | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| 70 Mile House | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Keeley Lake | 68-14-W3 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
| Helen Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Sioux Valley | 10-23-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| William River | 56-10-W | Manitoba | Rivière | Officiel |
| Greenville | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Précédemment Officiel |
| Montreal River | Saskatchewan | Rivière | Officiel | |
| Ferme-Neuve | Ferme-Neuve; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Heisler | 2-43-16-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| La Biche River | Yukon | Rivière | Officiel | |
| Curtis Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
| Angus | Simcoe | Ontario | Localité | Officiel |
| Maymont | 30-41-12-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Batchawana | Ontario | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Bluffton | 31-43-2-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Lac Brûlé | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Lac | Officiel |
| Petite-Rivière | Petite-Rivière-Saint-François; Charlevoix | Québec | Village | Officiel |
| Red Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Wabigoon River | Kenora | Ontario | Rivière | Officiel |
| Gambier Island | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Lac Poutrincourt | Lac-Ashuapmushuan; Le Domaine-du-Roy | Québec | Lac | Officiel |
| Lac Nemiscau | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Francœur | Saint-Apollinaire; Lotbinière | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Campobello Island | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Île | Officiel |
| Saint-Sauveur | Saint-Sauveur; Les Pays-d'en-Haut | Québec | Ville | Officiel |
| Port Hope | Northumberland | Ontario | Ville | Officiel |
| Port Sydney | Muskoka | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
| Troutlake River | Kenora | Ontario | Rivière | Officiel |
| Chemong Lake | Peterborough | Ontario | Lac | Officiel |
| Bell-Irving River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Contwoyto River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
| Noëlville | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| St. Eustache | 2,3-12-3-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Angimayak | Kitikmeot | Nunavut | Rivière | Officiel |
| Webber Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Northern Light Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
| Ilikok Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Milton | Queens | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Prescott Island | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Baralzon Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| North Twillingate Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| La Glace | 10-74-8-W6 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Deception Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Melbourne | Richmond; Le Val-Saint-François | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Noonan | Sunbury | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Varennes | Varennes; Marguerite-D'Youville | Québec | Ville | Officiel |
| Telegraph Creek | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Marina Island | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Alberta Beach | 22-54-3-W5 | Alberta | Village | Officiel |
| Ranger Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
| Mistawasis | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Mill Pond | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Glenora | Inverness | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Anurikallak | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Saint-André-Avellin | Saint-André-Avellin; Papineau | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Thorndale | Middlesex | Ontario | Localité | Officiel |
| North Knife Lake | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Meetoos | 57-13-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Barich | 16-60-18-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Erwood | 11-45-2-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Thurlow | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Glenellen | 12-33-17-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Albrights Corner | Sunbury | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Sainte-Anastasie-de-Nelson | Lyster; L'Érable | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Saint-Juste-du-Lac | Saint-Juste-du-Lac; Témiscouata | Québec | Municipalité | Officiel |
| Tshiahkuehihat Peniauiht | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Boyne Lake | 1-61-12-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Eholt | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Harmsworth | 33-11-26-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Fishing River | 33-28-19-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Otterburne | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Donald Landing | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Kuekuatsheu Kutukuaniutshuahp | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Neil's Harbour | Nouvelle-Écosse | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Loon River | 59-21-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Neuville | Neuville; Portneuf | Québec | Ville | Officiel |
| Twin Lakes Beach | 15,16-4-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Westview | 25,36-22-7-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Balzac | 13-26-1-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Island Lake | 35-67-24-W4 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Aldergrove | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Yreka | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Tummel | 7-25-28-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Glenboyle | Yukon | Localité | Officiel | |
| Marten River | 33-86-14-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Makinson | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Rivière-Étamamiou | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
| Trapper's Landing | Thunder Bay | Ontario | Localité | Officiel |
| Standard Hill | 34-49-22-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Norge | 32-6-10-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Laventure | 2-52-11-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Canoe | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Hondo | 23-70-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wheatland | 16,21-12-21-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Port Darlington | Durham | Ontario | Localité | Officiel |
| St. Isidore | Prescott | Ontario | Communauté | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- Suivant
- Date de modification: