Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Eye Harbour [Island] or {Bay]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Refuge d'oiseaux de la Baie-des-Loups | Québec | Refuge d'oiseaux migrateurs | Officiel | |
Caribou River Park Reserve | 122-5E | Manitoba | Parc provincial | Précédemment Officiel |
Beaver Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Précédemment Officiel | |
Battle Lake | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Fry Creek Canyon Recreation Area | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Région de récréation provinciale | Précédemment Officiel |
Valhalla Ranges | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Chaînes de montagnes | Officiel |
Saltwater Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Sand Brook | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Officiel |
St. Mary's Bay | Nouvelle-Écosse | Baie | Précédemment Officiel | |
Goose Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Mono Cliffs Provincial Park | Dufferin | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Plum Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
Beaverdell Range | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Chaîne de montagnes | Officiel |
Muir Creek | Malahat Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Kinaskan Lake Park | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Mahone Bay | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Baie | Officiel |
Ranger Brook | Nunavut | Ruisseau | Officiel | |
Lac Lusignan | Saint-Guillaume-Nord; Matawinie | Québec | Lac | Officiel |
Zec de la Petite-Rivière-Cascapédia | Rivière-Bonaventure; Bonaventure | Québec | Zone d'exploitation contrôlée | Officiel |
Ruisseau Sucker | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Ruisseau | Officiel |
Lac la Truite | Lac-Lenôtre; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Dalton Digby Wildlands Provincial Park | Muskoka; Haliburton | Ontario | Parc provincial | Précédemment Officiel |
Ryan Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Selkirk Island (Horse Island) | Manitoba | Île | Précédemment Officiel | |
Sakwaso Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Herrick Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Tsusiat Lake | Barclay Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Parc de View Point | Sherbrooke; Estrie | Québec | Parc public | Officiel |
Gift Lake | 28,33-79-12-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
Consecon Lake | Prince Edward | Ontario | Lac | Officiel |
Innisfree | 3-51-11-W4 | Alberta | Village | Officiel |
Barren Hill Lake | Richmond | Nouvelle-Écosse | Lac | Officiel |
Varty Lake | Lennox and Addington | Ontario | Lac | Officiel |
Kikomun Creek Park | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Haylmore Creek | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Beaver Harbour | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Baie | Officiel |
Estevan Park Game Preserve | Saskatchewan | Réserve faunique | Précédemment Officiel | |
Ipiatik River | 71-7-W4 | Alberta | Rivière | Officiel |
Gustaf Adolf Trough | Entité sous-marine | Cuvette | Officiel | |
Lac Saint-Augustin | Saint-Augustin-de-Desmaures; Capitale-Nationale | Québec | Lac | Officiel |
Dodd Lake | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Buck Point | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Pointe | Officiel |
Zec de Kipawa | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Zone d'exploitation contrôlée | Officiel |
Horwood Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | Baie | Précédemment Officiel | |
Pic Island | Thunder Bay | Ontario | Île | Officiel |
Greenwood Lake | Shelburne | Nouvelle-Écosse | Lac | Officiel |
Swan River | 41-23-W | Manitoba | Rivière | Officiel |
Wavey Creek | 24-15-4-E | Manitoba | Crique | Officiel |
Abraham Lake | 37,38-17,18-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
Miramichi Bay | Nouveau-Brunswick | Baie | Précédemment Officiel | |
Moore Islands | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Îles | Officiel |
Schoolhouse Lake Park | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Laval-sur-le-Lac | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
Springwater Conservation Area | County of Elgin | Ontario | Zone de conservation | Officiel |
Fort Malden National Historic Site of Canada | Essex | Ontario | Lieu historique national | Officiel |
Batty Lake | 67-2-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Pelican River | 79-17-W4 | Alberta | Rivière | Officiel |
Wreck Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Nahlouza Lake | Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Vihsraii Njik | Yukon | Crique | Alternatif | |
Sicamous | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Municipalité de district | Officiel |
Franklin Basin | Entité sous-marine | Bassin | Officiel | |
Bishops Mitre | Terre-Neuve-et-Labrador | Montagne | Officiel | |
Grand Passage | Digby | Nouvelle-Écosse | Passage | Officiel |
Clapperton Channel | Manitoulin | Ontario | Branche | Officiel |
Hillsborough | Albert | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
Thurne Parks Conservation Area | Ontario | Zone de conservation | Officiel | |
Proulx Lake | 33-13-W | Manitoba | Lac | Officiel |
Adamant Mountain | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Shediac Island | Westmorland | Nouveau-Brunswick | Île | Officiel |
Lac Berlinguet | La Tuque; Mauricie | Québec | Lac | Officiel |
Kianuko Park | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Union Corner Provincial Park | Prince | Île-du-Prince-Édouard | Parc provincial | Officiel |
Réserve faunique de Port-Daniel | Port-Daniel–Gascons; Le Rocher-Percé | Québec | Réserve faunique | Officiel |
Harmony Forest Conservation Reserve | Algoma | Ontario | Zone de conservation | Officiel |
Parc Nicolas-Viel | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Mount Edith Cavell | 42,43-1-W6 | Alberta | Mont | Officiel |
Martin Lake | Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Sherwood River | Renfrew | Ontario | Rivière | Officiel |
McKenzie Bay | Kenora | Ontario | Baie | Officiel |
Tabusintac Gully | Nouveau-Brunswick | Goulet | Précédemment Officiel | |
Nagagamisis Provincial Park | Algoma | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Vargas Island Park | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Simpson | 3-29-25-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
Plamondon | 2-68-16-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
Black Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | Baie | Officiel | |
Gore Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
South Ooglit Island | Nunavut | Île | Officiel | |
Term Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
Venetian Lake | Sudbury | Ontario | Lac | Officiel |
Brûlé Lake | 49,50-27-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
Ram Island | Shelburne | Nouvelle-Écosse | Île | Officiel |
Dawson Historical Complex National Historic Site of Canada | Yukon | Lieu historique national | Officiel | |
Oakburn | 28-18-23-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
Mount Dalton | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
McConnell River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
Harrison Hot Springs | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Village | Officiel |
Juan de Fuca Abyssal Plain | Entité sous-marine | Plaine | Officiel | |
Reliance Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Lac Bjarni | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- Suivant
- Date de modification: