Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Laval-des-Rapides | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
Baile Lake | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Zec de la Bessonne | La Tuque; Mauricie | Québec | Zone d'exploitation contrôlée | Officiel |
Pleasant Point | Prince Edward | Ontario | Pointe | Officiel |
Atkinson Lake | Manitoba | Lac | Précédemment Officiel | |
Marc Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Hardy Creek | Lambton | Ontario | Crique | Officiel |
Kalzas Twins | Yukon | Pics | Officiel | |
S.S. Keno National Historic Site of Canada | Yukon | Lieu historique national | Officiel | |
Washow (Humbug) Bay | Manitoba | Baie | Précédemment Officiel | |
Léger | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
Johnsons Crossing | Yukon | Établissement | Officiel | |
Clifton Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
Premier Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Zec de la Rivière-Moisie | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Zone d'exploitation contrôlée | Officiel |
Driftwood River | Yukon | Rivière | Alternatif | |
Gabbro Peninsula | Nunavut | Péninsule | Officiel | |
Utikuma River | 83-7-W5 | Alberta | Rivière | Officiel |
Jonathan's Pond Provincial Park | Gander; Fogo | Terre-Neuve-et-Labrador | Parc provincial | Officiel |
Blanket Creek Park | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Slims River | Yukon | Rivière | Officiel | |
South West Margaree Provincial Park | Inverness | Nouvelle-Écosse | Parc provincial | Officiel |
Nerepis River | Kings | Nouveau-Brunswick | Rivière | Officiel |
Parc Dolbec | Alma; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Parc public | Officiel |
Havelock | Kings | Nouveau-Brunswick | Village rurale | Officiel |
Inner Duck Island | Ontario | Île | Précédemment Officiel | |
Détroit d'Honguedo | Gaspé; La Côte-de-Gaspé | Québec | Détroit | Officiel |
Restoule Lake | Parry Sound | Ontario | Lac | Officiel |
Preeceville | 32-34-5-W2 | Saskatchewan | Ville | Officiel |
Connoire Head | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
Biggs Point | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Pointe | Officiel |
May Inlet | Nunavut | Bras | Officiel | |
Ootischenia | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Lieu historique national du Canada du Cottage-Hawthorne | Harbour Main-Whitbourne | Terre-Neuve-et-Labrador | Lieu historique national | Officiel |
Noel Bay | Hants | Nouvelle-Écosse | Baie | Officiel |
Rogers Creek | Haldimand | Ontario | Crique | Officiel |
Poplar Point | Manitoba | Communauté | Officiel | |
Stephenfield Game Bird Refuge | 35-6-7W | Manitoba | Refuge | Officiel |
Clayoquot River | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Number Two Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Kaishikashkau | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Telhiqox Biny | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Parc national du Mont-Saint-Bruno | Saint-Bruno-de-Montarville; Montérégie | Québec | Parc national | Officiel |
Parc De La Bruère | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Rochon Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Lac Jamyn | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lac | Officiel |
Webbwood | Sudbury | Ontario | Communauté | Officiel |
St. George Brant | Brant | Ontario | Bureau de poste | Précédemment Officiel |
Green River | Madawaska | Nouveau-Brunswick | Rivière | Officiel |
Mount Benedict | Terre-Neuve-et-Labrador | Mont | Officiel | |
Shelagyote River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Bonshaw Provincial Park | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Parc provincial | Officiel |
Rencontre Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | Baie | Officiel | |
Sturgeon Creek | Rainy River | Ontario | Crique | Officiel |
Ste. Croix Bay | Nouvelle-Écosse | Baie | Précédemment Officiel | |
Horseshoe Valley | Simcoe | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Desbiens | Desbiens; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Ville | Officiel |
Chauvin | 7-43-1-W4 | Alberta | Village | Officiel |
Lac Lambert | Lac-Lenôtre; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Lac | Officiel |
Alkali Creek | 22-4-W4 | Alberta | Crique | Officiel |
Shingle Creek | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Grand lac des Truites | Lac-Pythonga; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Little Cedar Brook | Victoria | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Officiel |
Weymer Creek Karst Park | Nootka Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Précédemment Officiel |
Baie Boulder | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Baie | Officiel |
Grosse Île and the Irish Memorial National Historic Site of Canada | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues; Montmagny | Québec | Lieu historique national | Officiel |
Ukiurjak | Qikiqtaaluk | Nunavut | Péninsule | Officiel |
Parc du Saute-Mouton | Mont-Tremblant; Les Laurentides | Québec | Parc public | Officiel |
Delaney Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Mont Cummings | Chibougamau; Nord-du-Québec | Québec | Mont | Officiel |
Noisy River | Simcoe | Ontario | Rivière | Officiel |
Hannah Bay Bird Sanctuary | Ontario | Refuge d'oiseaux migrateurs | Officiel | |
Ferguson Creek | 68-10-W | Manitoba | Crique | Officiel |
Big Creek | Brant; Wentworth | Ontario | Crique | Officiel |
Fulford Harbour | Saltspring Island Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Mount Filer | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Edziza Peak | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Pic | Précédemment Officiel |
Detah | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Établissement | Précédemment Officiel |
Kalone Peak | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Pic | Officiel |
Ministik Creek | Kenora | Ontario | Crique | Officiel |
Kitako Lake | 40-16-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Birch Hills | 21-46-24-W2 | Saskatchewan | Ville | Officiel |
La Grosse Boule | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Île | Officiel |
Parc Lebœuf | Salaberry-de-Valleyfield; Beauharnois-Salaberry | Québec | Parc public | Officiel |
Blackbear River | Kenora | Ontario | Rivière | Officiel |
Rivière Bonaventure Ouest | Rivière-Bonaventure; Bonaventure | Québec | Rivière | Officiel |
Great Bend Game Preserve | Saskatchewan | Réserve faunique | Officiel | |
Sainte-Agathe | Sainte-Agathe-de-Lotbinière; Lotbinière | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
Lac Fourmont | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Précédemment Officiel | |
Trail River | Yukon | Rivière | Officiel | |
West Coal River | Yukon | Rivière | Officiel | |
Carsonville | Kings | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Hoyt | Sunbury | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Killam | 17-44-13-W4 | Alberta | Ville | Officiel |
East Ironbound Island | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Île | Officiel |
Réserve faunique des Laurentides | Lac-Jacques-Cartier; La Côte-de-Beaupré | Québec | Réserve faunique | Officiel |
Rainbow Alley Park | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Parc de Farmington | Lac-Mégantic; Le Granit | Québec | Parc public | Officiel |
Parc De Quen | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Parc public | Officiel |
Refuge faunique de l'Île-Laval | Forestville; La Haute-Côte-Nord | Québec | Refuge faunique | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- Suivant
- Date de modification: