Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour The [International] Rift
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Scarth | 9-9-26-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Lac-Labrie | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Hameau | Officiel |
| Ozada | 13-25-8-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Island Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Plympton-Wyoming | Lambton | Ontario | Ville | Officiel |
| Nigadu | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Rockville Notch | Kings | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Cromer | 8-9-28-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Bauline South | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Grahamdale | 15-28-8-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Hickethier Ranch | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Dayton | Yarmouth | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Owendale | 36-1-24-W4; 1-2-24-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Beaverley | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| McNab Creek | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Pendennis | 5-12-20-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Treesbank | 5-8-16-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Ankerton | 25-43-17-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Hamlin | 5-58-13-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Borderland | 8-1-1-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| West Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Lac-Saint-Paul | Lac-Saint-Paul; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité | Officiel |
| Mission | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Saint-André-Avellin | Saint-André-Avellin; Papineau | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Whitemud Creek | 1-75-23-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Peace Point | 35-116-15-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Glace Bay | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lunge Lodge | Nipissing | Ontario | Localité | Officiel |
| Gracefield | Gracefield; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Lavoy | 4-52-13-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Elstow | 10-35-1-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Snack Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Melnice | 7-17-4-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Lac-Loïs | Taschereau; Abitibi-Ouest | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Decoigne | 16-45-3-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Waglisla | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Officiel |
| Wolverine | 2-34-24-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Keeseekoowenin | 9,15,16-18-21-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Rigaud | Rigaud; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Ville | Officiel |
| Saint-Mary-Islands | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
| Denbigh | Lennox and Addington | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Saint-Joseph-de-Blandford | Manseau; Bécancour | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Wallwort | 23-41-15-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Barclay | Kenora | Ontario | Point ferroviaire | Précédemment Officiel |
| Belfry | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Boswell | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Rat Rapids | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Cowley | 21-7-1-W5 | Alberta | Village | Officiel |
| Pipestone Creek | 14-70-8-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Gordon River | Cowichan Lake Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Charlotte Lake | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Qimmitaarvik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Grove Park | 22-18-1-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Deacon | 23,24-10-4-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Saint-Augustin | Mirabel; Mirabel | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Deka Lake | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Thornloe | Timiskaming | Ontario | Village | Officiel |
| Big Coulee | 10-68-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tuttle | 30-37-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| McNaught | Huron | Ontario | Localité | Officiel |
| Musidora | 29-54-11-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Warrensville Centre | 29,30-84-23-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Stoddarts | Annapolis | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Shipman | 11-52-21-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Laurentia Beach | 16,17-4-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Saloon | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Northleigh | 34-50-6-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Robins | Richmond | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Mountain Cabin | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Saint-Liboire | Saint-Liboire; Les Maskoutains | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Sipiwesk | 33-74-1-E | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel |
| Shipton | Danville; Les Sources | Québec | Municipalité de canton | Précédemment Officiel |
| Crestomere | 6-43-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Pinegrove | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Mahatta River | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| East Poplar | 26-1-26-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Laventure | 2-52-11-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Scotford | 20-55-21-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Hartell | 17-19-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Bridgar | 3-77-3-E | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel |
| Wakopa | 32-1-18-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Behan | 35-72-10-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Braeloch | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Earls Cove | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Gurneyville | 31-59-5-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Crows Nest | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Watts | 17-31-15-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Mossman | Nouvelle-Écosse | Établissement | Précédemment Officiel | |
| McLeod Valley | 2-55-14-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Ewart | 9-8-28-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Midnapore | 22,23-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Three Mile Plains | Hants | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Kinmount | Victoria; Peterborough | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Nesbitt | 28-7-18-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Purple Springs | 18-10-14-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Neptune | 11-5-16-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Nuliarvik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Rampart House | Yukon | Établissement | Officiel | |
| Crystal Bay-Sunset | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel | |
| Square Islands | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- Suivant
- Date de modification: