Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Corn Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| New Britain | Colchester | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Conlin Lake Camp | 67-8-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Aguanish | Aguanish; Minganie | Québec | Municipalité | Officiel |
| Charles Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Cranberry | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Lower Glencoe | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Château-Richer | Château-Richer; La Côte-de-Beaupré | Québec | Ville | Officiel |
| Sainte-Thècle | Sainte-Thècle; Mékinac | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Pointe-Noire | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Secteur | Officiel |
| Porter | 13-42-17-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Boundary Falls | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Arras | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Illerbrun | 36-11-18-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Illuqarviviniq | Inukjuak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Muir | 14-13-11-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Huronville | 28-12-10-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Saint-Ludger | Saint-Ludger; Le Granit | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Springridge | 12-6-28-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Saint-Césaire | Saint-Césaire; Rouville | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Otterburne | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Kristnes | 28-32-12-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Marean Lake | 12-41-12-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Little Gem | 18-32-7-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Belvedere | 10-58-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Victoria Line | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Kipisa | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Nojack | 28,29-53-11-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Pleasant Hills | Colchester | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Snag Junction | Yukon | Localité | Officiel | |
| Pointe-à-Maurier | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Mine-Robitaille | Chapais; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kirriemuir | 13-34-3-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Courval | 7-14-2-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Bird's Point | 22,27,28,29-18-3-W2 | Saskatchewan | Village-villégiature | Officiel |
| Fishing Lake Metis Colony No. 10 | Alberta | Établissement métis | Précédemment Officiel | |
| McRae | 10-62-12-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Rainy Hollow | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Rose Bay Junction | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Saint-Malachie-d'Ormstown | Ormstown; Le Haut-Saint-Laurent | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Montcerf | Montcerf-Lytton; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Aysiwataukach | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Komarno | 33-17-2-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| North Star | 9-47-19-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Bellegarde | 36-6-31W | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Volmer | 32-54-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Black Pines | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Munster | Carleton | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Dunsmuir | Newcastle Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Chezacut | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Welcome Beach | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Les Éboulements | Les Éboulements; Charlevoix | Québec | Municipalité | Officiel |
| Pinsents Arm | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Précédemment Officiel | |
| Sainte-Anne-de-Sorel | Sainte-Anne-de-Sorel; Pierre-De Saurel | Québec | Municipalité | Officiel |
| Dixville | Dixville; Coaticook | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Darfield | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Arlington Beach | 25-26-24-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Kamanitutaukach | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Midnapore | 22,23-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Clemenceau | 33-42-4-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Vaucroft Beach | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Burton's | Nouvelle-Écosse | Gare | Précédemment Officiel | |
| Point Clark | Bruce | Ontario | Communauté | Officiel |
| Baleine | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Longbow Lake | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| Demmitt | 35-74-13-W6 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Forestdale | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Seton Portage | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Lydiatt | 8,9-12-8-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Kirkman Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Sweetgrass Landing | 26-114-12-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Montcerf-Lytton | Montcerf-Lytton; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité | Officiel |
| Pemukan | 1-35-4-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sunville | 34-19-13-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Thompson Landing | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Sadlow | 8-9-11-E | Manitoba | Hameau | Précédemment Officiel |
| Rumsey | 24-33-21-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Harmattan | 24-32-4-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Cedarside | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Blockhouse | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Cody | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Saint-Basile-le-Grand | Saint-Basile-le-Grand; La Vallée-du-Richelieu | Québec | Ville | Officiel |
| Moricetown | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Elk Ranch | 13-17-16-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Young Point | 55-26-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Itaska Beach | 21,28-47-1-W5 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Tuxford | 5-19-26-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Miette Hotsprings | 8-48-26-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Francis Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Island Lake South | 24-67-24-W4 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Green Acres | Kings | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Coteau-du-Lac | Coteau-du-Lac; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Oil Springs | Lambton | Ontario | Village | Officiel |
| Fairford Reserve | 30-9-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Zelena | 15-28-28-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Ralph | 22-7-13-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Nahun | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Warren Landing | Manitoba | Communauté nordique | Officiel | |
| Wimmer | 17-36-17-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Red Pheasant | 20-40-16-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Strangmuir | 23-22-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- Suivant
- Date de modification: