Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Wood Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Scotts Bay Road | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Otthon | 26-24-5-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Nunalla | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Tununuk | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Spring Valley | 30-11-25-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Aylmer | Elgin | Ontario | Ville | Officiel |
| Mason Landing | Yukon | Localité | Officiel | |
| Rainbow Haven | Halifax | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Waskesiu Lake | 57-1-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Meander River Station | 14-115-22-W5 | Alberta | Point ferroviaire | Officiel |
| Georgian Highlands | Simcoe | Ontario | Localité | Officiel |
| Uhakamiskua | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Tulameen | Yale Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Feener's Corner | Nouvelle-Écosse | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Moore's Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| McNaughton | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Wentworth Station | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Beaux-Rivages–Lac-des-Écorces–Val-Barrette | Lac-des-Écorces; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Britannia Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Vars | Russell | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Behan | 35-72-10-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Newlands | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Coalspur | 33-48-21-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Menzie | 7-18-22-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Vera | 24-41-24-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Bowell | 6-14-7-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Authier | Authier; Abitibi-Ouest | Québec | Municipalité | Officiel |
| Mayne Island | Cowichan Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Vantage | 23-10-1-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Rosebery | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Burt | 8-17-27-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Skaro | 16-57-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Premier Lake | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Bridesville | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Leney | 30-35-11-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lanfine | 7-28-5-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tasiqanngituq | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Bretville Junction | 17-53-23-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Noyes Crossing | 8-55-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wadin Bay | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Ischimesh Epimishihk | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Weedon | Weedon; Le Haut-Saint-François | Québec | Municipalité | Officiel |
| Grumbler | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Point ferroviaire | Officiel |
| Kegaska | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Officiel |
| Seymour Heights | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Malahide | Elgin | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Beazer | 13-2-27-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Learys | 13-6-8-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Keats Island | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Borderland | 8-1-1-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lincoln | 36-65-24-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| 150 Mile House | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Benson | 10-6-8-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Zawale | 6-56-16-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Beaumont | Beaumont; Bellechasse | Québec | Municipalité | Officiel |
| Jones Landing | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Rivière-Chalifour | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Parker Landing | Bruce | Ontario | Localité | Officiel |
| Petaigan | 33-51-11-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Hawk Hills | 13-95-22-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sproatt | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Devenish | 33-75-8-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Saint-Adolphe-d'Howard | Saint-Adolphe-d'Howard; Les Pays-d'en-Haut | Québec | Municipalité | Officiel |
| Etomami | 43-3-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Tuurngaup Illuvininga | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Lower Mount Thom | Pictou | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Saint-Jean | L'Anse-Saint-Jean; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Municipalité de canton | Précédemment Officiel |
| Gundy | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Sandy Narrows | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Leo | 34-35-17-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Majorville | 27-19-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Saint-Eugène-de-Guigues | Saint-Eugène-de-Guigues; Témiscamingue | Québec | Municipalité | Officiel |
| Alice Siding | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Rat River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Burnt Creek | Lac-Vacher; Caniapiscau | Québec | Hameau | Officiel |
| Rose Bay Junction | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Erinview | 13-16-1-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Glenbogie | 21-54-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Chip Lake | 32-53-10-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Mazeppa | 30-19-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Ile des Chênes | 4-9-4-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Birnie | 14-17-15-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Skiff | 26-6-14-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Violet Grove | 24-48-8-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Lower Vaughan | Hants | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Gold Bottom | Yukon | Localité | Officiel | |
| Pratts Camp | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Jansen | 36-32-20-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Westport | Digby | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Manistuueu | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Anyox | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité abandonnée | Officiel |
| Archydal | 35-17-28-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Kleena Kleene | Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Plympton | Digby | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Nakamistshetshuant | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Les Équerres | Lac-Édouard; Mauricie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kaamiichaachitaasuuna | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Hanceville | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Hills | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Keg River Cabin | 12-101-23-W5 | Alberta | Localité | Précédemment Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- Suivant
- Date de modification: