Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Pine Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Fire Lake | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Lytton | Montcerf-Lytton; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité de canton | Précédemment Officiel |
| The Gully | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Waseca | 32-47-24-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Grantham | Comox Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Capasin | 53-10-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Brownsburg-Chatham | Brownsburg-Chatham; Argenteuil | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Sam Lake | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| 127 Mile House | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Little Salmon | Yukon | Localité | Officiel | |
| Saugeen Shores | Bruce | Ontario | Ville | Officiel |
| Log Valley | 23-20-8-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Egmont | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Old Remo | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Westegard Ranches | Colombie-Britannique | Localité | Précédemment Officiel | |
| Waterhole | 9-81-3-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wilson | 33-7-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Gifford | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Flat Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Endcliffe | 6-22-28-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Gordon Landing | Yukon | Localité | Officiel | |
| Lone Pine | 27-61-8-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kluane | Yukon | Localité | Précédemment Officiel | |
| Little Port | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Sorrento | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Bird River | 12-17-13-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Muir | 14-13-11-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Crawford Park | 5-20-19-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Boswell | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Fisher | 2,3-47A-24-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Stillman | Pictou | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Hiusta Meadow | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Apex | Nunavut | Quartier | Officiel | |
| Herriot | 13-85-25-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Saint-Michel | Saint-Michel-de-Bellechasse; Bellechasse | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Hickethier Ranch | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Gold Run | Yukon | Localité | Officiel | |
| Quinton | 12-28-18-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Wolverine | 2-34-24-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Ulkatcho | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Defot | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Gilwood | 6-74-17-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Peace Grove | 27-84-5-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lavenham | 35-9-10-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Little Smoky | 29-74-19-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Bonanza | 9-80-12-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Placentia Junction | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Lower North Grant | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Princess Park | Queens | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Simon Lakes | 29-86-17-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kenny Woods | 14-105-9-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Keewatin | Kenora | Ontario | Communauté | Officiel |
| Butte | 13-37-6-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Opocopa | Menihek | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel |
| West Alba | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Qairtuinaq | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Blue Bell | 60-21-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Ravine | 19-54-9-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Janow Corners | 7-51-23-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Uchasumaku Pikwayipanan | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu de pêche | Officiel |
| Sunrise Valley | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Shergrove | 2-24-13-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Radway | 32-58-20-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Adlatovusek | Torngat Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel |
| Crow's Nest | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Port Burwell | Elgin | Ontario | Communauté | Officiel |
| Verner | Nipissing | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Black Hills | Yukon | Localité | Officiel | |
| Nesketahin | Yukon | Localité | Officiel | |
| Port Dufferin West | Halifax | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Loggie Lodge | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Wakefield | La Pêche; Les Collines-de-l'Outaouais | Québec | Village | Officiel |
| Saint-Célestin | Saint-Célestin; Nicolet-Yamaska | Québec | Municipalité de village | Officiel |
| Gurneyville | 31-59-5-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Head of St. Margarets Bay | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Hume Rear | Nouvelle-Écosse | Localité | Précédemment Officiel | |
| Grass River | 12-18-12-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Leighton | 13-3-24-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Bracken | 3-3-16-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Michael's Bay | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Minburn | 14-50-10-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Flower Pot Farm | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Prairie View | 6-18-11-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Riceton | 30-13-17-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Rainier | 26-16-16-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Pinchi Lake | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Alderson | 20-15-10-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Andersons Landing | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Coldspring House | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| McKearney Ranch | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| North Pine | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Denbow | 24-7-23-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Brent | Nipissing | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Fenwood | 27-23-8-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Tête Jaune Cache | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Scotland | Brant | Ontario | Localité | Officiel |
| Shutty Bench | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Saint-Flavien | Saint-Flavien; Lotbinière | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Siikuunsiiwan | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Tecumseh | Essex | Ontario | Ville | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- Suivant
- Date de modification: