Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Wood Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Racine Lake | Sudbury | Ontario | Lac | Officiel |
Washago | Simcoe | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
West Bay | Manitoulin | Ontario | Baie | Officiel |
Morin Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
McKenzie Lake | 60-4-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Sirius Seamount | Entité sous-marine | Mont | Officiel | |
Travers Reservoir | 14,15-21,22-W4 | Alberta | Réservoir | Officiel |
Paradise Valley | 6-47-2-W4 | Alberta | Village | Officiel |
Stein Valley Park | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Précédemment Officiel |
Butler Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Rough Top | Yukon | Montagne | Officiel | |
Pike Mountain | Yale Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Précédemment Officiel |
Esperanza Inlet | Nootka Land District | Colombie-Britannique | Bras | Officiel |
Checleset Bay | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Baie | Officiel |
Mishamattawa River | Kenora | Ontario | Rivière | Officiel |
Lake Creek | Yukon | Crique | Officiel | |
Queen Charlotte Shelf | Entité sous-marine | Plate-forme | Officiel | |
Simpson Tower | Yukon | Pic | Officiel | |
Long Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Tā Ch'ilā Park [a.k.a. Boya Lake Park] | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Cathedral Mountain | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Saunier Creek | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Princess Louisa Inlet | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Bras | Officiel |
Square Lake | Westmorland | Nouveau-Brunswick | Lac | Officiel |
Homathko Snowfield | Coast Land District | Colombie-Britannique | Champ de neige | Précédemment Officiel |
Savage Harbour | Nunavut | Havre | Officiel | |
Blackfish Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
La Rivière | 25-3-10-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
Whitemud River | 30-88-20-W5 | Alberta | Rivière | Officiel |
Domagaya Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Southbank | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Meadows | Terre-Neuve-et-Labrador | Ville | Officiel | |
Valhalla Range | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Chaîne de montagnes | Précédemment Officiel |
Rolling Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Anse | Officiel | |
Panmure Island | Kings | Île-du-Prince-Édouard | Île | Officiel |
McKendrick Lake | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Lac | Officiel |
Rivière au Panache | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Rivière | Officiel |
Lac Croche | Baie-Saint-Paul; Charlevoix | Québec | Lac | Officiel |
Lac Sucker | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Parc Edmour-J.-Harvey | Sainte-Julie; Marguerite-D'Youville | Québec | Parc public | Officiel |
Bureau de l'enregistrement du comté de Charlotte | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Lieu historique provincial | Officiel |
Crooked Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Bellevue House National Historic Site of Canada | Frontenac | Ontario | Lieu historique national | Officiel |
Rorketon | 12-28-16-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
Sicamous | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Municipalité de district | Officiel |
Parc Martel | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Précédemment Officiel |
Chin Coulée | Alberta | Coulée | Précédemment Officiel | |
Escalante Point | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Pointe | Officiel |
Beaucage Point | Nipissing | Ontario | Pointe | Officiel |
Cap Mountain | Yukon | Montagne | Officiel | |
Baldur | 13-5-14-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
Whiteswan Lake (Whelan Bay) Recreation Site | 58-21,22-W2 | Saskatchewan | Site récréatif | Officiel |
Bear Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Anse | Officiel | |
Mann Creek | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Seal Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Samuel de Champlain Provincial Park | Nipissing | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Kyaska Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Fort Pitt Provincial Park | Saskatchewan | Parc provincial | Officiel | |
Alix | 36-39-23-W4 | Alberta | Village | Officiel |
Sainte-Croix | Sainte-Croix; Lotbinière | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
Norther Head | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
Laredo Inlet | Coast Land District | Colombie-Britannique | Bras | Officiel |
St. Mary's Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Havre | Officiel | |
Réserve nationale de faune de Sand Pond | Yarmouth | Nouvelle-Écosse | Réserve nationale de faune | Officiel |
Acadie | Nouveau-Brunswick | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
Refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles | Rosemère; Thérèse-De Blainville | Québec | Refuge faunique | Officiel |
Gibson Millstream | Nouveau-Brunswick | Ruisseau de moulin | Précédemment Officiel | |
Kirkpatrick Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
Anse Saint-Pancrace | Baie-Comeau; Manicouagan | Québec | Anse | Officiel |
Cameron Lake | Cameron Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Lac la Tortue | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Parc de l'Alose | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Réserve nationale de faune des îles de Contrecoeur | Québec | Réserve nationale de faune | Officiel | |
Success Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
Utikuma Lake | 78,79-9,10-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
Nimpkish Lake | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Jadel Lake | 12-17-E | Manitoba | Lac | Officiel |
Relay Mountain | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Shoal Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Officiel | |
Point Marshall | Texada Island Land District | Colombie-Britannique | Pointe | Précédemment Officiel |
Black Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Moira Lake | Hastings | Ontario | Lac | Officiel |
Bishop River Park | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Waterton-Glacier International Peace Park | Alberta | Site du patrimoine mondial | Officiel | |
Sandy Cove Point | Grand Banks | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Officiel |
Pointe Bersimis | Pessamit; Manicouagan | Québec | Pointe | Précédemment Officiel |
Lac Franchère | Lac-Douaire; Antoine-Labelle | Québec | Lac | Officiel |
Seechelt Inlet | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Bras | Précédemment Officiel |
Sable River Bird Sanctuary | Nouvelle-Écosse | Refuge d'oiseaux migrateurs | Officiel | |
Fishing Branch | Yukon | Branche | Officiel | |
Ruin Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
Caledon | Peel | Ontario | Ville | Officiel |
Longbow Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Soup Harbour | Prince Edward | Ontario | Havre | Officiel |
Lac-Carré | Mont-Blanc; Les Laurentides | Québec | Secteur | Officiel |
Trossachs | 10-8-17-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
McLaren Lake Regional Park | 15-29-W3 | Saskatchewan | Parc régional | Officiel |
Wild Horse | 4-1-2-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
Mozhabong Lake Conservation Reserve | Algoma; Sudbury | Ontario | Zone de conservation | Officiel |
Sainte-Anne-des-Monts–Tourelle | Sainte-Anne-des-Monts; La Haute-Gaspésie | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- Suivant
- Date de modification: