Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Peach Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Buick | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Lemotte's Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Anticline Mountain | Yukon | Montagne | Officiel | |
De Salis River | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
North Head | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
West Bay | Manitoulin | Ontario | Baie | Officiel |
Site patrimonial de la Chute-Montmorency | Québec; Capitale-Nationale | Québec | Site patrimonial | Officiel |
Leavitt Bay | Saskatchewan | Baie | Officiel | |
Limerick | 18-8-2-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
Gull Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Anse | Officiel | |
Lumsden | 33-19-21-W2 | Saskatchewan | Ville | Officiel |
Osmonton Arm | Terre-Neuve-et-Labrador | Bras | Officiel | |
Bridge Lake Park | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Rennell Sound | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Bras | Officiel |
Jennejohn Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Réserve nationale de faune de Shepody | Nouveau-Brunswick | Réserve nationale de faune | Officiel | |
Siegas River | Nouveau-Brunswick | Rivière | Précédemment Officiel | |
Lac Lacombe | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Lac | Officiel |
Parc des Hydrangées | Lévis; Chaudière-Appalaches | Québec | Parc public | Officiel |
Parc du Père-Claude-Simard | Roberval; Le Domaine-du-Roy | Québec | Parc public | Officiel |
Big Island | Prince Edward | Ontario | Île | Officiel |
Refuge d'oiseaux de Saint-Vallier | Québec | Refuge d'oiseaux migrateurs | Officiel | |
Deep Bay | Kenora | Ontario | Baie | Officiel |
Dixville | Dixville; Coaticook | Québec | Municipalité | Officiel |
Vianney | Saint-Ferdinand; L'Érable | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
Niagara Peninsula | Niagara | Ontario | Péninsule | Officiel |
Cartier Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Bear Brook | Prescott and Russell | Ontario | Ruisseau | Officiel |
Flint Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Imperial Eagle Channel | Barclay Land District | Colombie-Britannique | Chenal | Officiel |
Ireland Creek | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Washi Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Progress Wildlife Management Unit | Saskatchewan | Unité d'aménagement faunique | Officiel | |
Petawawa River | Renfrew | Ontario | Rivière | Officiel |
Boyne Valley Provincial Park | Dufferin | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin | Richelieu; Rouville | Québec | Refuge faunique | Officiel |
Peck Lake | 57-25-W3 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Wapella | 9-15-33-W | Saskatchewan | Ville | Officiel |
Old Fort Bay | 111-3-W4 | Alberta | Baie | Officiel |
F.H. Barber Park | Yale Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Shallow Bay | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Baie | Officiel |
Otter Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
The Pinery Provincial Park | Lambton | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Canyon Ranges | Yukon | Chaînes de montagnes | Officiel | |
Coal All Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Sabbies Brook | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Précédemment Officiel | |
La Biche Range | Yukon | Chaîne de montagnes | Officiel | |
Cripple Rock Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Précédemment Officiel | |
Rivière du Chêne | Leclercville; Lotbinière | Québec | Rivière | Officiel |
Lac MacDonald | Colombier; La Haute-Côte-Nord | Québec | Lac | Officiel |
Windsors Mal Bay | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Barachois | Officiel |
Mont Victor-Tremblay | Saint-David-de-Falardeau; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Mont | Officiel |
Ameliasburg | Prince Edward | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
Bear Head | Richmond | Nouvelle-Écosse | Cap | Officiel |
Rivière Châteauguay | Châteauguay; Roussillon | Québec | Rivière | Officiel |
Parc Kennedy | Laval; Laval | Québec | Parc public | Officiel |
Grindstone Point Wildlife Refuge | 27-25-5E | Manitoba | Refuge faunique | Officiel |
Bear Lake | Ontario | Lac | Précédemment Officiel | |
Byng Inlet North | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
Kettle Lakes Provincial Park | Cochrane | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Mansons Landing Recreation Area | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Région de récréation provinciale | Précédemment Officiel |
Roberts Creek | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Temperance Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Southwest Arm | Terre-Neuve-et-Labrador | Bras | Officiel | |
Little Birch Wildlife Management Area | 25-6-W | Manitoba | Région d'aménagement faunique | Officiel |
Gilnockie Park | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Saint-Chrysostome | Saint-Chrysostome; Le Haut-Saint-Laurent | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
Elgin | 5-6-21-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
Daniels River | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Barrage aux Outardes-2 | Pointe-aux-Outardes; Manicouagan | Québec | Barrage | Officiel |
Beaver Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Ruisseau | Officiel | |
Gaultois | Terre-Neuve-et-Labrador | Ville | Officiel | |
Little Plate Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Kikkertarjote Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Précédemment Officiel | |
Blue Mountains | Grey | Ontario | Montagnes | Officiel |
Dalhousie West | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
Lieu historique national du Canada York Factory | Manitoba | Lieu historique national | Officiel | |
Ituna and District Regional Park | 25-11-W2 | Saskatchewan | Parc régional | Officiel |
St. Ann Harbour | Nouvelle-Écosse | Havre | Précédemment Officiel | |
Sully | Pohénégamook; Témiscouata | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
Rivière Ha! Ha! | Saguenay; Saguenay–Lac-Saint-Jean | Québec | Rivière | Officiel |
Angevine Lake | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Lac | Officiel |
Parc du Malouin | Québec; Québec | Québec | Parc public | Précédemment Officiel |
Monts Qimiit | Baie-d'Hudson; Baie-d'Hudson | Québec | Monts | Précédemment Officiel |
Lewin's Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Ville | Officiel | |
Offer Gooseberry Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Killarney Provincial Park | Sudbury; Manitoulin | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Parc Bernard-Langevin | Laval; Laval | Québec | Parc public | Officiel |
Cape Bauld | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
Lords Cove | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Astray Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Kilvert Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Robinson Falls | Manitoba | Chutes | Officiel | |
Engemann Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Ram Creek | Alberta | Crique | Précédemment Officiel | |
Barnes Lake | 53-12-W3 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Beaver Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Ruisseau | Officiel | |
North Point | Nouvelle-Écosse | Pointe | Précédemment Officiel | |
Birma Seamount | Entité sous-marine | Mont | Officiel | |
Chippawa Hill | Bruce | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- Suivant
- Date de modification: