Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Pine Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Parc de l'Étang-Burbank | Danville; Les Sources | Québec | Parc public | Officiel |
Big Beaver | 5-2-24-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
Unity and District Regional Park | 14-40-23-W2 | Saskatchewan | Parc régional | Officiel |
Black Creek | Perth | Ontario | Crique | Officiel |
Sixteen Mile Creek | Halton | Ontario | Crique | Officiel |
Fire River | Algoma | Ontario | Rivière | Officiel |
Hunting River | Manitoba | Rivière | Officiel | |
Sawmill Bay | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Baie | Officiel |
Coalhurst | 21-9-22-W4 | Alberta | Ville | Officiel |
Head-Smashed-In Buffalo Jump Provincial Historic Site (Developed) | 9-27-W4 | Alberta | Lieu historique provincial | Officiel |
Tsea River | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Castor Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Clearwater Bay | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Baie | Officiel |
Yellowknife Bay | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Baie | Officiel |
Little Bear River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
Juan de Fuca Canyon | Entité sous-marine | Canyon | Officiel | |
Niagara River | Niagara | Ontario | Rivière | Officiel |
Nadaleen Range | Yukon | Chaîne de montagnes | Officiel | |
St. Gregor | 17-37-20-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
Cayoosh Creek | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Rivière aux Orignaux | Bécancour; Bécancour | Québec | Rivière | Officiel |
Hanway Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
Peacock Hills | Nunavut | Collines | Officiel | |
Saint-Ubalde | Saint-Ubalde; Portneuf | Québec | Municipalité | Officiel |
Rivière Sheldrake | Rivière-au-Tonnerre; Minganie | Québec | Rivière | Officiel |
United States Range | Nunavut | Chaîne de montagnes | Officiel | |
Parc de la Carrière | Québec; Capitale-Nationale | Québec | Parc public | Officiel |
Parc de récréation de Frontenac | Sainte-Praxède; Les Appalaches | Québec | Parc national | Précédemment Officiel |
Hazel Creek | 26-11-8-E | Manitoba | Crique | Officiel |
Cold Spring Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Pasquatchai River | Manitoba | Rivière | Officiel | |
Devil Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | Baie | Officiel | |
Pipestone Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Mount Lodge | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Champion Lakes Park | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Coy Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Raza Passage | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Passage | Officiel |
Katshakatinau-nipi | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Pointe Jambon | Port-Cartier; Sept-Rivières | Québec | Pointe | Officiel |
Lac Joannès | Rouyn-Noranda; Abitibi-Témiscamingue | Québec | Lac | Officiel |
Annapolis Valley | Kings; Annapolis | Nouvelle-Écosse | Vallée | Officiel |
Lac Sacacomie | Saint-Alexis-des-Monts; Maskinongé | Québec | Lac | Officiel |
North Bay Ingonish | Victoria | Nouvelle-Écosse | Baie | Officiel |
Chelton Provincial Park | Prince | Île-du-Prince-Édouard | Parc provincial | Officiel |
Notre-Dame-d'Hébertville | Hébertville; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
Barrage de l'Île-Juillet | Les Cèdres; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Barrage | Précédemment Officiel |
Dover | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
Lac Harper | La Tuque; La Tuque | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Sonningdale | 28-39-12-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
Northwest Upsalquitch River | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Rivière | Officiel |
Bulyea River | Saskatchewan | Rivière | Officiel | |
Moulton Bay | Haldimand | Ontario | Baie | Officiel |
Upper Thérien Lake | 57,58-9-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
Agate Island Wilderness Area | Thunder Bay | Ontario | Réservation site | Officiel |
Hawkins Island | Barclay Land District | Colombie-Britannique | Île | Précédemment Officiel |
Rivière Aguanus Nord-Ouest | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
Herbert Inlet | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Bras | Officiel |
106-Narrow Lake-120 Road Corridor Game Preserve | Saskatchewan | Réserve faunique | Officiel | |
Lac Pamigamachi | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Pukeashun Mountain | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Avonlea Creek | 4-14-22-W2 | Saskatchewan | Crique | Officiel |
Kluskoil Lake Park | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Green Creek | Ontario | Crique | Précédemment Officiel | |
Parc Marien | Montréal-Est; Montréal-Est | Québec | Parc public | Précédemment Officiel |
Agassiz Ice Cap | Nunavut | Calotte glaciaire | Officiel | |
Fehet Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
Parc des Mélèzes | Alma; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Parc public | Officiel |
Strathcona Sound | Nunavut | Détroit | Officiel | |
Lebrix Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Bell Lake Provincial Park | 41-27W | Manitoba | Parc provincial | Officiel |
Barnes Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Fort Pelly National Historic Site of Canada | Saskatchewan | Lieu historique national | Officiel | |
The Narrows | Terre-Neuve-et-Labrador | Passage | Officiel | |
Banc de Mécatina | Entité sous-marine | Banc | Officiel | |
Whale Deep | Entité sous-marine | Bassin | Officiel | |
North Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Meduxnekeag River | Carleton | Nouveau-Brunswick | Rivière | Officiel |
Lac Sagaigan | Lac-Lenôtre; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Awenda Provincial Park | Simcoe | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Rosenort | 7,8-6-1-E | Manitoba | District urbain local | Officiel |
Rocanville | 21-16-31-W | Saskatchewan | Ville | Officiel |
Debden | 30-52-6-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
Paddle River | 15-59-2-W5 | Alberta | Rivière | Officiel |
Beale Mountain | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Lafleche | 2-9-5-W3 | Saskatchewan | Ville | Officiel |
Missawawi Lake | 66-15-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
Mitchell Point | Ontario | Pointe | Précédemment Officiel | |
King George VI Park | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Nanika Lake | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Juskatla Inlet | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Bras | Précédemment Officiel |
Bocock Peak Park | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Scotch Fir Point | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Pointe | Officiel |
Petit-de-Grat Inlet | Nouvelle-Écosse | Bras | Précédemment Officiel | |
Grays Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Governors Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Lac Brûlé | Rivière-aux-Outardes; Manicouagan | Québec | Lac | Officiel |
Whitefish Bay | Algoma | Ontario | Baie | Officiel |
Parc Laval-Ouest | Laval; Laval | Québec | Parc public | Officiel |
Lorne | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Elf Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- Suivant
- Date de modification: