Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Pine Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Cullen | 7-5-7-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Glacier | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Point ferroviaire | Officiel |
| Cherry Creek | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Old Altona | 5-2-1-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| New Melbourne | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Tiverton | Digby | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Arrow River | 31-13-25-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Ridgeville | 28,29-1-4-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| St. Boniface | Manitoba | Agglomération urbaine | Officiel | |
| Shea Heights | St. John's East Extern | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Pitt Meadows | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Cité | Officiel |
| Stonehenge | 31-6-1-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Lake Majeau | 19-56-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sprucefield | 8-60-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Rossendale | 10-10-9-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Laplante | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Hervey | Lac-aux-Sables; Mékinac | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Saint-Mathieu | Saint-Mathieu; Roussillon | Québec | Municipalité | Officiel |
| Scotsburn | Pictou | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| South Lancaster | Glengarry | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Caliper Lake | Rainy River | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Ham-Sud | Ham-Sud; Les Sources | Québec | Municipalité | Officiel |
| Quadra | 29-13-25-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Pabos | Chandler; Le Rocher-Percé | Québec | Village | Officiel |
| Neubergthal | 25,26,35,36-1-1-W1 | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Quick | Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Gardner Creek | Saint John | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Pemburton Hill | 20-50-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Black Duck Brook | Port au Port | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Gander Bay South | Fogo | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Neveton | 27-19-2-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Little Harbour East | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Boxey | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Perry Point | Kings | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Sainte-Rose | Poularies; Abitibi-Ouest | Québec | Village | Officiel |
| Myrtle | 32-4-3-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Hurdville | Parry Sound | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Knutsford | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Pickering Beach | Durham | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Ibstone | 35-41-17-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Glen Margaret | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Gardiner | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Rougemont | Rougemont; Rouville | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Notre-Dame-de-la-Paix | Notre-Dame-de-la-Paix; Papineau | Québec | Municipalité | Officiel |
| Lunenburg | Stormont | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Shellmouth | 32-22-29-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| McGregor | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Slemon Park | Prince | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| Hebbs Cross | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Ste-Marie-de-Kent | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
| L'Échouerie | Gaspé; La Côte-de-Gaspé | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Craigdhu | 12-27-26-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Nuumaqimyis | Barclay Land District | Colombie-Britannique | Ancien village des premières nations | Officiel |
| Périgord | 39-11-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Harris Lake | Parry Sound | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Weasel Creek | 9-60-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Durrell | Twillingate | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Nelson-Miramichi | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel |
| Saint-Damase | Saint-Damase; La Matapédia | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
| Saint-Antoine-de-Padoue | Saint-Antoine-sur-Richelieu; La Vallée-du-Richelieu | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Old-Harry | Grosse-Île; Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Québec | Hameau | Officiel |
| Kelfield | 27-34-19-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Whitefish | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| North Buxton | Kent | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Saint-Mathieu | Saint-Mathieu-d'Harricana; Abitibi | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Hazell | 7-8-5-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Dyer's Bay | Bruce | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Buoyant | 26-29-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Pointe-Canot | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Port Cockburn | Parry Sound | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Thibault | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Ashdod | Renfrew | Ontario | Point ferroviaire | Précédemment Officiel |
| Baxter's Harbour | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Glen Currie | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Appin | Middlesex | Ontario | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Caslan | 16-65-17-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Pleasant View Survey | Wentworth | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| South Alton | Kings | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Mountain | Dundas | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Lively | Sudbury | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
| Saint-Edgar | New Richmond; Bonaventure | Québec | Hameau | Officiel |
| Bayswater | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| South Baymouth | Manitoulin | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Pearl | Thunder Bay | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Nacmine | 8-29-20-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Superior Junction | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Horizon | 31-6-24-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Solomon | Les Îles-de-la-Madeleine; Les Îles-de-la-Madeleine | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Redwater | Nipissing | Ontario | Point ferroviaire | Officiel |
| Grosse-Île | Grosse-Île; Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Québec | Municipalité | Officiel |
| Little Catalina | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Pelletier Bridge | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Badger | 6-3-12-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Lac-Simon | Lac-Simon; Papineau | Québec | Municipalité | Officiel |
| Ticouapé | Saint-Félicien; Le Domaine-du-Roy | Québec | Hameau | Officiel |
| Winter | 14-42-25-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Buctouche-Sud | Kent | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Baildon | 24-15-26-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Saint-Placide | Saint-Placide; Deux-Montagnes | Québec | Municipalité | Officiel |
| Tamarisk | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- Suivant
- Date de modification: