Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Cork Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Hubert | Longueuil; Longueuil | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| George's Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Bancroft | Hastings | Ontario | Ville | Officiel |
| St. Theresa Point | Manitoba | Réserve indienne | Officiel | |
| Renews | Ferryland | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Sakami | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Greenfield Park | Longueuil; Longueuil | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Clarence-Rockland | Russell | Ontario | Cité | Officiel |
| Fabreville | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| La Plaine | Terrebonne; Les Moulins | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Fort Erie | Niagara | Ontario | Ville | Officiel |
| Laval | Laval; Laval | Québec | Ville | Officiel |
| Haldimand | Ontario | Ville | Précédemment Officiel | |
| Saint-Michel-des-Saints | Saint-Michel-des-Saints; Matawinie | Québec | Municipalité | Officiel |
| Catalina | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Georgina | York | Ontario | Ville | Officiel |
| Abitibi Canyon | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Leamington | Essex | Ontario | Ville | Officiel |
| Beauport | Québec; Capitale-Nationale | Québec | Arrondissement | Officiel |
| Masson-et-Laviolette | Saint-Michel-des-Saints; Matawinie | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Baie-des-Moutons | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Sheet Harbour | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Chomedey | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Bishops Falls South | Exploits | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel |
| Duvernay | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Five Fingers | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Vimont | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Quirpon | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel | |
| Whitchurch-Stouffville | York | Ontario | Ville | Officiel |
| Dunnville | Ontario | Ville | Précédemment Officiel | |
| Fox Mine | Manitoba | Communauté | Officiel | |
| Bible Hill | Colchester | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Berwyn | 31-82-24-W5 | Alberta | Village | Officiel |
| Upper Liard | Yukon | Localité | Officiel | |
| Lower Sackville | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Haldimand County | Haldimand | Ontario | Ville | Officiel |
| Albion | Ontario | Ville | Précédemment Officiel | |
| Georges Brook | Trinity North | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Précédemment Officiel |
| Caledon | Peel | Ontario | Ville | Officiel |
| Laval-sur-le-Lac | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Charlie Lake | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Mutchler | 7-45-3-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Sainte-Rose | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Behchokǫ̀ | Territoires du Nord-Ouest | Gouvernement communautaire | Officiel | |
| Sainte-Dorothée | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Mochelle | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Moschelle | Annapolis | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon | Blanc-Sablon; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Officiel |
| Tungsten | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Seldom-Little Seldom | Fogo | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Jean de Baie | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel | |
| Lachenaie | Terrebonne; Les Moulins | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Esker | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Bide Arm | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Milltown | Burgeo-Bay d'Espoir | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Hebbville | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Calmer | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Saint-Vincent-de-Paul | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Innisfil | Simcoe | Ontario | Ville | Officiel |
| Blackville | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel |
| Rycroft | 16-78-5-W6 | Alberta | Village | Officiel |
| Mount Olie | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Précédemment Officiel |
| Laval-des-Rapides | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Aurora | York | Ontario | Ville | Officiel |
| Halton Hills | Halton | Ontario | Ville | Officiel |
| LaSalle | Essex | Ontario | Ville | Officiel |
| Pont-Viau | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Belleville | Hastings | Ontario | Cité | Officiel |
| Dunville | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Alliston, Beeton, Tecumseth and Tottenham | Ontario | Ville | Précédemment Officiel | |
| New Tecumseth | Simcoe | Ontario | Ville | Officiel |
| Wood Islands | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| Lupin | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Moberly Lake | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Sheshatsheits | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Little Gold | Yukon | Localité | Officiel | |
| Eastern Passage | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Notre Dame Junction | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Rae-Edzo | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Précédemment Officiel |
| Kitseguecla | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Archipel de L'Isle-aux-Grues | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues; Montmagny | Québec | Archipel | Officiel |
| Bamaji Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Snyder Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Liston Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Resor Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Walrus Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Main River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel | |
| Boutiliers Point | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Rideau Lake | Ontario | Lac | Précédemment Officiel | |
| White River | Thunder Bay | Ontario | Rivière | Officiel |
| Cold Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Midhurst | Simcoe | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Coquitlam | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Cité | Officiel |
| Smith | 23-71-1-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Comma Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Pointe Verte | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Pelican Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Stull Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Big Valley | 26-35-20-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Niton Junction | 31-53-12-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- Suivant
- Date de modification: