Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Sheshatsheits | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Sainte-Dorothée | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Eastern Passage | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Innisfil | Simcoe | Ontario | Ville | Officiel |
| Îles-Laval | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Blue Beach | Port au Port | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel |
| Bancroft | Hastings | Ontario | Ville | Officiel |
| Upper Burgeo | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Paradise River | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Greenfield Park | Longueuil; Longueuil | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Auteuil | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Lupin | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Binscarth | 10,15-19-28-W | Manitoba | Village | Officiel |
| Wallmans | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Chomedey | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Laval-des-Rapides | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Mount Pearl | Terre-Neuve-et-Labrador | Cité | Officiel | |
| Albion | Ontario | Ville | Précédemment Officiel | |
| Bible Hill | Colchester | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Hydroville | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Laval-sur-le-Lac | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Seskatciwan | La Tuque; Mauricie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Masson-et-Laviolette | Saint-Michel-des-Saints; Matawinie | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Chester | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Moberly Lake | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Quirpon | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel | |
| Blackville | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel |
| Saint-Hubert | Longueuil; Longueuil | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| LaSalle | Essex | Ontario | Ville | Officiel |
| Clarence-Rockland | Russell | Ontario | Cité | Officiel |
| Esker | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Piccadilly Head | Port au Port | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel |
| Bide Arm | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Pelican Rapids | Manitoba | Communauté nordique | Officiel | |
| Mochelle | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Haldimand County | Haldimand | Ontario | Ville | Officiel |
| Catalina | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Lower Sackville | Halifax | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Wood Islands | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| Sakami | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Rae-Edzo | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Précédemment Officiel |
| Beauport | Québec; Québec | Québec | Secteur | Précédemment Officiel |
| Seldom-Little Seldom | Fogo | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Whitedog | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| Beauport | Québec; Capitale-Nationale | Québec | Arrondissement | Officiel |
| Notre Dame Junction | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Laval-Ouest | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Hebbville | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Sainte-Rose | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
| Tungsten | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon | Blanc-Sablon; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Officiel |
| Kitseguecla | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Five Fingers | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| St. Theresa Point | Manitoba | Réserve indienne | Officiel | |
| Behchokǫ̀ | Territoires du Nord-Ouest | Gouvernement communautaire | Officiel | |
| Upper Liard | Yukon | Localité | Officiel | |
| Kinoosao | Saskatchewan | Hameau | Officiel | |
| Parent | La Tuque; Mauricie | Québec | Secteur | Officiel |
| Pipestone | 9-7-26-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Vimont | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Abitibi Canyon | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Pictou Landing | Pictou | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| LeMoyne | Longueuil; Longueuil | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Saint-François | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Mutton Bay | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Officiel |
| Mount Olie | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Précédemment Officiel |
| Metawatikwa | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Halton Hills | Halton | Ontario | Ville | Officiel |
| Saint-Vincent-de-Paul | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Renews | Ferryland | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Baie-des-Moutons | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Caledon | Peel | Ontario | Ville | Officiel |
| Gaskiers | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Little Fort | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Milltown | Burgeo-Bay d'Espoir | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Little Gold | Yukon | Localité | Officiel | |
| Charlie Lake | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Hughenden | 8-41-7-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| La Plaine | Terrebonne; Les Moulins | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Fabreville | Laval; Laval | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Great Colinet Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Mosers River | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Lac Opocopa | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Québec | Lac | Officiel |
| Lac Cambrien | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Lac Vallard | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Québec | Lac | Officiel |
| Lac-Brome | Lac-Brome; Brome-Missisquoi | Québec | Ville | Officiel |
| Sutton | Sutton; Brome-Missisquoi | Québec | Ville | Officiel |
| Saint-Hilarion | Saint-Hilarion; Charlevoix | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
| Ramsey Lake | Sudbury | Ontario | Lac | Officiel |
| Kiskatinaw River | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Sifton | 24-27-20-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Bethune | 24-20-24-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Kakwa River | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Sutton River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Kingsey Falls | Kingsey Falls; Arthabaska | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Odessa | 30-15-13-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Nina Bang Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
| Okolli Island | Nunavut | Île | Précédemment Officiel | |
| Bromley Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Table Island | Nunavut | Île | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- Suivant
- Date de modification: