Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Watch Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| McInnes Lake | Kenora | Ontario | Lac | Précédemment Officiel |
| Starblanket | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Lac Obaska | Senneterre; La Vallée-de-l'Or | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
| Old Ridge | Nouveau-Brunswick | Localité | Précédemment Officiel | |
| Buffalo Lake | 40,41-20,21-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
| Piapot | 7-12-23-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Paalliq | Kitikmeot | Nunavut | Rivière | Officiel |
| Murray River | Kings | Île-du-Prince-Édouard | Agglomération | Officiel |
| Sylvia Grinnell River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Enchant | 17-14-18-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Saulnierville | Digby | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Fiedmont-et-Barraute | Barraute; Abitibi | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Penobsquis | Kings | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Big River | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
| East Broughton | East Broughton; Les Appalaches | Québec | Municipalité | Officiel |
| Alberta Beach | 22-54-3-W5 | Alberta | Village | Officiel |
| Utik Lake | 72-10E | Manitoba | Lac | Officiel |
| Waterhen Reserve | 36,6-34,35-15,16-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Gainsborough | 33-2-30-W | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Moose Jaw Creek | Saskatchewan | Crique | Précédemment Officiel | |
| Hobbema | 29-44-24-W4 | Alberta | Hameau | Précédemment Officiel |
| North Island | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Précédemment Officiel |
| Midway | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Village | Officiel |
| Mount Forest | Wellington | Ontario | Communauté | Officiel |
| Châteauguay | Châteauguay; Roussillon | Québec | Ville | Officiel |
| Notre Dame de Lourdes | 36,1-6,7-9-W | Manitoba | Village | Précédemment Officiel |
| Willow River | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Bradshaw Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Westwold | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Yeoman Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Paddle Prairie | 18-103-21-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Cartwright | 6-2-14-W | Manitoba | Village | Officiel |
| Little Beaver River | Manitoba | Rivière | Officiel | |
| Gray | 18-14-18-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Canning | Kings | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Rhein | 23-27-2-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Stony Mountain | 11-13-2-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| St. Louis | 12-45-27-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Pilattuaq | Qikiqtaaluk | Nunavut | Île | Officiel |
| Davies River | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
| Mawdesley Lake | 58-21,22,23-W | Manitoba | Lac | Officiel |
| McKay Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
| District of Katepwa | Saskatchewan | Village-villégiature | Officiel | |
| Economy | Colchester | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Odessa | 30-15-13-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Barrow River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Browns Flats | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Sainte-Agathe-Sud | Sainte-Agathe-des-Monts; Les Laurentides | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| North Brook | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Précédemment Officiel | |
| Hill Spring | 18-4-27-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Klinaklini River | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Mosers River | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Estcourt | Pohénégamook; Témiscouata | Québec | Village | Officiel |
| Beachburg | Renfrew | Ontario | Communauté | Officiel |
| Petit-de-Grat Island | Richmond | Nouvelle-Écosse | Île | Officiel |
| Kenamu River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel | |
| St. Marys River | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Rivière | Officiel |
| Beaverhill Lake | 51,52-17,18-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
| Shefford-Ouest | Bromont; Brome-Missisquoi | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Hernando Island | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Belleisle Creek | Kings | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Eagle River | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Glenella | 21-18-13-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
| Lac des Iles | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
| Lac Caopatina | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Sandy Point | Shelburne | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| East Braintree | 33-7-14-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Rivière Ford | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Rivière | Officiel |
| Wimborne | 26-33-26-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Nikip Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Parsnip River | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Ferndale | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Réservoir Opinaca | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Réservoir | Officiel |
| Flat Bay | St. George's | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel |
| Cape Egmont | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Précédemment Officiel | |
| Windigo Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Thubun River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
| Baie-Verte | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Vernon Bridge | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| River John | Pictou | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Snyder Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Muskrat Dam Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Mulhurst | 15-47-28-W4 | Alberta | Hameau | Précédemment Officiel |
| Muskrat Dam | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Zymoetz River | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Iglosiatik Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Square Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Irma | 27-45-9-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Flanagan River | Kenora | Ontario | Rivière | Officiel |
| Monchy | 8-1-14-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Joussard | 33-73-13-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Kapikik Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Wiseton | 17-27-12-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Gull River | Haliburton | Ontario | Rivière | Officiel |
| Saint-Arthur | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Pigeon Lake | 46-1-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
| Soper River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Starbuck | 25,26-9-2-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Margaree Forks | Inverness | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Ganges | Saltspring Island Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- Suivant
- Date de modification: