Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Cork Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Little Black River | 32,33-21-9-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Barrows | 27,34-44-28-W | Manitoba | Communauté nordique | Officiel |
| Lac La Potherie | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Dorset | Haliburton | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Stewart Creek | 55-16-W2 | Saskatchewan | Crique | Officiel |
| South Tweedsmuir Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Saint-Roch-des-Aulnaies | Saint-Roch-des-Aulnaies; L'Islet | Québec | Municipalité | Officiel |
| Sainte-Thérèse-de-Colombier | Colombier; La Haute-Côte-Nord | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Vavenby | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Lac Fournière | Rivière-Héva; La Vallée-de-l'Or | Québec | Lac | Officiel |
| Saint-Paulin-Dalibaire | Les Méchins; La Matanie | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Smith Island | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Nelway | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Blue Cove | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Belleau | Saint-Alexis-des-Monts; Maskinongé | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Black River | Yukon | Rivière | Précédemment Officiel | |
| Brisco | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Emo | Rainy River | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Rivière aux Rochers | Port-Cartier; Sept-Rivières | Québec | Rivière | Officiel |
| Lantz Siding | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Alix | 36-39-23-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Chalk River | Renfrew | Ontario | Communauté | Officiel |
| Tachie River | Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Tadzę Nyäk | Yukon | Rivière | Alternatif | |
| Beaverdell | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Mistawasis | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Albert Islands | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Îles | Officiel |
| Grassland | 28-67-18-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Honeymoon Bay | Cowichan Lake Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Yeo Island | Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Cockburn Islands | Nunavut | Îles | Officiel | |
| Young Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Île des Genévriers | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Île | Officiel |
| Hixon | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Innetalling Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Adlavik Islands | Terre-Neuve-et-Labrador | Îles | Officiel | |
| Dresden | Kent | Ontario | Communauté | Officiel |
| Mudjatik River | Saskatchewan | Rivière | Officiel | |
| Hazlet | 6-17-19-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Davieau Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Deux Rivières | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Précédemment Officiel | |
| Sevogle | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Little Abitibi River | Cochrane | Ontario | Rivière | Officiel |
| Baie-des-Sables | Baie-des-Sables; La Matanie | Québec | Municipalité | Officiel |
| Swift River | Yukon | Rivière | Officiel | |
| Caribou River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
| Roxton Pond | Roxton Pond; La Haute-Yamaska | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Smith River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| North Rustico | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Ville | Officiel |
| Sambro | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Great Caribou Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Osgoode Station | Ontario | Point ferroviaire | Précédemment Officiel | |
| Hill Island Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
| Cumberland | Nelson Land District | Colombie-Britannique | Village | Officiel |
| Ahgykson Island | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Île | Précédemment Officiel |
| Saint-Georges-de-Cacouna | Cacouna; Rivière-du-Loup | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Michipicoten River | Algoma | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Moores Mills | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Tingwick | Tingwick; Arthabaska | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Mallik Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Buchanan | 23-31-6-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Hunter Island | Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Delhi | Norfolk | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Taylor Island | Nunavut | Île | Précédemment Officiel | |
| Cross Island | Burin Placentia | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel |
| Berwick | Kings | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Rochester | 24-62-24-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Combermere | Renfrew | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Pinware River | Eagle River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel |
| Joggins | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Tobique Valley | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel | |
| Broughton Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Burntwood Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Nestor Falls | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| Ketchum Creek | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Crique | Précédemment Officiel |
| Morrin | 15-31-20-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Fort Langley | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Strathclair | 35-16-22-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
| DeBolt | 12-71-1-W6 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Sproat Lake | Alberni Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Klondike River | Yukon | Rivière | Officiel | |
| Pattee Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Timber Bay | 29-59-25-W2 | Saskatchewan | Hameau nordique | Officiel |
| Princess Royal Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Gilmour Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Langford | Esquimalt Land District | Colombie-Britannique | Cité | Officiel |
| Cache Creek | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Village | Officiel |
| Buick | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Lac Sixty-Four | Eeyou Istchee Baie-James; Eeyou Istchee Baie-James | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
| Mildmay | Bruce | Ontario | Communauté | Officiel |
| Lac Pine Mountain | Eeyou Istchee Baie-James; Eeyou Istchee Baie-James | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
| Pierce Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Shebandowan Lakes | Thunder Bay | Ontario | Lacs | Officiel |
| Mankota | 30-5-8-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Similkameen River | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Pic River | Thunder Bay | Ontario | Rivière | Officiel |
| Pemberton | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Village | Officiel |
| Cottel Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Nominingue | Nominingue; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité | Officiel |
| St. Anthony | Nouveau-Brunswick | Village | Précédemment Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- Suivant
- Date de modification: