Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Kugaluk River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Joggins | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Economy | Colchester | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Rivière Kénogamistuk | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
| Sanmaur | La Tuque; Mauricie | Québec | Hameau | Officiel |
| Richibucto-Village | Kent | Nouveau-Brunswick | Village rurale | Officiel |
| Rocky Island Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
| Montreal Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Turnour Island | Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Okai Sipi | Gatineau; Gatineau | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
| Watford | Lambton | Ontario | Communauté | Officiel |
| Wabowden | Manitoba | Communauté nordique | Officiel | |
| Stuart Island | Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Sable River | Shelburne | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Fauquier | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Jordan Falls | Shelburne | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Long Creek | 15-2-8-W2 | Saskatchewan | Crique | Officiel |
| Bonaventure | Bonaventure; Bonaventure | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Riley Brook | Victoria | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet | Nicolet; Nicolet-Yamaska | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Vert Island | Thunder Bay | Ontario | Île | Officiel |
| Jackson Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Rivière Vermillion | Sudbury | Ontario | Rivière | Alternatif |
| Lac Parry | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Angimajuq River | Nunavut | Rivière | Précédemment Officiel | |
| Arthur | Wellington | Ontario | Communauté | Officiel |
| Macrorie | 20-27-8-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Lois Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Calthorpe Islands | Nunavut | Îles | Officiel | |
| Colombier | Colombier; La Haute-Côte-Nord | Québec | Municipalité | Officiel |
| Baralzon Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
| Port Dover | Norfolk | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
| Lower Caraquet | Nouveau-Brunswick | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| River John | Pictou | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Padle River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Dettah | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Établissement | Officiel |
| Dodsland | 6-33-20-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Miltonvale Park | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Agglomération | Officiel |
| Perley Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Saint-Apollinaire | Saint-Apollinaire; Lotbinière | Québec | Municipalité | Officiel |
| Kronau | 33-15-17-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Kuujjua River | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
| Seven Persons | 4-11-7-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| West Dalhousie | Annapolis | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Delia | 5-31-17-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Hozier Islands | Nunavut | Îles | Officiel | |
| Edgewood | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Fox River | Manitoba | Rivière | Officiel | |
| Davin Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Wood Mountain | 8-5-3-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Galiano Island | Cowichan Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Marian River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
| Saint-Charles-de-Caplan | Caplan; Bonaventure | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Oysterbed Bridge | Île-du-Prince-Édouard | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Erskine | 6-39-20-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Gilford Island | Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Radium Hot Springs | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Village | Officiel |
| St. Margaret Village | Victoria | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lac Trout | Lac-Ashuapmushuan; Le Domaine-du-Roy | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
| MacDowell River | Kenora | Ontario | Rivière | Officiel |
| Steephill Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Foremost | 16, 17-6-11-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Barry Islands | Nunavut | Îles | Officiel | |
| ʔaʔgayqsən | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Astronomical Society Islands | Nunavut | Îles | Officiel | |
| Saint-Cœur-de-Marie | Alma; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Secteur | Officiel |
| Lac Cachisca | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Rivière Magpie | Algoma | Ontario | Rivière | Alternatif |
| Gurd Island | Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Armark River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Stevenson River | Manitoba | Rivière | Officiel | |
| Grassland | 28-67-18-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Stony Mountain | 11-13-2-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| St-Martin-de-Restigouche | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Bloody River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
| Hill Island Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
| Hawk Junction | Algoma | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Hazlet | 6-17-19-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Bay du Nord River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel | |
| Le Gardeur | Repentigny; L'Assomption | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Rivière-Rouge | Rivière-Rouge; Antoine-Labelle | Québec | Ville | Officiel |
| Laurie Lake | 87-28W | Manitoba | Lac | Officiel |
| Weekes | 36-41-7-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Swindle Island | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Wales Island | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Era Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Colborne | Northumberland | Ontario | Communauté | Officiel |
| Orléans | Carleton; Russell | Ontario | Communauté | Officiel |
| La Biche River | Yukon | Rivière | Officiel | |
| White Bear Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| North Payne River | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
| Estcourt | Pohénégamook; Témiscouata | Québec | Village | Officiel |
| Île du Havre aux Maisons | Les Îles-de-la-Madeleine; Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Québec | Île | Officiel |
| Renous | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Sainte-Marie-Saint-Raphaël | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel |
| Lac Hébert | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Quill Lake | 36-16-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Cracroft Islands | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Îles | Officiel |
| Rawdon | Rawdon; Matawinie | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Moyie | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- Suivant
- Date de modification: