Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Holiday [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Saulnierville | Digby | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lower West Pubnico | Yarmouth | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Havre Bouché | Nouvelle-Écosse | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Lac Bacqueville | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Lake Errock | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Bamfield | Barclay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Macdonald Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Batchawana River | Algoma | Ontario | Rivière | Officiel |
| Cottel Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| South Moose Lake | 2-56-18W | Manitoba | Lac | Officiel |
| St. Jean Baptiste | 3,4-1-E | Manitoba | District urbain local | Officiel |
| Methy Lake | Saskatchewan | Lac | Précédemment Officiel | |
| Elkhorn | 11,12-28-W | Manitoba | Village | Officiel |
| Wyoming | Lambton | Ontario | Communauté | Officiel |
| Zenon Park | 19-47-12-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| North Island | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Précédemment Officiel |
| Ile Marc | Nunavut | Île | Officiel | |
| Lac D'Iberville | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Milo | 31-18-21-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Lennox Island | Prince | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| Buffalo Lake | 40,41-20,21-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
| Carleton | Carleton-sur-Mer; Avignon | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Rivière de Pas | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
| Bedford | Bedford; Brome-Missisquoi | Québec | Ville | Officiel |
| Australian | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Manitowaning | Manitoulin | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Lac Cramoisy | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Wales Island | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Saint-Félix-de-Valois | Saint-Félix-de-Valois; Matawinie | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Monastery | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lac Waswanipi | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Rivière Trenche | La Tuque; Mauricie | Québec | Rivière | Officiel |
| Falkland | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Ghùch Hîni | Yukon | Rivière | Officiel | |
| Leoville | 3-54-11-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Eriksdale | 4-22-5-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Gerald | 25-19-32-W | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Debden | 30-52-6-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Lorillard River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Pitt Sound Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| George Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| St. Marys River | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Rivière | Officiel |
| Morley | 25-25-7-W5 | Alberta | Localité | Précédemment Officiel |
| Burtts Corner | York | Nouveau-Brunswick | Village rurale | Officiel |
| Cap-Pele | Westmorland; Shediac | Nouveau-Brunswick | Village | Précédemment Officiel |
| Little Rancheria River | Yukon | Rivière | Officiel | |
| Davieau Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Fairy Lake River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Aggijjat | Qikiqtaaluk | Nunavut | Île | Officiel |
| Flat Bay | St. George's | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel |
| Glaslyn | 36-50-17-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Meath Park | 31-51-23-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Osgoode | Carleton | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Lac Chavigny | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Western Duck Island | Manitoulin | Ontario | Île | Officiel |
| Notre-Dame-de-la-Doré | La Doré; Le Domaine-du-Roy | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Wilson River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| St. Anthony | Nouveau-Brunswick | Village | Précédemment Officiel | |
| Willow City (Willow River P.O.-B. de p.) | Colombie-Britannique | Point ferroviaire | Précédemment Officiel | |
| Perkins | Val-des-Monts; Les Collines-de-l'Outaouais | Québec | Village | Officiel |
| Lac des Iles | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
| Kagloryuak River | Franklin | Nunavut | Rivière | Officiel |
| Pagwachuan River | Cochrane | Ontario | Rivière | Officiel |
| Chauvin | 7-43-1-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Kinsella | 27-46-11-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Rawdon | Rawdon; Matawinie | Québec | Municipalité | Officiel |
| Rivière Northwest | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
| Fisher Branch | 24-24-2-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
| Lac Winisk | District of Kenora | Ontario | Lac | Alternatif |
| Loon Lake | 58-22-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Garry Island | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Île | Officiel |
| Massey Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Heriot Bay | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Great Caribou Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
| Hoyt | Sunbury | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Gabarus | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Holtville | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Marieville | Marieville; Rouville | Québec | Ville | Officiel |
| Lac Frotet | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Thuchonilini Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
| Acadia Valley | 27-25-2-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Gingolx | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Ruisseau Koroksuakh | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
| Turnour Island | Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Réservoir Matawin | Saint-Michel-des-Saints; Matawinie | Québec | Réservoir | Précédemment Officiel |
| Chalk River | Renfrew | Ontario | Communauté | Officiel |
| Atikwa Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Agathe-des-Monts; Les Laurentides | Québec | Ville | Officiel |
| Kuuk | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel | |
| Okanagan River | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Gods Lake | Manitoba | Communauté | Officiel | |
| Munson | 15-30-20-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Middle Hart River | Yukon | Rivière | Précédemment Officiel | |
| Buchans Junction | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel | |
| Lac De Montigny | Val-d'Or; La Vallée-de-l'Or | Québec | Lac | Officiel |
| Sainte-Anne-de-Kent | Kent | Nouveau-Brunswick | Village rurale | Officiel |
| Grand Manan | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
| Rivière Matapédia | Matapédia; Avignon | Québec | Rivière | Officiel |
| Lac Bécard | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| MacKay River | 94-11-W4 | Alberta | Rivière | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- Suivant
- Date de modification: