Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Pine Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| McMurchy Settlement | Grey | Ontario | Locality | Official |
| Clerval | Clerval; Abitibi-Ouest | Quebec | Municipality | Official |
| Lac-des-Écorces | Lac-des-Écorces; Antoine-Labelle | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Ashfield Station | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Tara | Bruce | Ontario | Community | Official |
| Spondin | 27-33-12-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Bauline East | Newfoundland and Labrador | Settlement | Previously Official | |
| Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles; Antoine-Labelle | Quebec | Municipality | Official |
| Plateau | Inverness | Nova Scotia | Community | Official |
| Saint-Ulric-de-Matane | Saint-Ulric; La Matanie | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Galeton | Cochrane | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Ipiutaq | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Williams Harbour | Newfoundland and Labrador | Local Service District | Official | |
| Smiths Corner | Hants | Nova Scotia | Locality | Official |
| Goldfields | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Barnegat | 8-67-12-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Griesbach | 9-54-22-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Owen Bay | Sayward Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Niagara | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Saint-Médard | Saint-Médard; Les Basques | Quebec | Municipality | Official |
| Curlew | 2-33-25-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Sainte-Clotilde | Sainte-Clotilde; Les Jardins-de-Napierville | Quebec | Municipality | Official |
| Tetachuk | Range 4 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Pamour | Cochrane | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Lac-des-Écorces | Lac-des-Écorces; Antoine-Labelle | Quebec | Municipality | Official |
| Horse Head | 34-56-20-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Sled Lake | Saskatchewan | Northern Settlement | Official | |
| Squirrel Depot | Renfrew | Ontario | Locality | Official |
| Ta Ta Creek | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Mesachie Lake | Cowichan Lake Land District | British Columbia | Community | Official |
| Cabana | 59-16-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Disley | 30-19-22-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Ndìlo | Yellowknife | Northwest Territories | Subdivision | Previously Official |
| Taplow | 15-30-13-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Twin Butte | 4-4-29-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Jesmond | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Zamora | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Packington | Packington; Témiscouata | Quebec | Parish Municipality | Official |
| Hawkeye | 50-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Birchcliff | 17,18,19,20-39-1-W5 | Alberta | Summer Village | Official |
| Watabeag | Cochrane | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Claytonville | 26-49-24-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Cuvier | 28-39-15-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Vanrena | 26-81-4-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Valley View | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Kittigazuit | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| 122 Mile House | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Sydney Mines | Cape Breton | Nova Scotia | Community | Official |
| Sirko | 7-1-10-E | Manitoba | Locality | Official |
| Lenarthur | 4-87-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-André-Avellin | Saint-André-Avellin; Papineau | Quebec | Municipality | Official |
| Naseby | 10-37-16-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Pré-Ste-Marie | 42-12-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| McLennan Lake | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Hepworth | Bruce | Ontario | Community | Official |
| Tchesinkut Lake | Range 5 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| North Grove | 9,16,17,20-20-26-W | Saskatchewan | Resort Village | Official |
| Annaville | Saint-Célestin; Nicolet-Yamaska | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Mill Cove | Lunenburg | Nova Scotia | Community | Official |
| Jobrin | Cochrane | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Le Lac-Emmuraillé | L'Anse-Saint-Jean; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Administrative Sector | Official |
| Spruce Lake | 6-53-21-W3 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Altona | Peace River Land District | British Columbia | Community | Official |
| Maycroft | 17-10-2-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Trentham | 14-5-6-E | Manitoba | Locality | Official |
| Dawsons Landing | Range 2 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Osmond | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Milford Station | Hants | Nova Scotia | Locality | Official |
| Steen River | 15-122-19-W5 | Alberta | Hamlet | Official |
| Medora | 31-3-24-W | Manitoba | Community | Official |
| Dugwal | Cochrane | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Herschel | 9-31-17-W3 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| The Back Settlement | Algoma | Ontario | Locality | Official |
| McLeod Valley | 2-55-14-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Savoff | Cochrane | Ontario | Locality | Official |
| McTaggart | 17-9-15-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Rio Grande | 36-70-12-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Reeve | 13-20-15W | Manitoba | Locality | Official |
| Sweetwater | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Steep Rock Junction | 28-28-8-W | Manitoba | Locality | Official |
| Lac-Baker | New Brunswick | Village | Previously Official | |
| Anton Lake | 4-60-23-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Crabtree | Crabtree; Joliette | Quebec | Town | Official |
| Wabozominissing | Manitoulin | Ontario | Locality | Official |
| Cranberry Junction | Cassiar Land District | British Columbia | Community | Official |
| Ladder Valley | 55-6-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| High Point | 20-23-14-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lancer | 20-21-21-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Utimiskinau Astach | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Quebec | Named Locality | Previously Official |
| Tyne Valley | Prince | Prince Edward Island | Community | Official |
| Illualuttalik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Pioneer | 13-55-15-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Caribou | Manitoba | Locality | Previously Official | |
| Oxville | 10-46-2-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Navan | Russell | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| 141 Mile House | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Bear Flat | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Bankeir | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Squirrel Cove | Sayward Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Churchs Corner | Albert | New Brunswick | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- Next
- Date modified: