Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Pine Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Candiac | Candiac; Roussillon | Quebec | Town | Official |
| Kaiakuanakanti Uta | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Auburnton | 21-5-1-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Struan | 1-39-12-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| McDonald Glen | Nova Scotia | Settlement | Previously Official | |
| Mistamahkuhua | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Launay | Launay; Abitibi | Quebec | Township Municipality | Official |
| Hazen Camp | Nunavut | Locality | Official | |
| Redberry | 34-43-9-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| 'Ksan | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| McDame | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Bell Rock | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Wii Lax K'ap | Cassiar Land District | British Columbia | Former First Nation Village | Official |
| St. Barbe North Sandy Cove | Strait of Belle Isle | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| Blackdale | 4-13-3-E | Manitoba | Locality | Official |
| Murray Point | 53-27-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lake Isle | 8-54-5-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Oceanview | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Fairlight | 31-10-31-W | Saskatchewan | Village | Official |
| Cornwallis Park | Annapolis | Nova Scotia | Community | Official |
| Chute-Red-Pine | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Quebec | Named Locality | Previously Official |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Lacolle; Le Haut-Richelieu | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| MacLeod | Thunder Bay | Ontario | Locality | Official |
| Read Island | Sayward Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Nunainnaq | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Kivimaa-Moonlight Bay | 25-53-19-W3 | Saskatchewan | Resort Village | Official |
| Rock Bay | Sayward Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Union Point | Manitoba | Locality | Official | |
| Dokie Siding | Peace River Land District | British Columbia | Community | Official |
| Black Duck Siding | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Ormstown | Ormstown; Le Haut-Saint-Laurent | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Pawistik | Manitoba | Railway Point | Official | |
| Clan William | Manitoba | Village | Previously Official | |
| Sainte-Justine | Sainte-Justine; Les Etchemins | Quebec | Municipality | Official |
| Nilrem | 1-41-9-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Applegrove | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Ashton Creek | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Saanichton | South Saanich Land District | British Columbia | Community | Official |
| Whitestone | Yukon | Locality | Previously Official | |
| Sainte-Clotilde-de-Châteauguay | Sainte-Clotilde; Les Jardins-de-Napierville | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Léry | Léry; Roussillon | Quebec | Town | Official |
| Mistahini | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| St. Isidore-de-Bellevue | 44-27,28-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Tessier | 1-33-11-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Gibraltar | Manitoulin | Ontario | Locality | Official |
| South Allan | 28-32-1-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| La Loche West | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Pemukan | 1-35-4-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Fishing Lake Metis Colony No. 10 | Alberta | Metis Settlement | Previously Official | |
| Paint Lake | 75-4-W | Manitoba | Locality | Official |
| Halsbury | 18-21-8-W4 | Alberta | Locality | Previously Official |
| Dead Islands | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Big Bar Creek | Lillooet Land District | British Columbia | Community | Official |
| McLeod Point | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Gagnon | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Quebec | Named Locality | Official |
| Coulter | 2-2-27-W | Manitoba | Community | Official |
| Horen | 18-52-5-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Kuuviup Paanga | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Stanleyville | 32-47-24-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Stanton | Mackenzie | Northwest Territories | Abandoned Locality | Official |
| Footner Lake | 5,8-111-19-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Amesbury | 26-70-17-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Kootenay Crossing | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Woolford | 4-3-24-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Weneez | Range 4 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Okak | Newfoundland and Labrador | Vacated or Seasonal Settlement | Official | |
| Saint-Zacharie | Saint-Zacharie; Les Etchemins | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Bretona | 33-51-23-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Zotique | Saint-Zotique; Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Town | Official |
| Fraserwood | 23-19-2-E | Manitoba | Community | Official |
| Edwand | 36-59-16-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Camlaren | Mackenzie | Northwest Territories | Abandoned Locality | Official |
| Messine | Messines; La Vallée-de-la-Gatineau | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Mount Young | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Kégashka | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Village | Previously Official |
| Hespeler | Waterloo | Ontario | Urban Community | Official |
| Saint-Ludger | Saint-Ludger; Le Granit | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Neelin | 19-3-14-W | Manitoba | Community | Official |
| Kosapachekaywinasinne | 35-84-22-W | Manitoba | Locality | Official |
| Gooderham | Haliburton | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Metinota | 47-17-W3 | Saskatchewan | Resort Village | Official |
| Lehigh | 31-27-18-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Clear Creek | Yukon | Locality | Official | |
| Scroggie Creek | Yukon | Locality | Official | |
| Viewfield | 34-6-9-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Porcher Island | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Fishing Ships Harbour | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Drylake | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Mossman Corner | Lunenburg | Nova Scotia | Locality | Official |
| Delacour | 24-25-28-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Kaususwapaskau | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Lanoraie | Lanoraie; D'Autray | Quebec | Municipality | Official |
| Tremaine | 30-13-18-W | Manitoba | Locality | Official |
| Ashville | 24-25-21-W | Manitoba | Community | Official |
| Okanagan Centre | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Camp McKinney | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Coalmont | Yale Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Old Entrance | 2-51-26-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Chetarpe | Clayoquot Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Tullis | 15-24-8-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- Next
- Date modified: