Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Rock Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hummerston | 22-13-14-W | Manitoba | Locality | Official |
| Qallunikkaq | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Seal Bight | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Yorke Settlement | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Health Bay | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Rat River | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Anglo-Rouyn Mine Site | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Retlaw | 9-13-17-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Milverton | Perth | Ontario | Community | Official |
| Blaeberry | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Lancer | 20-21-21-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Middle House | Torngat Mountains | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| Eagle Plains | Yukon | Locality | Official | |
| Staplehurst | 33-50-1-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Marc-de-Figuery | Saint-Marc-de-Figuery; Abitibi | Quebec | Parish Municipality | Official |
| Qikkigiaq | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Keats Island | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Clear Creek | Yukon | Locality | Official | |
| Bellingham | Algoma | Ontario | Locality | Official |
| Coté | 16-29-31-W | Saskatchewan | Locality | Official |
| South Gnadenthal | 12-13-12-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Belleview | 30-7-25-W | Manitoba | Community | Official |
| Rosevear | 16-54-15-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Aquadell | 29-19-6-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Traders Cove | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Valley View | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Kapapikwamischipiyiu | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Broomhill | 17-5-27-W1 | Manitoba | Locality | Official |
| Ervick | 1-47-21-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Wagner Ranch | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Smith's Corner | Nova Scotia | Locality | Previously Official | |
| Mine-Icon-Sullivan | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Stockton | 21-7-15-W | Manitoba | Community | Official |
| Sitiapiit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Henry House | 27-46-1-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Stuart Island | Range 1 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| The Elbow | 34-62-2-W | Manitoba | Locality | Official |
| Kenny Woods | 14-105-9-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Harmac | Cedar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Log Cabin | Cassiar Land District | British Columbia | Railway Point | Official |
| Dorion | Vaudreuil-Dorion; Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Town | Previously Official |
| Skylake | 35-21-1-E | Manitoba | Locality | Official |
| Ranelagh | Norfolk; Brant | Ontario | Locality | Official |
| Louis Creek | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Gull Harbour | Manitoba | Locality | Official | |
| Steamboat | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Whithorn | 29-52-28-W | Manitoba | Locality | Official |
| Silica | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Fulford Harbour | Saltspring Island Land District | British Columbia | Community | Official |
| Sulphur | Yukon | Locality | Official | |
| Jakes Corner | Yukon | Locality | Official | |
| Jasper | Leeds and Grenville | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Anse-du-Portage | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Hamlet | Previously Official |
| Beacon Corner | 9-60-8-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Bloomfield | Prince Edward | Ontario | Community | Official |
| Old Main Centre | 4-19-10-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Bradwell | 28-34-2-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Sheet Harbour Road | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Hybord | 28-48-13-W | Manitoba | Locality | Official |
| Warrensville | 23-84-24-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Meadows Road | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Cape Hopes Advance | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Saint-Germain-de-Grantham | Saint-Germain-de-Grantham; Drummond | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Saint-Germain-de-Grantham | Saint-Germain-de-Grantham; Drummond | Quebec | Municipality | Official |
| Maynooth | Hastings | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Criss Creek | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Rodgers | 20-13-2-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Halach | 20-61-25-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Spring Creek | Alberta | Post Office | Previously Official | |
| Saint-Méthode-de-Frontenac | Adstock; Les Appalaches | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Saint-Firmin | Baie-Sainte-Catherine; Charlevoix-Est | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Compton | Compton; Coaticook | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Daphne | 34-37-18-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Cooper Creek | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Barrios Beach | Antigonish | Nova Scotia | Locality | Official |
| Scatarie Island | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Rosenburg | 23-24-2-E | Manitoba | Locality | Official |
| Catherwood | 6-35-11-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Champneuf | Champneuf; Abitibi | Quebec | Municipality | Official |
| Oungre | 21-2-14-W2 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| Lewisham | Muskoka | Ontario | Locality | Official |
| East Black Pool | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Post Office | Previously Official |
| Manhard | Leeds | Ontario | Locality | Official |
| Hatherleigh | 36-46-15-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Enid | 18-25-14-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| McNeill | 12-20-1-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Westview | 25,36-22-7-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Kanaaupscow | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Saint-Honoré | Saint-Honoré-de-Shenley; Beauce-Sartigan | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Summerville | Ontario | Locality | Previously Official | |
| Kellett | Manitoba | Railway Point | Official | |
| Worsley | 36-86-8-W6 | Alberta | Hamlet | Official |
| Haight | 30-50-16-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Harrop | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Salmon Bight | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Norman's Bay | Newfoundland and Labrador | Local Service District | Official | |
| St. Brides | 10-58-11-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Leading Tickles South | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Dinner Point Depot | Manitoulin | Ontario | Locality | Official |
| Point Brule | Alberta | Locality | Previously Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- Next
- Date modified: