Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Crows Nest [Island]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Prairie View | 6-18-11-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Clear Hills | 10-87-25-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Jesmond | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Elmhurst | 9-54-19-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Halfway Depot | Madawaska | New Brunswick | Locality | Official |
| Dand | 34-4-23-W | Manitoba | Community | Official |
| Vallée-Jonction | Vallée-Jonction; La Nouvelle-Beauce | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Gibraltar | Manitoulin | Ontario | Locality | Official |
| Dashwood | Newcastle Land District | British Columbia | Community | Official |
| Roma | 21-83-22-W5 | Alberta | Locality | Official |
| McNab | 1-5-18-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Glenellen | 12-33-17-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Goldenburgh | Algoma | Ontario | Locality | Official |
| Keewatin | Kenora | Ontario | Community | Official |
| Jackhead | 7,18-34-2-E | Manitoba | Community | Official |
| Old Hogem | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Lac-des-Neiges | Lac-Jacques-Cartier; La Côte-de-Beaupré | Quebec | Camp | Official |
| Lake Echo | Halifax | Nova Scotia | Community | Official |
| Neil's Harbour | Nova Scotia | Post Office | Previously Official | |
| Hermit Lake | 32-71-7-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Tillsonburg | Oxford | Ontario | Town | Official |
| Kamusikupaw | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Flower Pot Farm | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Laval | Bécancour; Bécancour | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Clarkdon | Kenora | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Petrofka | 43-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lily Lake | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Pischu Amakwayitach | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Sainte-Hélène | Sainte-Hélène-de-Bagot; Les Maskoutains | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Inutsualuit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Friedensfeld West | 21,28-1-4-W | Manitoba | Locality | Official |
| Shuswap | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Lemoray | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Flesherton | Grey | Ontario | Community | Official |
| Wiste | 35-32-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Redland | 10-27-22-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Naylors Landing | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Jackfish Lake | 18-48-17-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lenvale | 32-46-18-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Clo-oose | Renfrew Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Nimpkish | Rupert Land District | British Columbia | Community | Official |
| Crombie | Ontario | Railway Point | Previously Official | |
| Smoky Burn | 32-50-8-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Wanipigow West | 33-24-11E | Manitoba | Locality | Official |
| Lingman Lake | Kenora | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Meadows Road | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Popkum | Yale Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Léry | Léry; Roussillon | Quebec | Town | Official |
| Kamarsuk | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Bélanger | 78-2-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Weewanie | Range 4 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Streatham | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Dwight | Muskoka | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Batoche | 8-43-1-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Moose Portage | 12-72-26-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Carlin | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Rutland | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Zala | 20-25-16-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Ridgeclough | 2-46-1-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Barney Brook | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Vianney | Saint-Ferdinand; L'Érable | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Bowser's Corner | Manitoulin | Ontario | Locality | Official |
| Seal Cove | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Ha-Ha-Bay | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Hamlet | Previously Official |
| Cree Lake | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Rocky Corner | Saint John | New Brunswick | Locality | Official |
| Albrights Corner | Sunbury | New Brunswick | Locality | Official |
| Holiday | Oxford | Ontario | Locality | Official |
| Hyde | 21-19-7-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Glen Leslie | 1-72-4-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Gurney | Thunder Bay | Ontario | Locality | Official |
| Oceanview | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Fond-de-la-Baie | Blanc-Sablon; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Gooseberry Cove | St. Mary's-The Capes | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| Winchester | Dundas | Ontario | Community | Official |
| Silver | 35-21-2-E | Manitoba | Community | Official |
| Lancer | 20-21-21-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Pratt | 4-10-11-W | Manitoba | Locality | Official |
| Lonira | 4-59-10-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Taylor's Head | Nova Scotia | Settlement | Previously Official | |
| Rivière-Éternité | Rivière-Éternité; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Municipality | Official |
| Spinney Hill | 28-40-13-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Gallix | Sept-Îles; Sept-Rivières | Quebec | Administrative Sector | Official |
| Keithley Creek | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Brûlé Mines | 50-27-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Wigwam Inn | New Westminster Land District | British Columbia | Landing | Official |
| Veilleux's Landing | Ontario | Locality | Previously Official | |
| Reindeer Station | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Mos Sakik | Lac-Nilgaut; Pontiac | Quebec | Named Locality | Official |
| Muskwa | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Upper Smithfield | Guysborough | Nova Scotia | Locality | Official |
| Princess Park | Queens | New Brunswick | Locality | Official |
| Beechwood | Middlesex | Ontario | Locality | Official |
| Glen Alpine | Antigonish | Nova Scotia | Locality | Official |
| Canoe River | 72-14-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Shere | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Siegs Corner | 6,7-13-11-E | Manitoba | Locality | Official |
| Richmound | 23-17-28-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Hespeler | Waterloo | Ontario | Urban Community | Official |
| Newburgh | Lennox and Addington | Ontario | Community | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- Next
- Date modified: