Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Goose Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Barrier Ford | 19,20-41-12-2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Lorado | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Belfry | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Shinimicas Bridge | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Upper New Harbour | Guysborough | Nova Scotia | Locality | Official |
| Baysville | Muskoka | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Mammamattawa | Cochrane | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Kaleland | 10-55-13-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Tolman | 14,23-33-22-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Leaside Beach | 20-31-5-E | Manitoba | Locality | Official |
| Okno | 12-24-2-E | Manitoba | Locality | Official |
| Digby Island | Range 5 Coast Land District | British Columbia | Community | Previously Official |
| Saint-Ulric | Saint-Ulric; La Matanie | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Asinich Aatiwapich | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Battle Bend | 7-40-10,11-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Lac-Delage | Lac-Delage; La Jacques-Cartier | Quebec | Town | Official |
| Maleb | 24-8-10-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Sainte-Madeleine-de-Rigaud | Rigaud; Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Rosa | 26,27-3-5-E | Manitoba | Locality | Official |
| Simmie | 27-11-16-W3 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| McCulloch | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Isachsen | Nunavut | Locality | Official | |
| Istuyakamikw | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Summerview | 21-7-29-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Sewell Inlet | Queen Charlotte Land District | British Columbia | Community | Official |
| South Wellington | Cranberry Land District | British Columbia | Community | Official |
| Thedford | Lambton | Ontario | Community | Official |
| Hesketh | 12-29-22-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Kaamechiiwaapuukanuch Patistahwaakan | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Fishing Hole | Official |
| Carnaby | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Pakitahokansik | Manitoba | Locality | Official | |
| Henday | 25,36-34-1-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Last Lake | 25-83-26-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Lavington | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Sadlow | 8-9-11-E | Manitoba | Hamlet | Previously Official |
| Kaawaasaachuuun | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Wapistanschipan | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Hutchins Corners | Grenville | Ontario | Locality | Official |
| Old Bridgeport | Nova Scotia | Town | Previously Official | |
| Papineauville | Papineauville; Papineau | Quebec | Municipality | Official |
| Douglas | New Westminster Land District | British Columbia | Settlement | Previously Official |
| Manibridge | 22-66-10-W | Manitoba | Locality | Official |
| Port Douglas | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Lafond | 6-57-10-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Simpsons Field | Restigouche | New Brunswick | Locality | Official |
| Johnsons Landing | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Vallée-Jonction | Vallée-Jonction; La Nouvelle-Beauce | Quebec | Municipality | Official |
| Ellisboro | 17-18-9-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Shawmere | Sudbury | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Winton | 7-48-23-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Dumpling Harbour | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Sedalia | 21-31-5-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Comet | 7-33-14-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Manic-Cinq | Rivière-aux-Outardes; Manicouagan | Quebec | Hamlet | Official |
| Rosemère | Rosemère; Thérèse-De Blainville | Quebec | Town | Official |
| Portia | 17-22-12-W | Manitoba | Locality | Official |
| Christina Crossing | 6-84-3-W4 | Alberta | Locality | Official |
| L'Ascension | L'Ascension; Antoine-Labelle | Quebec | Municipality | Official |
| Whitehorn | Manitoba | Railway Point | Previously Official | |
| Bushell | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Meanook | 31-64-22-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Mendenhall Landing | Yukon | Settlement | Official | |
| Caribou Run | Newfoundland and Labrador | Settlement | Previously Official | |
| Fortymile Cabin | Yukon | Locality | Previously Official | |
| Aylesbury | 10-23-27-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Duthil | 13-25-11-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Glen Lake | Esquimalt Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Robinson | Yukon | Locality | Official | |
| Smiths | 35-4-1-W | Manitoba | Locality | Official |
| Silver Beach | 11-47-28-W4 | Alberta | Summer Village | Official |
| Mercoal | 24-48-22-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Albert Head | Esquimalt Land District | British Columbia | Community | Official |
| Harcus | 17-20-10-W | Manitoba | Locality | Official |
| Clayridge | 10-17-1-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lahaieville | 14-67-24-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Buckwheat Corner | Victoria | Nova Scotia | Locality | Official |
| South Range Corner | Digby | Nova Scotia | Locality | Official |
| Lake William | Lunenburg | Nova Scotia | Locality | Official |
| Hanover | Grey | Ontario | Town | Official |
| High Tor | 40-10-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Evergreen | 5-38-4-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Janvier | Chazel; Abitibi-Ouest | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Ansell | 12-53-18-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Basile-Sud | Saint-Basile; Portneuf | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Tatlayoko Lake | Range 2 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| La Pérouse | 14-72-4-W | Manitoba | Locality | Official |
| Rapides-des-Joachims | Rapides-des-Joachims; Pontiac | Quebec | Municipality | Official |
| Park Bluff | 49-16-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Luscar | 23-47-24-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Albreda | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Three Mile Rock | St. Barbe | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official |
| Pugwash Point | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Border Beacon | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Paradis Bay | Timiskaming | Ontario | Locality | Official |
| Johnsonkank | Manitoba | Locality | Official | |
| Burgis | 36-29-4-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Jacksons Landing | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Previously Official |
| Kapasiwin | 31-52-3-W5 | Alberta | Summer Village | Official |
| Denman Island | Nanaimo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Scotch Block | Manitoulin | Ontario | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- Next
- Date modified: