Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Goose Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Barrier Ford | 19,20-41-12-2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Lorado | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Belfry | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Shinimicas Bridge | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Upper New Harbour | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Baysville | Muskoka | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Mammamattawa | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Kaleland | 10-55-13-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tolman | 14,23-33-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Leaside Beach | 20-31-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Okno | 12-24-2-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Digby Island | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Précédemment Officiel |
| Saint-Ulric | Saint-Ulric; La Matanie | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Asinich Aatiwapich | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Battle Bend | 7-40-10,11-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lac-Delage | Lac-Delage; La Jacques-Cartier | Québec | Ville | Officiel |
| Maleb | 24-8-10-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sainte-Madeleine-de-Rigaud | Rigaud; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Rosa | 26,27-3-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Simmie | 27-11-16-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| McCulloch | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Isachsen | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Istuyakamikw | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Summerview | 21-7-29-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sewell Inlet | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| South Wellington | Cranberry Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Thedford | Lambton | Ontario | Communauté | Officiel |
| Hesketh | 12-29-22-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Kaamechiiwaapuukanuch Patistahwaakan | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu de pêche | Officiel |
| Carnaby | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Pakitahokansik | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Henday | 25,36-34-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Last Lake | 25-83-26-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lavington | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Sadlow | 8-9-11-E | Manitoba | Hameau | Précédemment Officiel |
| Kaawaasaachuuun | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Wapistanschipan | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Hutchins Corners | Grenville | Ontario | Localité | Officiel |
| Old Bridgeport | Nouvelle-Écosse | Ville | Précédemment Officiel | |
| Papineauville | Papineauville; Papineau | Québec | Municipalité | Officiel |
| Douglas | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Établissement | Précédemment Officiel |
| Manibridge | 22-66-10-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Port Douglas | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lafond | 6-57-10-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Simpsons Field | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Johnsons Landing | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Vallée-Jonction | Vallée-Jonction; La Nouvelle-Beauce | Québec | Municipalité | Officiel |
| Ellisboro | 17-18-9-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Shawmere | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Winton | 7-48-23-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Dumpling Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Sedalia | 21-31-5-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Comet | 7-33-14-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Manic-Cinq | Rivière-aux-Outardes; Manicouagan | Québec | Hameau | Officiel |
| Rosemère | Rosemère; Thérèse-De Blainville | Québec | Ville | Officiel |
| Portia | 17-22-12-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Christina Crossing | 6-84-3-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| L'Ascension | L'Ascension; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité | Officiel |
| Whitehorn | Manitoba | Point ferroviaire | Précédemment Officiel | |
| Bushell | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Meanook | 31-64-22-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Mendenhall Landing | Yukon | Établissement | Officiel | |
| Caribou Run | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Fortymile Cabin | Yukon | Localité | Précédemment Officiel | |
| Aylesbury | 10-23-27-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Duthil | 13-25-11-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Glen Lake | Esquimalt Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Robinson | Yukon | Localité | Officiel | |
| Smiths | 35-4-1-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Silver Beach | 11-47-28-W4 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Mercoal | 24-48-22-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Albert Head | Esquimalt Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Harcus | 17-20-10-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Clayridge | 10-17-1-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lahaieville | 14-67-24-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Buckwheat Corner | Victoria | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| South Range Corner | Digby | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Lake William | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Hanover | Grey | Ontario | Ville | Officiel |
| High Tor | 40-10-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Evergreen | 5-38-4-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Saint-Janvier | Chazel; Abitibi-Ouest | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Ansell | 12-53-18-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Saint-Basile-Sud | Saint-Basile; Portneuf | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Tatlayoko Lake | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| La Pérouse | 14-72-4-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Rapides-des-Joachims | Rapides-des-Joachims; Pontiac | Québec | Municipalité | Officiel |
| Park Bluff | 49-16-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Luscar | 23-47-24-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Albreda | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Three Mile Rock | St. Barbe | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel |
| Pugwash Point | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Border Beacon | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Paradis Bay | Timiskaming | Ontario | Localité | Officiel |
| Johnsonkank | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Burgis | 36-29-4-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Jacksons Landing | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Précédemment Officiel |
| Kapasiwin | 31-52-3-W5 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Denman Island | Nanaimo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Scotch Block | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- Suivant
- Date de modification: