Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Holiday [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Michael Bay | Ontario | Locality | Previously Official | |
| Dengy Place | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| McVeigh | Manitoba | Railway Point | Official | |
| Zelena | 15-28-28-W | Manitoba | Locality | Official |
| Beaver Valley | 18-6-13-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Theodosia Arm | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Fenn | 35-36-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Doe River | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Saint-Charles-Boromé | Saint-Charles-de-Bellechasse; Bellechasse | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Warden | 13-38-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Popelogan Depot | Restigouche | New Brunswick | Locality | Official |
| Metlakatla | Range 5 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Nemaiah Valley | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| North Framboise | Richmond | Nova Scotia | Locality | Official |
| Bad Heart | 17-75-2-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Rosewood | 13,23-9-6-E | Manitoba | Locality | Official |
| Marco | 22-20-23-W | Manitoba | Locality | Official |
| Okanagan Mission | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Saint-Michel-de-Bellechasse | Saint-Michel-de-Bellechasse; Bellechasse | Quebec | Municipality | Official |
| Stellako | Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Skookumchuck | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Meacham | 23-36-27-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Judique Intervale | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Catalone | Cape Breton | Nova Scotia | Community | Official |
| Tomawapocokanan | La Tuque; Mauricie | Quebec | Named Locality | Official |
| Franktown | Lanark | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Sturgeon Point | Victoria | Ontario | Community | Official |
| Caulfeild | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| McCabe Creek | Yukon | Locality | Official | |
| Silver City | Yukon | Locality | Official | |
| Saint-Dominique-du-Rosaire | Saint-Dominique-du-Rosaire; Abitibi | Quebec | Municipality | Official |
| Usherville | 4-38-5-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Dry Creek | Yukon | Settlement | Official | |
| Cotham | 12-19-5-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Harrison Hot Springs | New Westminster Land District | British Columbia | Village | Official |
| Meyronne | 24-8-7-W3 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| Premio | Rivière-Nipissis; Sept-Rivières | Quebec | Railway Stop | Official |
| Saint-Germain-de-Grantham | Saint-Germain-de-Grantham; Drummond | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Overlea | 25-72-4-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Silica | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| St. Laurent | 16-4-W | Manitoba | Community | Official |
| Aggie | 36-74-18-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Sybouts | 14-1-19-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Anzac | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Brewer | 19-23-5-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Sainte-Cécile-de-Masham | La Pêche; Les Collines-de-l'Outaouais | Quebec | Village | Official |
| Longbow Lake | Kenora | Ontario | Locality | Official |
| Ernfold | 21-17-7-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Yennadon | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Mulvihill | 12-23-6-W | Manitoba | Community | Official |
| Gascoigne | 27-20-28-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Gilby | 20-40-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Macworth | 33-2-4-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Pine Junction | Mackenzie | Northwest Territories | Railway Point | Official |
| Bouchie Lake | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Wedgewood Park | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official | |
| South Side Whycocomagh Bay | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Six Mile Road | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Smiths Cove | Digby | Nova Scotia | Community | Official |
| Boyd | 33-79-7-E | Manitoba | Railway Point | Official |
| Saint-Alexis-de-Matapédia | Saint-Alexis-de-Matapédia; Avignon | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Thom Bay | Nunavut | Locality | Official | |
| Portneuf-sur-Mer | Portneuf-sur-Mer; La Haute-Côte-Nord | Quebec | Municipality | Official |
| Warden Junction | Alberta | Post Office | Previously Official | |
| Ladner | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Madawaska | Nipissing | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Vega | 33-62-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Crestomere | 6-43-27-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Elsa | Yukon | Settlement | Official | |
| Harrop | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Antelope | 1-14-18-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Indian Cove (settlement) | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Jupitagon | Rivière-Saint-Jean; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Jetée-Raquette | Lac-au-Brochet; La Haute-Côte-Nord | Quebec | Named Locality | Official |
| Saint-Félix-de-Dalquier | Amos; Abitibi | Quebec | Village | Official |
| Lac-Loïs | Taschereau; Abitibi-Ouest | Quebec | Named Locality | Official |
| Greenwald | 30-15-8-E | Manitoba | Locality | Official |
| Gitlaxksiip | Cassiar Land District | British Columbia | Former First Nation Village | Official |
| Rosswood | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Willbeach | 83-16-E | Manitoba | Locality | Official |
| Northern Pine | 63-25-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Albertville | 12,13-51-25-W2; 7,18-51-24-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Kimball | 31-1-24-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Grand Valley | Dufferin | Ontario | Community | Official |
| Finns | 21,22-4-E | Manitoba | Locality | Official |
| Indian Bay | Manitoba | Locality | Official | |
| Jackhead Harbour | 33-2-E | Manitoba | Locality | Official |
| Teslin River | Yukon | Locality | Official | |
| Cornwallis | Nova Scotia | Compact Rural Community | Previously Official | |
| Chateau | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Portage-Moïse | Rouyn-Noranda; Abitibi-Témiscamingue | Quebec | Named Locality | Official |
| Mascouche | Mascouche; Les Moulins | Quebec | Town | Official |
| Constance Bay | Carleton | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Saint-Henri-de-Mascouche | Mascouche; Les Moulins | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Mos Sakik | Lac-Nilgaut; Pontiac | Quebec | Named Locality | Official |
| Compton Station | Compton; Coaticook | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Margie | 28-74-9-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Boucherville | Boucherville; Montérégie | Quebec | Town | Official |
| Evarts | 7-38-2-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Edenburg | 11-1-1-W | Manitoba | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- Next
- Date modified: