Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Watch Island [2]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Silver Dollar | Kenora | Ontario | Locality | Official |
| Brownsville | Pictou | Nova Scotia | Locality | Official |
| Bushell | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Saint-Joseph-de-Lanoraie | Lanoraie; D'Autray | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Saint-Charles-Garnier | Saint-Charles-Garnier; La Mitis | Quebec | Parish Municipality | Official |
| Delorme Beach | 35-47-17-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lone Pine | 27-61-8-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Glenannan | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Pioneer | 13-55-15-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Dorenlee | 14-43-21-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Griffin Creek | 16-81-25-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Chatsworth | Grey | Ontario | Community | Official |
| Federal Ranch | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Etter Beach | Saskatchewan | Village | Previously Official | |
| 105 Mile House | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| McDiarmid's Shore | Lanark | Ontario | Locality | Official |
| Bob Quinn Lake | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Lower Vaughan | Hants | Nova Scotia | Locality | Official |
| Gregherd | 32-24-18-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Rainier | 26-16-16-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| South Side Basin of River Denys | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Saint-Firmin | Baie-Sainte-Catherine; Charlevoix-Est | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Cornwallis | Nova Scotia | Compact Rural Community | Previously Official | |
| St-Denis | 4-37-1-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| St. Brides | 10-58-11-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Wiwa Hill | 18-13-5-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Roma Junction | 30-83-22-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Winter Harbour | Rupert Land District | British Columbia | Community | Official |
| Vade | 16-35-8-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Magyar | 2-26-16-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Kerwood | Middlesex | Ontario | Locality | Official |
| Opekamank | Manitoba | Locality | Official | |
| Ankerton | 25-43-17-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Sidcup | 30-46-3-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Ketchen | 8-35-6-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Laniwci | 35-40-2-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Namu | Range 2 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Tshiahkuehihat Peniauiht | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Papineauville | Papineauville; Papineau | Quebec | Municipality | Official |
| Breynat | 13-71-17-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Glen Campbellton | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Jackson | 13-40-27-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Marc-de-Figuery | Saint-Marc-de-Figuery; Abitibi | Quebec | Parish Municipality | Official |
| Barich | 16-60-18-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Yaculta | Sayward Land District | British Columbia | Community | Official |
| Frenchmans Island | Eagle River | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| Ahousat | Clayoquot Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Shannon | Shannon; La Jacques-Cartier | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Jackson's Cove | Green Bay | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official |
| Atlee | 5-22-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Crescent Spur | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Bowell | 6-14-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Blackpool | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Senkiw | 17-3-5-E | Manitoba | Locality | Official |
| Riverside Beach | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Loggie Lodge | Northumberland | New Brunswick | Locality | Official |
| Glen Park | 5-49-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles; Antoine-Labelle | Quebec | Municipality | Official |
| Leyland | 8-47-23-W5 | Alberta | Locality | Official |
| St-Georges | 16-18-10-E | Manitoba | Community | Official |
| Dodge Cove | Range 5 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Canton-Bégin | Bégin; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Village | Previously Official |
| Ross Bay Junction | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Naskapis | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Parham | Frontenac | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Worby | 3-10-12-W | Manitoba | Locality | Official |
| MacPherson Lake | Guysborough | Nova Scotia | Locality | Official |
| Grand Coulee | 15-17-21-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Kamaskawak | Manitoba | Locality | Official | |
| Uhakamiskua | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Rear Boisdale | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Mossman | Nova Scotia | Settlement | Previously Official | |
| Russell | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Argue | 6-6-22-W | Manitoba | Locality | Official |
| Snaring | 28-47-1-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Marilla | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Kitchisakik | Manitoba | Locality | Official | |
| Bensham | 43-13-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Beacon Corner | 9-60-8-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Sulphur | Yukon | Locality | Official | |
| Lewistown | Digby | Nova Scotia | Locality | Official |
| Ridge Point | Rivière-au-Tonnerre; Minganie | Quebec | Named Locality | Official |
| Bird | 86-21-E | Manitoba | Community | Official |
| English Corner | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Boyer | 11-109-13-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Hutton | 6-24-14-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Larocque | Cochrane | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Carmichael | 34-12-20-W3 | Saskatchewan | Village | Official |
| Hesquiat | Clayoquot Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Caman | Rivière-Nipissis; Sept-Rivières | Quebec | Railway Stop | Previously Official |
| Long Harbour Station | Placentia | Newfoundland and Labrador | Locality | Official |
| Metigoshe | 3,4-1-22-W | Manitoba | Locality | Official |
| 141 Mile House | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Fairy Glen | 10-47-18-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Milly | 12-5-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Port Rowan | Norfolk | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Hoey | 12-45A-27-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| La Pérouse | 14-72-4-W | Manitoba | Locality | Official |
| Maples | 4-10-26-W | Manitoba | Locality | Official |
| Rich Lake | 5-64-11-W4 | Alberta | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- Next
- Date modified: