Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Corn Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| West Northfield | Nova Scotia | Post Office | Previously Official | |
| L'Île-du-Vieux-Fort | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Woods | Parry Sound | Ontario | Locality | Official |
| Campbell | 12-54-25-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Westerose | 9-46-28-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Ben-My-Chree | Cassiar Land District | British Columbia | Former Locality | Official |
| Belcourt | Belcourt; La Vallée-de-l'Or | Quebec | Municipality | Official |
| Sitialuit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Herriot | 13-85-25-W | Manitoba | Locality | Official |
| Killarney Lake | 34-41-1-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Plantagenet | Prescott | Ontario | Community | Official |
| Tasikutaaraaluup Sitialungit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Highridge | 30-58-1-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Marblehead | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Drobot | 32-29-6-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Beaver Valley | 18-6-13-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Swain Post | Kenora | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Stikine | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Fullerton | Nunavut | Locality | Official | |
| Grady Harbour | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Sheet Harbour Road | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Portneuf | Portneuf; Portneuf | Quebec | Town | Official |
| Sainte-Anne-du-Lac | Sainte-Anne-du-Lac; Antoine-Labelle | Quebec | Municipality | Official |
| Champagne | Yukon | Locality | Official | |
| Barclay | Kenora | Ontario | Railway Point | Previously Official |
| Vanrena | 26-81-4-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Verner | Nipissing | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| South Maganatawan | Ontario | Post Office | Previously Official | |
| University Hill | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Rose Harbour | Queen Charlotte Land District | British Columbia | Locality | Official |
| MacKay | 8-54-11-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Neapolis | 11-31-28-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Jacksons | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Sainte-Émélie-de-l'Énergie; Matawinie | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Thunder Creek | 35-19-5-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Rivière-à-la-Chaloupe | Rivière-au-Tonnerre; Minganie | Quebec | Hamlet | Previously Official |
| Lakeside | Halifax | Nova Scotia | Community | Official |
| Papineauville | Papineauville; Papineau | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Hnausa | 21-22-4-E | Manitoba | Community | Official |
| Weedon Centre | Weedon; Le Haut-Saint-François | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Parkman | 4-9-33-W | Saskatchewan | Locality | Official |
| Wakopa | 32-1-18-W | Manitoba | Locality | Official |
| Rat River | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| New Bothwell | 19,29,30-7-5-E | Manitoba | Community | Official |
| Netagamu River | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Village | Previously Official |
| Lac-Barrière | Réservoir-Dozois; La Vallée-de-l'Or | Quebec | Hamlet | Official |
| Ghost River | Cochrane | Ontario | Locality | Official |
| Oka | Oka; Deux-Montagnes | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Matilpi | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| North Framboise | Richmond | Nova Scotia | Locality | Official |
| Perow | Range 5 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Chancellor | 35-24-21-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Poland | Thunder Bay | Ontario | Locality | Official |
| Upper Lawrencetown | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Neutral Hills | 28-37-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Tallman | 21-44-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Acheson | 4-53-26-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Kinloch | 40-10-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Alix South Junction | 22-39-23-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Sardis | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Kola | 21-10-29-W | Manitoba | Community | Official |
| Foeda | 30-2-6-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Green Canyon | 46-12-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| West Bend | 6-29-12-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lenarthur | 4-87-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| White Sands | 24-40-20-W4 | Alberta | Summer Village | Official |
| Madeira Park | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Saint-Félix | Saint-Félix-d'Otis; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Village | Previously Official |
| Thompson Junction | 33-74-1-E | Manitoba | Railway Point | Official |
| St. Peters Colony | 7-16-16-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Sikanni Chief | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Riske Creek | Lillooet Land District | British Columbia | Community | Official |
| Waugh | 19-58-23-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Qajalinga | Qikiqtaaluk | Nunavut | Landing | Official |
| Doe River | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Worsley | 36-86-8-W6 | Alberta | Hamlet | Official |
| Seal Bight | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Porteau | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Centre Musquodoboit | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Sacré-Cœur-de-Jésus | Crabtree; Joliette | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Summit Depot | Restigouche | New Brunswick | Locality | Official |
| Donatville | 33-66-19-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| The Gully | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Kersey | 13-28-28-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Livingston | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Sijjait | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Clark Bridge | 3-4-27-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Galt | Waterloo | Ontario | Urban Community | Official |
| Kinmount | Victoria; Peterborough | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Makepeace | 8-23-19-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Camsell Portage | Saskatchewan | Northern Settlement | Official | |
| Woolford | 4-3-24-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Bents | 13-33-13-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Saint-Gabriel-Archange | La Durantaye; Bellechasse | Quebec | Village | Previously Official |
| L'Anse-du-Portage | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Hamlet | Official |
| Caribou | Manitoba | Locality | Previously Official | |
| Canton-Arnaud | Sept-Îles; Sept-Rivières | Quebec | Hamlet | Official |
| Anurikallak | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Greenfarm | 7,18-3-3-W | Manitoba | Locality | Official |
| Wright-Gracefield-Northfield | Gracefield; La Vallée-de-la-Gatineau | Quebec | Town | Previously Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- Next
- Date modified: