Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Little Dover | Nouvelle-Écosse | Village | Précédemment Officiel | |
| Missinipe | Saskatchewan | Hameau nordique | Officiel | |
| Waterville | Waterville; Coaticook | Québec | Ville | Officiel |
| Okak Islands | Terre-Neuve-et-Labrador | Îles | Officiel | |
| Nirlirnaqtuuq | Qikiqtaaluk | Nunavut | Île | Officiel |
| Sydney Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Marieval | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Girardville | Girardville; Maria-Chapdelaine | Québec | Municipalité | Officiel |
| Jacob Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Wawanesa | 26-7-17-W | Manitoba | Village | Officiel |
| Kincaid | 22-8-8-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Englefeld | 9-37-19-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Fishing Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Kugaryuak River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Cap-Pelé | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel | |
| La Pêche | La Pêche; Les Collines-de-l'Outaouais | Québec | Municipalité | Officiel |
| Rivière Hart Jaune | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Québec | Rivière | Officiel |
| Ste. Rose du Lac | 24-15-W | Manitoba | Ville | Officiel |
| Lepreau | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Rivière Mistassini | Saint-Félicien; Le Domaine-du-Roy | Québec | Rivière | Officiel |
| Sainte-Thérèse-de-Blainville | Blainville; Thérèse-De Blainville | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Sainte-Anne-des-Plaines | Sainte-Anne-des-Plaines; Thérèse-De Blainville | Québec | Ville | Officiel |
| Van Anda | Texada Island Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Lac la Plonge | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Longview | 20-18-2-W5 | Alberta | Village | Officiel |
| Baddeck | Victoria | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Dalhousie West | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Normandin | Normandin; Maria-Chapdelaine | Québec | Ville | Officiel |
| Kinuso | 23-73-10-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Barville | Barraute; Abitibi | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Lac Matchi-Manitou | Senneterre; La Vallée-de-l'Or | Québec | Lac | Officiel |
| Wakefield | La Pêche; Les Collines-de-l'Outaouais | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Long Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
| Jameson Islands | Nunavut | Îles | Officiel | |
| Delmas | 31-45-18-W3 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Spruce River | 15-49-26-W2 | Saskatchewan | Rivière | Officiel |
| Saint-Boniface | Saint-Boniface; Maskinongé | Québec | Municipalité | Officiel |
| Rivière Alluviaq | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Rivière | Officiel |
| Léger | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Indian Lake | Sudbury | Ontario | Lac | Officiel |
| Shulus | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Devlin | Rainy River | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Wabamun | 11-53-4-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Debec | Carleton | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Pointe-Sapin | Kent | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Lyn | Leeds | Ontario | Localité | Officiel |
| Mount Brydges | Middlesex | Ontario | Localité | Officiel |
| Faust | 16-73-11-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Smoothstone Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Elkhorn | 11,12-28-W | Manitoba | Village | Officiel |
| Manyberries | 24-5-6-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Scott Island | Nunavut | Île | Précédemment Officiel | |
| Lac Navvaaq | Baie-d'Hudson; Baie-d'Hudson | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
| Saint-Gédéon-de-Beauce | Saint-Gédéon-de-Beauce; Beauce-Sartigan | Québec | Municipalité | Officiel |
| Calder | 15,16-25-31-W | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Saint-François de Madawaska | Madawaska | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
| Lac Kakiattukallak | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Les Boules | Métis-sur-Mer; La Mitis | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Roosville | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Split Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Simialuk | Qikiqtaaluk | Nunavut | Île | Officiel |
| Stirling | 29-6-19-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Pugwash | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
| Saint-Omer | Carleton-sur-Mer; Avignon | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Rivière du Vieux Comptoir | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Rivière | Officiel |
| Cowan River | Saskatchewan | Rivière | Officiel | |
| Western Shore | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lac Mishagomish | Eeyou Istchee Baie-James; Eeyou Istchee Baie-James | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
| Lac Tilly | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Turtlelake River | 8-46-18-W3 | Saskatchewan | Rivière | Officiel |
| Saint-François-de-Madawaska | Nouveau-Brunswick | Village | Précédemment Officiel | |
| Lake Panache | Sudbury | Ontario | Lac | Officiel |
| Barraute | Barraute; Abitibi | Québec | Municipalité | Officiel |
| Lachkaltsap | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Précédemment Officiel |
| Saint-Jean-Baptiste-de-Restigouche | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Saint-Paulin-Dalibaire | Les Méchins; La Matanie | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Waskaiowaka Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Northgate | 6-1-2-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Galahad | 10-41-14-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Saturna Island | Cowichan Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Lone Butte | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Hibben Island | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Gold River | Nootka Land District | Colombie-Britannique | Village | Officiel |
| Moira River | Hastings | Ontario | Rivière | Officiel |
| Kakwa River | 65-4-W6 | Alberta | Rivière | Officiel |
| Elmira | Kings | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| Pomquet | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Barraute | Barraute; Abitibi | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Shawanaga Island | Parry Sound | Ontario | Île | Officiel |
| Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue | Rivière-Bleue; Témiscouata | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Pont-Rouge | Pont-Rouge; Portneuf | Québec | Ville | Officiel |
| Wishart | 30-29-14-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Ferme-Neuve | Ferme-Neuve; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Lac Brochet | Manitoba | Lac | Officiel | |
| Onaping Lake | Sudbury | Ontario | Lac | Officiel |
| Scatari Island | Nouvelle-Écosse | Île | Précédemment Officiel | |
| Alexis River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel | |
| Lake Thomas | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Killiniq Island | Torngat Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel |
| Wood Harbour | Nouvelle-Écosse | Gare | Précédemment Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- Suivant
- Date de modification: