Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Alder Flats | 4-46-7-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Mavor Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Lac Opataca | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Rivière de Pas | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
| Sagamok | Ontario | Réserve indienne | Officiel | |
| Alonsa | 7-21-11-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
| Trade Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
| Mallik Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Lac Dumoine | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lac | Officiel |
| Lac des Quinze | Laverlochère-Angliers; Témiscamingue | Québec | Lac | Officiel |
| Echoing River | Kenora | Ontario | Rivière | Officiel |
| East Broughton | East Broughton; Les Appalaches | Québec | Municipalité | Officiel |
| Rock Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Brock | 35-28-20-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Weston Island | Nunavut | Île | Officiel | |
| Lasqueti Island | Nanaimo Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Thamesville | Kent | Ontario | Communauté | Officiel |
| Pompey Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Précédemment Officiel | |
| Sainte-Monique | Sainte-Monique; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Municipalité | Officiel |
| Manners Sutton | York | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Rivière Saint-Cyr | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Rivière | Officiel |
| Lac Montviel | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
| Pine Lake | 22-36-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Frenchman Butte | 21-53-25-W3 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Prevost Island | Cowichan Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Codette | 6-50-14-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Irma | 27-45-9-W4 | Alberta | Village | Officiel |
| Boutilier Point | Nouvelle-Écosse | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Douglas | 3-11-17-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Viscount | 29-34-26-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Hedley | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Leybourne Islands | Nunavut | Îles | Officiel | |
| Riverhurst | 26-22-7-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Middle Musquodoboit | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lac-à-la-Croix | Métabetchouan–Lac-à-la-Croix; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Brights Grove | Lambton | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Kuzkwa River | Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Kirchoffer River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
| Dewberry | 21-53-4-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Nikip Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
| Brier Island | Digby | Nouvelle-Écosse | Île | Officiel |
| Kemptown | Colchester | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Gambier Island | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Deer Island | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Île | Officiel |
| Lavaltrie | Lavaltrie; D'Autray | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Sambro | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Little Salmon River | Yukon | Rivière | Officiel | |
| Curry Island | Nunavut | Île | Précédemment Officiel | |
| Kennedy Island | Coast Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
| Angimayak | Kitikmeot | Nunavut | Rivière | Officiel |
| Quesnel River | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
| Alkali Lake | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Admiral's Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Preston | Halifax | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Rivière-à-la-Chaloupe | Rivière-au-Tonnerre; Minganie | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
| Seven Mile Narrows | Parry Sound | Ontario | Localité | Officiel |
| Foeda | 30-2-6-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Riceton | 30-13-17-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Cree Lake | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Michael's Bay | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Kuskonook | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Eyremore | Alberta | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Devenish | 33-75-8-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Hawk Hills | 13-95-22-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Dodds | 15-49-18-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wistaria | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Chimney Tickle | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Kapimhyamakach Kachiteuhumakach | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Board Dam | Lac-Nilgaut; Pontiac | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Inuksulik | Quaqtaq; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kamaskawak | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Marco | 22-20-23-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| St. Pierre Sud | 10-5-4-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Tiger Lily | 13-60-6-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Punchaw | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Michael Bay | Ontario | Localité | Précédemment Officiel | |
| Vawn | 2-48-19-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Veilleux's Landing | Ontario | Localité | Précédemment Officiel | |
| Twin Lakes Beach | 15,16-4-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Lac-des-Neiges | Lac-Jacques-Cartier; La Côte-de-Beaupré | Québec | Camp | Officiel |
| Papakamistikw | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Jetée-Raquette | Lac-au-Brochet; La Haute-Côte-Nord | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Sybouts | 14-1-19-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Renfrew | Hants | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Paisley Brook | 21-1-23-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Kakapawanis | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Loverna | 13-31-29-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Saint-Eugène-de-Guigues | Saint-Eugène-de-Guigues; Témiscamingue | Québec | Municipalité | Officiel |
| Pischu Amakwayitach | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Apex | Nunavut | Quartier | Officiel | |
| Sainte-Anne-du-Lac | Adstock; Les Appalaches | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Kaususwapaskau | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Adams Landing | 108-7-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Burgis | 36-29-4-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Saint-Basile | Saint-Basile; Portneuf | Québec | Ville | Officiel |
| Warmley | 7-10-5-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Weewanie | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Bowser's Corner | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| St. George | Manitoba | Village | Précédemment Officiel | |
| Kaaitukupitak | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- Suivant
- Date de modification: