Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Cork Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Lac Magill | Lingwick; Le Haut-Saint-François | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Parc Henri-Julien | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Parc Jean-Béliveau | Victoriaville; Arthabaska | Québec | Parc public | Officiel |
Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles | Lac-Walker; Sept-Rivières | Québec | Réserve faunique | Officiel |
Pinewood River | Rainy River | Ontario | Rivière | Officiel |
North Shoal Lake | 17,18-2-W | Manitoba | Lac | Officiel |
North Pine River | 2-34-21-W | Manitoba | Rivière | Officiel |
Foremost | 16, 17-6-11-W4 | Alberta | Village | Officiel |
Hooker Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Mush Lake | Yukon | Lac | Officiel | |
St. Leonard | Madawaska | Nouveau-Brunswick | Ville | Précédemment Officiel |
Romaines Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Ruisseau | Officiel | |
Northwest (First) Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Précédemment Officiel | |
Île Sainte-Marie Bird Sanctuary | Québec | Refuge d'oiseaux migrateurs | Officiel | |
The Rocks Provincial Park | Albert | Nouveau-Brunswick | Parc provincial | Officiel |
Rivière Bonaventure | Bonaventure; Bonaventure | Québec | Rivière | Officiel |
Lac Castagnier | La Morandière-Rochebaucourt; Abitibi | Québec | Lac | Officiel |
Ferryland Head | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
Lac Cuoq | Rivière-Bonjour; La Matanie | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Millertown | Terre-Neuve-et-Labrador | Ville | Officiel | |
Senyk Lake | Saskatchewan | Lac | Précédemment Officiel | |
Lac d'Argent | Lac-Douaire; Antoine-Labelle | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Parc Sandro-Pertini | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Parc des Mélèzes | Blainville; Thérèse-De Blainville | Québec | Parc public | Précédemment Officiel |
Cameron Island Rise | Nunavut | Massif | Officiel | |
Macamic | Macamic; Abitibi-Ouest | Québec | Ville | Officiel |
Brights Grove | Lambton | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
Réserve nationale de faune de Wallace Bay | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Réserve nationale de faune | Officiel |
Partridge Island | Saint John | Nouveau-Brunswick | Lieu historique provincial | Officiel |
Mark S. Burnham Provincial Park | Peterborough | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Ney Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Meyakumew Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
George Lake | 17-40-25-W3 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Parc François-Chevrier | Rigaud; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Parc public | Officiel |
Lac Kikwissi | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lac | Officiel |
Valhalla Park | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Gordonhorne Peak | Colombie-Britannique | Pic | Précédemment Officiel | |
Crooked Lake | Rainy River | Ontario | Lac | Officiel |
Linbarr Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
Nedlukseak Fiord | Nunavut | Fjord | Officiel | |
Rivière L'Assomption | Charlemagne; L'Assomption | Québec | Rivière | Officiel |
St-André-de-Madawaska | Nouveau-Brunswick | Village | Précédemment Officiel | |
Parc de L'Oiseau-Bleu | Val-des-Sources; Les Sources | Québec | Parc public | Officiel |
Fergus | Wellington | Ontario | Communauté | Officiel |
Gould Lake | Bruce | Ontario | Lac | Officiel |
New River Beach Provincial Park | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Parc provincial | Officiel |
Hillock Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Fleet Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Codette | 6-50-14-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
Jackfish Creek | 1-63-5-W4 | Alberta | Crique | Officiel |
Rocksand River | Kenora | Ontario | Rivière | Officiel |
Icewall Creek | Coast Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Maple Mountain | Timiskaming | Ontario | Montagne | Officiel |
Samuel Island | Cowichan Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
Canso Bank | Entité sous-marine | Banc | Officiel | |
Coal River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Précédemment Officiel | |
Elbow Harbour Recreation Site | 25-5-W3 | Saskatchewan | Site récréatif | Officiel |
Chain Pond | Terra Nova | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel |
Long Lake Provincial Park | 63-19-W4 | Alberta | Parc provincial | Officiel |
Mirror Landing | Alberta | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
Mission Creek | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Shediac River | Westmorland | Nouveau-Brunswick | Rivière | Officiel |
Wolfe Creek | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Mont Sainte-Cécile | Sainte-Cécile-de-Whitton; Le Granit | Québec | Mont | Officiel |
Lac des Aigles | Passes-Dangereuses; Maria-Chapdelaine | Québec | Lac | Officiel |
Constant Lake | Renfrew | Ontario | Lac | Officiel |
Iskwatikan Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Craik and District Regional Park | 24-28-W2 | Saskatchewan | Parc régional | Officiel |
Southeast Arm | Eagle River | Terre-Neuve-et-Labrador | Bras | Officiel |
Fishing Lake Wildlife Refuge | Saskatchewan | Refuge faunique | Officiel | |
Battle Lake | 46-2-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
Donnelly River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
Parc Daniel-Lauzon | Mont-Tremblant; Les Laurentides | Québec | Parc public | Officiel |
Long Lake | Nouvelle-Écosse | Lac | Précédemment Officiel | |
Port Joli Bird Sanctuary | Nouvelle-Écosse | Refuge d'oiseaux migrateurs | Officiel | |
Brokenshell Wildlife Management Unit No. 2 | Saskatchewan | Unité d'aménagement faunique | Officiel | |
Cape Spear | Westmorland | Nouveau-Brunswick | Cap | Officiel |
North Gabriola | Nanaimo Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Précédemment Officiel |
Morin River | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
Tŝ'ilɂos Park | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Précédemment Officiel |
Pic de l'Aurore | Percé; Le Rocher-Percé | Québec | Cap | Officiel |
Rocky Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Brulé Point | Algoma | Ontario | Pointe | Officiel |
Field | Nipissing | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
Saint-Raymond | Saint-Raymond; Portneuf | Québec | Ville | Officiel |
Lieu historique national du Canada de La Fourche | Manitoba | Lieu historique national | Officiel | |
Scotts Bay | Nouvelle-Écosse | Baie | Précédemment Officiel | |
Armit River Recreation Site | Saskatchewan | Site récréatif | Officiel | |
Rembrandt Wildlife Management Area | 21-3-E | Manitoba | Région d'aménagement faunique | Officiel |
Saint-Théophile | Saint-Théophile; Beauce-Sartigan | Québec | Municipalité | Officiel |
Spruce Island | Saskatchewan | Île | Officiel | |
Sun-Oka Beach Park | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Kiskatinaw Park | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
White River | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Rogers Head | Saint John | Nouveau-Brunswick | Cap | Officiel |
Berge du Belvédère-Pie-IX | Laval; Laval | Québec | Parc public | Officiel |
Lac à l'Eau Froide | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Parc Olympique | Pincourt; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Parc public | Officiel |
Haig Lake | 91-13,14-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
Serpent Harbour | Algoma | Ontario | Havre | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- Suivant
- Date de modification: