Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Hub Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Ormstown | Ormstown; Le Haut-Saint-Laurent | Québec | Municipalité | Officiel |
| Brownsburg-Chatham | Brownsburg-Chatham; Argenteuil | Québec | Ville | Officiel |
| Winnifred | 17-11-9-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Gonor Station | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Sunrise Valley | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Nitchequon | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Hameau | Officiel |
| Mont-Wright | Fermont; Caniapiscau | Québec | Hameau | Officiel |
| Halfway Point | Bruce | Ontario | Localité | Officiel |
| Big Meadow | 27-62-5-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kischiayamweekemow | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Killdeer | 9-2-3-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Digby Island | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Débarcadère | Officiel |
| Crownest | Alberta | Gare | Précédemment Officiel | |
| Halsbury | 18-21-8-W4 | Alberta | Localité | Précédemment Officiel |
| Birch Rapids | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Zala | 20-25-16-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Gascoigne | 27-20-28-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Totnes | 19-27-18-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Boston Flats | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Atitikwapustasich | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Belcourt | Belcourt; La Vallée-de-l'Or | Québec | Municipalité | Officiel |
| Grevet | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Les Crans-Serrés | Lac-Walker; Sept-Rivières | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Noyes Crossing | 8-55-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Saint-Amable | Saint-Amable; Marguerite-D'Youville | Québec | Ville | Officiel |
| Pansy | 22-4-6-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Kinley | 6-36-10-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Yukon Crossing | Yukon | Localité | Officiel | |
| Sititalik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Strachan Creek | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Alice Arm | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Tshinuatipish | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Venison Islands | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| McKinnon Brook | Nouvelle-Écosse | Localité | Précédemment Officiel | |
| Baleine | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Hastings | Peterborough | Ontario | Communauté | Officiel |
| Twidwell Bend | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Noralee | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lyndon | 34-12-29-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Qarliik Sijjangit | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Mendham | 10-21-27-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Epimichischiskach Eseyau | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Bernard House | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Askikkapit | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Rafter | Manitoba | Localité | Officiel | |
| New Bothwell | 19,29,30-7-5-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Freedom | 2-60-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Groundbirch | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Dublin | Perth | Ontario | Localité | Officiel |
| Kegaska | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Officiel |
| Kormak | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Plympton | Digby | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Square Hill | 6-47-13-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Kathrintal Colony | 14-16-17-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Guernsey | 34-33-23-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Fortymile Cabin | Yukon | Localité | Précédemment Officiel | |
| Welcome Beach | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Thedford | Lambton | Ontario | Communauté | Officiel |
| Erin | Wellington | Ontario | Ville | Officiel |
| Linden | Nouvelle-Écosse | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Viewfield | 34-6-9-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Mikado | 19-30-2-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Canoe | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Marsden | 35-44-27-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| McDonalds Landing | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Saint-Michel | Saint-Michel; Les Jardins-de-Napierville | Québec | Municipalité | Officiel |
| Tasikutaaraaluup Sitialungit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| George-Nother Ground | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Castle Mountain | 33-26-14-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Skeena Crossing | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Helena Lake | 52-16-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Coal River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Kamouraska | Kamouraska; Kamouraska | Québec | Municipalité | Officiel |
| Shoal Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Dix | Senneterre; La Vallée-de-l'Or | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Rivière-Saint-Paul | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Officiel |
| Lac-des-Écorces | Lac-des-Écorces; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Indian Tickle | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Kuroki | 34-33-11-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Linière | Saint-Côme–Linière; Beauce-Sartigan | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Bella Bella | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Précédemment Officiel |
| Kangiriaraapik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Lancaster Park | 21-54-24-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sandon | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Moon Lake | 34-51-7-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Chilanko Forks | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Stockport | 10-1-3-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| King City | York | Ontario | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Farmingdale | 39-11-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Salt Prairie | 2-77-14-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Mount Carmel | St. Mary's-The Capes | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Mawer | 5-21-3-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Brûlé Mines | 50-27-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Parham | Frontenac | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Adstock | Adstock; Les Appalaches | Québec | Municipalité | Officiel |
| Kauk Bight | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Arras | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Nunalik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Block House | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale concentrée | Précédemment Officiel | |
| Qallunikkaq | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- Suivant
- Date de modification: