Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Goose Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Pelican Portage | 30-78-17-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| 12 Mile | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lonesand | 22-3-9-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Christian Island | Simcoe | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Indian Falls Depot | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Cumberland Beach | Simcoe | Ontario | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Nisbet | 11-34-28-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Summit Lake | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Edgell | 24-10-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Horseshoe Bay | 24-59-10-W4 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Montminy | Saint-Paul-de-Montminy; Montmagny | Québec | Municipalité de canton | Précédemment Officiel |
| Cameo | 49-4-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Redberry Park | 36-41-9-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Bellabella | Colombie-Britannique | Communauté | Précédemment Officiel | |
| Fort Reliance | Yukon | Localité | Officiel | |
| Fort Collinson | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Val-Morin | Val-Morin; Les Laurentides | Québec | Municipalité | Officiel |
| Carcajou | 32-101-19-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Porters Lake | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Tweedie | 17-68-12-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sour Spring | Brant | Ontario | Localité | Officiel |
| Asati | La Tuque; Mauricie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Lion's Head | Bruce | Ontario | Communauté | Officiel |
| Bullhead | 30-6-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Warmley | 7-10-5-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Secretan | 26-17-4-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Mutrie | 13-10,11-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Hecla | Manitoba | Communauté | Officiel | |
| Gyò Chú Dachäk | Yukon | Établissement | Alternatif | |
| Bellecourt | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Saint-Vianney | Saint-Vianney; La Matapédia | Québec | Municipalité | Officiel |
| Estevan Point | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Choate | Yale Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Claybank | 33-12-24-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Ellison | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Esprit-Saint | Esprit-Saint; Rimouski-Neigette | Québec | Municipalité | Officiel |
| Lundar Beach | 19-20-6-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Sitialuit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kuuviup Sitjangit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Nevis | 1-39-22-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Nottingham Island | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Saint-Prime | Saint-Prime; Le Domaine-du-Roy | Québec | Municipalité | Officiel |
| Cheneka | 34-25-6-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Pinchi | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Saint-Victor-de-Tring | Saint-Victor; Robert-Cliche | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Hochstadt | 16,17-6-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Stenen | 9-34-3-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Leary | Manitoba | Village | Précédemment Officiel | |
| Jackson | 13-40-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Monarchvale | 19-37-14-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Sipiwesk | 33-74-1-E | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel |
| Nulki | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Durlingville | 14-61-5-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Stick Point | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Officiel |
| Baie-des-Rochers | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Précédemment Officiel |
| La Porte-de-Caotibi | Lac-Walker; Sept-Rivières | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Highgate | Kent | Ontario | Communauté | Officiel |
| Gartly | 11-30-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Codesa | 22-78-1-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Isaac Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| South Magnetawan | Parry Sound | Ontario | Localité | Officiel |
| Stitt | 79-6-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Hawke Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| La Motte | La Motte; Abitibi | Québec | Municipalité | Officiel |
| Nouvelle | Nouvelle; Avignon | Québec | Municipalité | Officiel |
| Plato | 27-25-18-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Neutral Hills | 28-37-7-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville | Lorrainville; Témiscamingue | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Surge Narrows | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Kirkcaldy | 9-16-24-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Eagle Bluff | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Kevisville | 25-35-4-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Mont-Brun | Rouyn-Noranda; Abitibi-Témiscamingue | Québec | Secteur | Officiel |
| Carnegie | 36-11-20-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Coffee Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Pendryl | 15-46-5-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Porter Landing | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Thistle Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Great Hill | Queens | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Oak Brae | 36-28-18-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Forget | 15-8-7-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Lac-des-Neiges | Lac-Jacques-Cartier; La Côte-de-Beaupré | Québec | Camp | Officiel |
| Crane Valley | 30-9-26-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Lester Beach | 18,19-7-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| York Factory | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Osage | 33-11-12-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| McGuire | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Tuxford | 5-19-26-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Green Glade | 6-41-1-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Iron River | 18-63-6-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Cheam View | Yale Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Turner's Bight | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| L'Étape | Lac-Jacques-Cartier; La Côte-de-Beaupré | Québec | Hameau | Officiel |
| Glasgow | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Brownsburg-Chatham | Brownsburg-Chatham; Argenteuil | Québec | Ville | Officiel |
| Heaslip | 18-6-19-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Battle River | 4-38-14-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Shelter Point | Comox Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Bottrel | 21-28-4-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Church Corner | Nouveau-Brunswick | Localité | Précédemment Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- Suivant
- Date de modification: