Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Corn Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Exlou | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Horen | 18-52-5-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Drylake | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Shawl Bay | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Pemmican Portage | 57-2-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Neils Harbour | Victoria | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Barrhead | Grey | Ontario | Localité | Officiel |
| Coe Hill | Hastings | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Whitehorn | Manitoba | Point ferroviaire | Précédemment Officiel | |
| Kâcâgigamiktikweyak | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Hercules | Alberta | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Mintlaw | 34-37-28-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lac-Baker | Nouveau-Brunswick | Village | Précédemment Officiel | |
| Otterburn Park | Otterburn Park; La Vallée-du-Richelieu | Québec | Ville | Officiel |
| Mine-Icon-Sullivan | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Sounding Lake | 16-36-4-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tod Creek | 25-9-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Elsa | Yukon | Établissement | Officiel | |
| Harrowby | 28-20-29-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| French Creek | Nanoose Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Rolling River | 14,23-17-19-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Arvilla | 12-58-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Weyakwin | Saskatchewan | Hameau nordique | Officiel | |
| Athol Station | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Hills Road | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| North Highlands | Nouvelle-Écosse | Localité | Précédemment Officiel | |
| Wimin Nipi Sipis | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Précédemment Officiel |
| Barhead | Ontario | Localité | Précédemment Officiel | |
| Sainte-Félicité | Sainte-Félicité; L'Islet | Québec | Municipalité | Officiel |
| Spar Mica | Baie-Johan-Beetz; Minganie | Québec | Hameau | Officiel |
| Erwood | 11-45-2-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| McLeod River | 7-52-18-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wernecke | Yukon | Localité | Officiel | |
| Warden Junction | Alberta | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Sawmill Bay | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Dicksons Corners | Oxford | Ontario | Localité | Officiel |
| Kleefeld | 20,29,32-6-5-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Alcomdale | 5-57-26-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Rush Lake | 1-17-11-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Mann Siding | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Westsyde | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Brockington | 3-48-19-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Val-Barrette | Lac-des-Écorces; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Kegaska | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Officiel |
| Slate Falls | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| Askikkapit | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Pas Trail | 22-52-12-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Bulyea | 27-23-21-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Red Pass | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Le Lac-Emmuraillé | L'Anse-Saint-Jean; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Secteur | Officiel |
| Trenche | La Tuque; Mauricie | Québec | Hameau | Officiel |
| Patrick's Cove | St. Mary's-The Capes | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Mount Gardner | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Skidegate Landing | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Harlands Landing | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Central Patricia | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Dolphin Beach | Nanoose Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Grandes-Bergeronnes | Les Bergeronnes; La Haute-Côte-Nord | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Chichester | Chichester; Pontiac | Québec | Municipalité de canton | Officiel |
| Ormeaux | 52-7-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Jackfish River | 18-115-17-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kuuviup Sitjangit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | Sainte-Brigitte-de-Laval; La Jacques-Cartier | Québec | Ville | Officiel |
| Plage-Sainte-Marguerite | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Hameau | Officiel |
| Malmo | 14-44-23-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wapiti | 15-69-8-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tsawwassen | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Blandford Station | Oxford | Ontario | Localité | Officiel |
| West End | 30-18-3-W2 | Saskatchewan | Village-villégiature | Officiel |
| Blumengart | 15,16-2-3-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Skooks Landing | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Débarcadère | Officiel |
| Embar | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Hawker | Richmond | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Barrière | Réservoir-Dozois; La Vallée-de-l'Or | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
| Bures | 36-8-22-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Falding | Parry Sound | Ontario | Localité | Officiel |
| Saint-Paul | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Fourth Cabin | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Sainte-Adèle | Sainte-Adèle; Les Pays-d'en-Haut | Québec | Ville | Officiel |
| Wapawsik | 32-81-8-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Duncanby Landing | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Débarcadère | Officiel |
| Stump Lake | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Progress | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Anyox | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité abandonnée | Officiel |
| Creekland | 12-50-4-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tupirvialuit | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Elk Island | 25-55-21-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sinclair Mills | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Westcott | 35-30-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wickham | Wickham; Drummond | Québec | Municipalité | Officiel |
| Cater | 6-51-14-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Sainte-Sabine | Sainte-Sabine; Brome-Missisquoi | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Kaipokok | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Seymour Lake | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Waterhole | 9-81-3-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Luscar | 23-47-24-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Bear Camp | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité abandonnée | Officiel |
| Saint-Vallier | Saint-Vallier; Bellechasse | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Jobrin | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Olga | 16-5-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- Suivant
- Date de modification: