Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Wood Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Flying Point | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Pointe | Officiel |
Devon | 34-50-26-W4 | Alberta | Ville | Officiel |
Nigadoo | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
Edmond Creek | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Parc Saint-Charles | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Burns Lake | Renfrew | Ontario | Lac | Officiel |
La Visitation-de-Champlain | Champlain; Les Chenaux | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
Western Blue Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Kootenay Ranges | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Chaînes de montagnes | Officiel |
Fish Cove Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Officiel | |
Ruby Range | Yukon | Chaîne de montagnes | Officiel | |
Vaseux Creek | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Rocky Brook | York | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Officiel |
Notre-Dame-de-Liesse-de-Rivière-Ouelle | Rivière-Ouelle; Kamouraska | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
White Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Manful Bight | Terre-Neuve-et-Labrador | Baie | Officiel | |
Parc Edmond-Robin | Montréal-Est; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Parc Antonio-Montour | Sherbrooke; Estrie | Québec | Parc public | Officiel |
Bell Point | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Pointe | Officiel |
East Point | Kings | Île-du-Prince-Édouard | Pointe | Officiel |
Climax | 17-3-18-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
Mount Cushing | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Sunny Corner | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Ruisseau Fourchette | Saint-Henri; Bellechasse | Québec | Ruisseau | Officiel |
Lac à l'Eau Claire | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Lac Rouvray | Mont-Valin; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lac | Officiel |
Hawkrock River | Saskatchewan | Rivière | Officiel | |
Parc Georges-Vanier | Shawinigan; Mauricie | Québec | Parc public | Officiel |
Glenboro | Manitoba | Village | Officiel | |
Bernice Wildlife Management Area | 12-5-26W | Manitoba | Région d'aménagement faunique | Officiel |
Pancake Bay | Algoma | Ontario | Baie | Officiel |
Shagwenaw Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Cody Caves Park | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Shushartie River | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Hixon | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Caamaño Sound | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Détroit | Officiel |
Ramsay Arm | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Bras | Officiel |
Rock Bay Marine Park | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Parc maritime provincial | Officiel |
Blunt Peninsula | Nunavut | Péninsule | Officiel | |
Pearse Strait | Nunavut | Détroit | Officiel | |
Cape M'Clure | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Cap | Officiel |
Hospital Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Ragged Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Officiel | |
Lakeman Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Red Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Ville | Officiel | |
Cape Ballard | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
Canning | Kings | Nouvelle-Écosse | Village | Officiel |
Crooked Pine Lake | Rainy River | Ontario | Lac | Officiel |
Fox Lake | 80,81-17,18-E | Manitoba | Lac | Officiel |
Parc Somerled | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Précédemment Officiel |
Estevan-Cambria Wildlife Management Unit | Saskatchewan | Unité d'aménagement faunique | Officiel | |
Fish Egg Inlet | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Bras | Officiel |
Wintego Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Mount Michener | S1/2 29-37-17-W5 | Alberta | Mont | Officiel |
Goatskin Creek | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Lac Como | Sudbury | Ontario | Lac | Alternatif |
Skagit Valley Recreation Area | Yale Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Région de récréation provinciale | Précédemment Officiel |
Hallett Lake | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Washow (Humbug) Bay | Manitoba | Baie | Précédemment Officiel | |
Miramichi Bay | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Baie | Officiel |
Grand Rapids Provincial Park | 48-13W | Manitoba | Parc provincial | Officiel |
Daly River | Nunavut | Rivière | Officiel | |
Mount Hope Wildlife Management Unit | Saskatchewan | Unité d'aménagement faunique | Officiel | |
La Longue Pointe | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Québec | Pointe | Officiel |
Cape Hay | Nunavut | Cap | Officiel | |
Saint-Elzéar-de-Beauce | Saint-Elzéar; La Nouvelle-Beauce | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
K’éotsee | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Sivier Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Cape Welsford | Nunavut | Cap | Officiel | |
Grand Valley Provincial Recreation Park | Manitoba | Parc provincial de loisirs | Précédemment Officiel | |
Lac Craven | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Île Sainte-Marguerite | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues; Montmagny | Québec | Île | Officiel |
Lieu historique national du Canada du Fort-Charles | Annapolis | Nouvelle-Écosse | Lieu historique national | Officiel |
Robsart | 10-5-25-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
Irons Creek | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Parc Augustin-Desjardins | Mirabel; Laurentides | Québec | Parc public | Officiel |
Tochatwi Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Lanoraie-d'Autray | Lanoraie; D'Autray | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
Reid Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
Dumbell Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Footprint River | 78-10-W | Manitoba | Rivière | Officiel |
Upper Salmon Creek | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
Unity and District Regional Park | 14-40-23-W2 | Saskatchewan | Parc régional | Officiel |
Zama Lake | 112-7-W6 | Alberta | Lac | Officiel |
Parc de la Métairie | Saint-Hyacinthe; Les Maskoutains | Québec | Parc public | Précédemment Officiel |
Gladys River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Errington | Nanoose Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Laundrie Lake | Sudbury | Ontario | Lac | Officiel |
Middle River Framboise | Richmond | Nouvelle-Écosse | Rivière | Officiel |
Parc de récréation de la Yamaska | Roxton Pond; La Haute-Yamaska | Québec | Parc national | Précédemment Officiel |
Baie des Lys | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Baie | Officiel |
Parc du Boisé | L'Assomption; L'Assomption | Québec | Parc public | Officiel |
Durham-Sud | Durham-Sud; Drummond | Québec | Municipalité | Officiel |
Burnie Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
North Etomami River | Manitoba | Rivière | Officiel | |
Bruce Peninsula | Bruce | Ontario | Péninsule | Officiel |
Muskiki Lake | 38,39-26,27-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Many Island Lake | 13-1-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
Parc Gravel | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Belledune | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- Suivant
- Date de modification: