Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Peach Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Barney's River | Nouvelle-Écosse | Rivière | Précédemment Officiel | |
Good Spirit Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Low | Low; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité de canton | Officiel |
Carillon Canal National Historic Site of Canada | Carillon; Argenteuil | Québec | Canal | Officiel |
Centreville-Wareham-Trinity | Bonavista North | Terre-Neuve-et-Labrador | Ville | Officiel |
Rivière Thémines | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Québec | Rivière | Officiel |
Griffin Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
Lac Du Parc | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Side Saddle Lake | 23,24-14-16-E | Manitoba | Lac | Officiel |
Réserve nationale de faune du marais John Lusby | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Réserve nationale de faune | Officiel |
Wapawekka Road Corridor Game Preserve | Saskatchewan | Réserve faunique | Officiel | |
Boutilier Point | Nouvelle-Écosse | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
Nakina River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Lieu historique national du Canada du Parc-Montmorency | Québec; Communauté urbaine de Québec | Québec | Lieu historique national | Officiel |
Tangier Harbour | Halifax | Nouvelle-Écosse | Havre | Officiel |
Shelburne River | Queens; Digby | Nouvelle-Écosse | Rivière | Officiel |
Ruisseau Patewegin | Rivière-Saint-Jean; La Côte-de-Gaspé | Québec | Ruisseau | Précédemment Officiel |
Lac Maseres | Senneterre; La Vallée-de-l'Or | Québec | Lac | Officiel |
Parc Henri-Vincent | Saint-Célestin; Nicolet-Yamaska | Québec | Parc public | Officiel |
Parc Liébert | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Parc du Rapide | Lévis; Chaudière-Appalaches | Québec | Parc public | Officiel |
Arabella Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Calhoun Lake | Nunavut | Lac | Officiel | |
Sand Cove Head | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Précédemment Officiel | |
Rivière aux Saumons | Forestville; La Haute-Côte-Nord | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
The Bear Hills | Saskatchewan | Collines | Officiel | |
Brock | 35-28-20-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
Dolly Bay | Manitoba | Baie | Officiel | |
Two Rivers Arm | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Bras | Officiel |
Murder Island | Yarmouth | Nouvelle-Écosse | Île | Officiel |
Fife Sound | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Détroit | Officiel |
Mount Guichon | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Summit Lake | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
McGill Bay | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Baie | Officiel |
Clarke River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
Patton Seamount | Entité sous-marine | Mont | Officiel | |
Macamekosi Sipi | Lac-Oscar; Antoine-Labelle | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
Riverport | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
Devil's Punchbowl Provincial Park | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Parc provincial | Officiel |
Grover Lake | Nouveau-Brunswick | Lac | Précédemment Officiel | |
Hagensborg | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Maccan River Wildlife Management Area | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Zone de gestion de faune du gouvernement provincial | Officiel |
East River St. Mary | Nouvelle-Écosse | Rivière | Précédemment Officiel | |
Pont-Viau | Laval; Laval | Québec | Cité | Précédemment Officiel |
Lac Doolittle | Lac-Nilgaut; Pontiac | Québec | Lac | Officiel |
Saint-Philémon | Saint-Philémon; Bellechasse | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
Parc François-Perrault | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Lac Ha! Ha! | Ferland-et-Boilleau; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lac | Officiel |
Parc du Tournesol | Alma; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Parc public | Officiel |
Christie Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Cabot Head Provincial Nature Reserve | Bruce | Ontario | Réserve naturelle provinciale | Officiel |
Clinton | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Village | Officiel |
Baie du Doré | Bruce | Ontario | Baie | Officiel |
East Lake | Rainy River | Ontario | Lac | Officiel |
Eager Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Fidler Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
York | Haldimand | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
Grill Lake | 37-22-W3 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Wildnest Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Mount McCusker | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Waterton Park | 23-1-30-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
Lake St. George Provincial Park | 32-1E | Manitoba | Parc provincial | Officiel |
Gordon Bay Park | Cowichan Lake Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Mount Beirnes | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Meek Lake | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Humphries Head | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Cap | Officiel |
South Lowell Glacier | Yukon | Glacier | Précédemment Officiel | |
Lennie River | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
Bancs Grand Manan | Entité sous-marine | Bancs | Officiel | |
Sverdrup Inlet | Nunavut | Bras | Officiel | |
Lac Cashagawegama | Eeyou Istchee Baie-James; Eeyou Istchee Baie-James | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Sainte-Angèle-de-Rimouski | Sainte-Angèle-de-Mérici; La Mitis | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
Thomas River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel | |
Webeck Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Parc de la Confédération | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Spencerville | Grenville | Ontario | Localité | Officiel |
L'Assomption | L'Assomption; L'Assomption | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
Lac La Justone | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Québec | Lac | Officiel |
Birch Point Provincial Recreation Park | 2-17E | Manitoba | Parc provincial de loisirs | Précédemment Officiel |
Aerobus Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Kawashkagama Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Bay Bulls Big Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Gardner Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Ruisseau | Officiel | |
St. Michaels Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | Baie | Officiel | |
Brennan Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Entiako River | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Dildo | Bellevue; Trinity-Bay de Verde | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Officiel |
108 Mile Ranch | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Raft River | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Wakeman River | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Kwakiutl Ridge | Entité sous-marine | Dorsale | Officiel | |
Miquelon Lakes | 49-20,21-W4 | Alberta | Lacs | Officiel |
Markham Strait | Nunavut | Détroit | Officiel | |
Cape Victoria | Nunavut | Cap | Officiel | |
Cape Fraser | Nunavut | Cap | Officiel | |
Bassin Grand Manan | Entité sous-marine | Bassin | Officiel | |
Lac Lozeau | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Lac | Officiel |
Mont Haywood | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Mont | Officiel |
Napetipi River | Naskaupi | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel |
Lavillette | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- Suivant
- Date de modification: