Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Pine Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Baie-des-Moutons | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Précédemment Officiel |
Rivière Garneau | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Rivière | Officiel |
Ten Mile Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
Eston Riverside Regional Park | 23-20-W3 | Saskatchewan | Parc régional | Officiel |
Petit-Rocher | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel | |
Parc Monteray | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Isle Lake | 53,54-5,6-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
Rendezvous Island South Park | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Parc maritime provincial | Officiel |
West Hawk Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Gayna River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
Marion Lake | 11-17-E | Manitoba | Lac | Officiel |
Progress Wildlife Management Unit | Saskatchewan | Unité d'aménagement faunique | Officiel | |
Dunblane | 11-26-7-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
Rock Creek | 5-1-6-W3 | Saskatchewan | Crique | Officiel |
Rawdon | Rawdon; Matawinie | Québec | Municipalité | Officiel |
Milk River Ridge Reservoir | 4,5-19,20-W4 | Alberta | Réservoir | Officiel |
Maurice Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
Lancaster | Glengarry | Ontario | Communauté | Officiel |
Sagittarius Channel | Entité sous-marine | Cuvette | Officiel | |
Catchacoma Lake | Peterborough | Ontario | Lac | Officiel |
Hamilton Island | Nunavut | Île | Officiel | |
Parc Gérard-Langevin | Salaberry-de-Valleyfield; Beauharnois-Salaberry | Québec | Parc public | Officiel |
Lac Saint-Louis | Châteauguay; Roussillon | Québec | Lac | Officiel |
Helen Falls | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Chutes | Officiel |
Malim Creek | Coast Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Taweel Lake | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Jardin des Naissances | Mont-Tremblant; Les Laurentides | Québec | Parc public | Officiel |
Chudliasi Bay | Nunavut | Baie | Précédemment Officiel | |
Lac aux Sables | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
Wawong Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Parc Simonne-Monet-Chartrand | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Parc Charles-Thibault | Rouyn-Noranda; Abitibi-Témiscamingue | Québec | Parc public | Officiel |
Blue River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Potato Lake | 54-1-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Ktsinet 23 | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Réserve indienne | Précédemment Officiel |
Tchesinkut Lake | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Greater Napanee | Lennox and Addington | Ontario | Ville | Officiel |
Canal Welland | Niagara | Ontario | Chenal | Alternatif |
Grenfell | 8-17-7-W2 | Saskatchewan | Ville | Officiel |
Scott | 21-39-20-W3 | Saskatchewan | Ville | Officiel |
Sulphur Point | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Pointe | Officiel |
Kitkatla | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Primrose Island | Nunavut | Île | Officiel | |
Cape Albert Edward | Nunavut | Cap | Officiel | |
Cape Strawberry | Torngat Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel |
Parc des Frères-Charon | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Précédemment Officiel |
Albanel | Albanel; Maria-Chapdelaine | Québec | Municipalité | Officiel |
Parc des Fleurs | Roberval; Le Domaine-du-Roy | Québec | Parc public | Officiel |
Franklin Island | Bruce | Ontario | Île | Officiel |
Ochre River | 10-24-17-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
Jumbo Mountain | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Sisters Islets | Nanaimo Land District | Colombie-Britannique | Ilots | Officiel |
Mount Stewart Provincial Park | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Parc provincial | Précédemment Officiel |
Stony Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Ruisseau | Officiel | |
Lac Bisson | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Sainte-Clotilde-de-Horton | Sainte-Clotilde-de-Horton; Arthabaska | Québec | Municipalité | Officiel |
Parc des Régiments | Huntingdon; Le Haut-Saint-Laurent | Québec | Parc public | Officiel |
Lac Bouffard | Lac-Walker; Sept-Rivières | Québec | Lac | Officiel |
Rivière Cabano | Témiscouata-sur-le-Lac; Témiscouata | Québec | Rivière | Officiel |
Baie Philomène | Grand-Remous; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Baie | Officiel |
Parc de la Merci | Montréal; Montréal | Québec | Parc public | Officiel |
Parc De Beaumont | Québec; Capitale-Nationale | Québec | Parc public | Officiel |
Fort LaTour | Saint John | Nouveau-Brunswick | Lieu historique provincial | Officiel |
Caribou Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Five Mile Lake | Sudbury | Ontario | Lac | Officiel |
Catalina | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
Long Sault | Stormont | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
Coal Creek | Queens | Nouveau-Brunswick | Crique | Officiel |
Weeteeam Bay | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Baie | Officiel |
Rivière Bell | Saint-Jean-de-Dieu; Les Basques | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
Annabel Lake | 67-1,2-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Ladder Lake | 56-7-W3 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Stirling | 29-6-19-W4 | Alberta | Village | Officiel |
Brockelbank Hill Protected Area | Saskatchewan | Zone protégée | Officiel | |
Port au Port Peninsula | Terre-Neuve-et-Labrador | Péninsule | Officiel | |
Klastline River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Easey Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
Wolf Mountain | Terre-Neuve-et-Labrador | Montagne | Officiel | |
Parc des Acadiens | Châteauguay; Roussillon | Québec | Parc public | Officiel |
Costello Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Parc Laberge | Salaberry-de-Valleyfield; Beauharnois-Salaberry | Québec | Parc public | Officiel |
Lower Bayside | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
Katatota Island | Ontario | Île | Précédemment Officiel | |
Winisk River Provincial Park | Kenora | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Aberfoyle | Wellington | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Meadow Lake | 59-16-W3 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Nanoose Harbour | Nanaimo Land District | Colombie-Britannique | Havre | Officiel |
Lac Island | Eeyou Istchee Baie-James; Eeyou Istchee Baie-James | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Parc Saint-Édouard | Laval; Laval | Québec | Parc public | Officiel |
Seager Wheeler Lake | 61-10,11-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Spuzzum Creek | Yale Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Saint-Césaire | Saint-Césaire; Rouville | Québec | Ville | Officiel |
Rivière Kinonge | Notre-Dame-de-Bonsecours; Papineau | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
Saint-Laurent | Matapédia; Avignon | Québec | Village | Précédemment Officiel |
Rivière Tourilli | Saint-Gabriel-de-Valcartier; La Jacques-Cartier | Québec | Rivière | Officiel |
Mount McCusker | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Torch River Provincial Forest | Saskatchewan | Forêt provinciale | Officiel | |
Halliday Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Sheshatshiu | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
Alma | Wellington | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- Suivant
- Date de modification: