Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Holiday [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cut Throat | Newfoundland and Labrador | Vacated or Seasonal Settlement | Official | |
| Deux-Montagnes | Deux-Montagnes; Deux-Montagnes | Quebec | Town | Official |
| Achipaschiwikuyasinanuch | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| The Rock | Manitoba | Neighbourhood | Official | |
| Shantz | 27-31-4-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Abernethy | 25-20-11-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Lyster | Lyster; L'Érable | Quebec | Municipality | Official |
| Whithorn | 29-52-28-W | Manitoba | Locality | Official |
| Blaeberry | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Chater | 27-10-18-W | Manitoba | Community | Official |
| Medina Corners | Brant | Ontario | Locality | Official |
| Island Lake South | 24-67-24-W4 | Alberta | Summer Village | Official |
| Wentworth Valley | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Minard | 17-5-6-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Parkview | 18,19-19-25-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Bow City | 14-17-17-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Chrysostome | Saint-Chrysostome; Le Haut-Saint-Laurent | Quebec | Municipality | Official |
| Sundance Beach | 29-47-1-W5 | Alberta | Summer Village | Official |
| South Huron | Huron | Ontario | Town | Official |
| Burdett | 23-10-12-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Wimmer | 17-36-17-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Nipirqanaup Paangani | Aupaluk; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Foeda | 30-2-6-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Crooked Turn | Manitoba | Locality | Official | |
| Murdale | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Melnice | 7-17-4-E | Manitoba | Locality | Official |
| New Osnaburgh | Kenora | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Wekwâgam | Réservoir-Dozois; La Vallée-de-l'Or | Quebec | Named Locality | Official |
| Westcott | 35-30-3-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Craddock | 11-6-19-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Preston | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Long Beach | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Frenchman's Head | Kenora | Ontario | Locality | Official |
| Kamusikupaw | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Kossuth | Waterloo | Ontario | Locality | Official |
| Atwater | 4-21-2-W2 | Saskatchewan | Village | Official |
| Malagawatch Station | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Lockport | Manitoba | Community | Official | |
| Donatville | 33-66-19-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Ramsey | Sudbury | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Gull Lake | 22,23,26-40-28-W4 | Alberta | Summer Village | Official |
| Farrerdale | 27-29-28-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Achimasahitunanuch | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Kytes Hill | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| University Hill | New Westminster Land District | British Columbia | Community | Official |
| Ketch Harbour | Halifax | Nova Scotia | Community | Official |
| Mayfair | 19-46-11-W3 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Helina | 32-63-10-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Wanham | 4-78-3-W6 | Alberta | Hamlet | Official |
| Lindale | 21-49-5-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Kachisikuntanuch | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Westchester Valley | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Rumsey | 24-33-21-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Sitiguluit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Magnolia | 30-53-6-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Saint-Paul-de-Montminy | Saint-Paul-de-Montminy; Montmagny | Quebec | Municipality | Official |
| Craig Harbour | Nunavut | Locality | Official | |
| Skidegate | Queen Charlotte Land District | British Columbia | Locality | Previously Official |
| Whitefish Station | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Fort Hope | Nunavut | Locality | Official | |
| Fosterton | 34-17-18-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Kirkman Creek | Yukon | Locality | Official | |
| Killarney Lake | 34-41-1-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Nukko Lake | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Coomb's Cove | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official | |
| Avonmore | Stormont | Ontario | Locality | Official |
| Clemenceau | 33-42-4-W2 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| Ardill | 25-11-29-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Turtle Dam | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Quebec | Named Locality | Official |
| Buckinghorse River | Peace River Land District | British Columbia | Community | Official |
| Jasper | Leeds and Grenville | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Wampum | 18-1-13-E | Manitoba | Locality | Official |
| Gulls Marsh | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Scots Bay Road | Kings | Nova Scotia | Locality | Official |
| Shekatika | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Hamlet | Official |
| Barrage-Sainte-Marguerite | Lac-Walker; Sept-Rivières | Quebec | Hamlet | Official |
| Barrhead | Grey | Ontario | Locality | Official |
| Dand | 34-4-23-W | Manitoba | Community | Official |
| Lyndon | 34-12-29-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Scott | Scott; La Nouvelle-Beauce | Quebec | Municipality | Official |
| Juskatla | Queen Charlotte Land District | British Columbia | Community | Official |
| Lightwoods | 4-42-15-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Gilpin | Similkameen Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Hudson Hope | Peace River Land District | British Columbia | Post Office | Previously Official |
| Natikamaukau | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Previously Official |
| Kinusisipi | Manitoba | Locality | Official | |
| Blind Channel | Range 1 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Old Fort Rae | Mackenzie | Northwest Territories | Locality | Official |
| Champneuf | Champneuf; Abitibi | Quebec | Municipality | Official |
| Upper Linden | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Davyroyd | 8,9-28-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Twin Valley | 30-4-29-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Gage | 26-82-4-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Narrow Lake | Kenora | Ontario | Locality | Official |
| Bank Bay | 34-64-2-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Chimney Corner | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Campbell | 12-54-25-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Criss Creek | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Moricetown | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Bridgar | 3-77-3-E | Manitoba | Railway Point | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- Next
- Date modified: