Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Rock Island [1]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lehigh | 31-27-18-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Onefour | 15-2-4-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Berlett's Corners | Waterloo | Ontario | Locality | Official |
| Harperville | 21-16-2-W | Manitoba | Locality | Official |
| Beaubier | 16-2-16-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Hannah Cove | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| East Apple River | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| Saint-Basile-Sud | Saint-Basile; Portneuf | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Glenbogie | 21-54-23-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Whitestone | Yukon | Locality | Previously Official | |
| Kettle Rapids | 85-19-E | Manitoba | Railway Point | Official |
| Saint-Jean-de-Boischatel | Boischatel; La Côte-de-Beaupré | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Judique Intervale | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Woodroyd | 13-15-1-W | Manitoba | Locality | Official |
| Rockford | 10-37-7-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Roggan River | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Hamlet | Official |
| Ingelow | 9-12-16-W | Manitoba | Community | Official |
| Manly Corner | 16-53-2-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Chemong | 5-49-1-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Muskeegan | 5-44-7-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Big Woody | 25,26-36-29-W | Manitoba | Locality | Official |
| Prestville | 7-78-4-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Jacksons Landing | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Previously Official |
| Forks Stream | Queens | New Brunswick | Locality | Official |
| La Présentation | La Présentation; Les Maskoutains | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Lea Park | 14-54-3-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Canton-Bégin | Bégin; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Village | Previously Official |
| North Cape Highlands | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Perbeck | 32-34-22-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Beaver Pass House | Cariboo Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Brownsdale | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official | |
| Greenwold | Antigonish | Nova Scotia | Community | Official |
| Shinnickburn | Northumberland | New Brunswick | Locality | Official |
| Ellison | Osoyoos Division Yale Land District | British Columbia | Community | Official |
| Fort Walsh | 21-7-29-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Blyth | Huron | Ontario | Community | Official |
| Aytiwawastach | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Kamokosiskaw Matawak | Lac-Bazinet; Antoine-Labelle | Quebec | Named Locality | Official |
| Cabot | Manitoba | Locality | Official | |
| Haddock | 2-56-14-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Hotchkiss | 13-93-23-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Acheson | 4-53-26-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Keoma | 13-26-27-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Indian Cove (settlement) | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Rapides-du-Diable | Rivière-aux-Outardes; Manicouagan | Quebec | Named Locality | Official |
| Waddens Cove | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Tasialuup Itillinga | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Stevens Roadhouse | Yukon | Locality | Official | |
| Prairie River | 8-45-7-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Poplarville | 46-2-E1 | Manitoba | Northern Community | Official |
| Woodlawn | Carleton | Ontario | Locality | Official |
| Tour-Bois-Blanc | Port-Cartier; Sept-Rivières | Quebec | Named Locality | Official |
| Sussex Corner | Kings | New Brunswick | Village | Official |
| Natirnaaraaluk | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Ecum Secum Bridge | Halifax | Nova Scotia | Locality | Official |
| Sinclair Mills | Cariboo Land District | British Columbia | Community | Official |
| Belcher | Manitoba | Railway Point | Official | |
| Hartley Bay | Range 4 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Ketchen | 8-35-6-W2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Dorothy | 4-27-17-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Lawnhill | Queen Charlotte Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Barnsley | 30-7-4-W1 | Manitoba | Locality | Official |
| Muriel | 10-57-6-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Seal Islands Harbour | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Claverhouse | Inverness | Nova Scotia | Locality | Official |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | Saint-Éphrem-de-Beauce; Beauce-Sartigan | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Easyford | 6-50-8-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Cantyre | 36-50-31-W | Saskatchewan | Locality | Official |
| Henday | 25,36-34-1-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Mont-Gabriel | Sainte-Adèle; Les Pays-d'en-Haut | Quebec | Town | Previously Official |
| Havre-Bayfield | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Hamlet | Official |
| Danville | Danville; Les Sources | Quebec | Town | Official |
| Tempest | 21-9-19-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Hyde Creek | Rupert Land District | British Columbia | Community | Official |
| Lenarthur | 4-87-7-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Wandering River | 6-72-16-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Nojack | 28,29-53-11-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Passage-Gagnon | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Hamlet | Previously Official |
| Palo | 12-37-17-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Pasqua Lake | 21-14,15-2 | Saskatchewan | Organized Hamlet | Official |
| Vidette | Lillooet Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Shergrove | 2-24-13-W | Manitoba | Locality | Official |
| Kemnay | 16-10-20-W | Manitoba | Community | Official |
| Bertrand | Gloucester | New Brunswick | Urban Community | Official |
| Morden | Kings | Nova Scotia | Locality | Official |
| Lone Spruce | 8-18-10-W | Manitoba | Locality | Official |
| Merridale | 33-27-27-W | Manitoba | Locality | Official |
| Netook | 34-33-1-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Garden Head | 10-10-20-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Pike Lake | 34-6-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Archydal | 35-17-28-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Norge | 32-6-10-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Leitches Creek | Cape Breton | Nova Scotia | Community | Official |
| Metcalfe | Carleton | Ontario | Compact Rural Community | Official |
| Neil's Harbour | Nova Scotia | Post Office | Previously Official | |
| Worcester | 18-10-13-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Old Fort | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Village | Previously Official |
| Akamiht Uahakutet | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Saint-Félix-d'Otis | Saint-Félix-d'Otis; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Municipality | Official |
| Cut Throat | Newfoundland and Labrador | Vacated or Seasonal Settlement | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- Next
- Date modified: