Search the Canadian Geographical Names Database (CGNDB)
Content advisory: The Canadian Geographical Names Database contains historical terminology that is considered racist, offensive and derogatory. Geographical naming authorities are in the process of addressing many offensive place names, but the work is still ongoing. For more information, please contact the GNBC Secretariat.
Official geographical names data are provided by the federal, provincial and territorial naming authorities of the Geographical Names Board of Canada (GNBC).
Search by:
Search Results for Watch Island [2]
Status categoryOfficial and Historical| Name | Location | Province/Territory | Generic Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sunnydale | 36-25-5-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Beaver Mines | 10-6-2-W5 | Alberta | Hamlet | Official |
| Beryl Prairie | Peace River Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Arnaud-Jonction | Sept-Îles; Sept-Rivières | Quebec | Railway Junction | Official |
| Harrop | Kootenay Land District | British Columbia | Community | Official |
| Penetanguishene | Simcoe | Ontario | Town | Official |
| Ulkatcho | Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Big Beach | Cape Breton | Nova Scotia | Community | Official |
| Glen Morrison | Cape Breton | Nova Scotia | Locality | Official |
| Simon Lakes | 29-86-17-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Lac-Loïs | Taschereau; Abitibi-Ouest | Quebec | Named Locality | Official |
| Newboro' | Ontario | Community | Previously Official | |
| Boyd | 33-79-7-E | Manitoba | Railway Point | Official |
| Keith | 5-25-2-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Oreway | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Glovertown South | Newfoundland and Labrador | Locality | Official | |
| Musquaro | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Tupirviturlik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Aylmer | Elgin | Ontario | Town | Official |
| Bertrand | Gloucester | New Brunswick | Urban Community | Official |
| Lapierre House | Yukon | Locality | Official | |
| Highgate | Kent | Ontario | Community | Official |
| Nourse | 1-11-8-E | Manitoba | Locality | Official |
| Remac | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Très-Précieux-Sang-de-Notre-Seigneur | Bécancour; Bécancour | Quebec | Parish Municipality | Previously Official |
| Saint-Benoît | Mirabel; Mirabel | Quebec | Village Municipality | Previously Official |
| Island | Nova Scotia | Dispersed Rural Community | Previously Official | |
| Rupert | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Saloon | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Queens Valley | 34-10-7-E | Manitoba | Locality | Official |
| Sylvan Valley | Nova Scotia | Settlement | Previously Official | |
| Popple Depot | Northumberland | New Brunswick | Locality | Official |
| Hyland Post | Cassiar Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Paradise Point | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Bottrel | 21-28-4-W5 | Alberta | Hamlet | Official |
| Papiit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Montague | Yukon | Locality | Official | |
| MacLachlan | Manitoba | Locality | Previously Official | |
| Ricinus | 9-36-7-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Lighthouse Point | Cowichan Land District | British Columbia | Community | Official |
| Tolman | 14,23-33-22-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Holmwood | Kamloops Division Yale Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Saint-Lin | Saint-Lin–Laurentides; Montcalm | Quebec | Municipality | Previously Official |
| Manirainnaat | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Lavenham | 35-9-10-W | Manitoba | Community | Official |
| François Lake | Range 5 Coast Land District | British Columbia | Community | Official |
| Hilbre | 24-29-9-W | Manitoba | Community | Official |
| Mattes | 52-6-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Grand-Lac-Touradi | Saint-Eugène-de-Ladrière; Rimouski-Neigette | Quebec | Unorganized Territory | Previously Official |
| The Light | Blanc-Sablon; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Port-Saint-Servain | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Previously Official |
| Blandford | Ontario | Railway Point | Previously Official | |
| Prestville | 7-78-4-W6 | Alberta | Locality | Official |
| Gunnar | Saskatchewan | Locality | Official | |
| Aggie | 36-74-18-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Little Port | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official | |
| Westray | 20-53-27-W | Manitoba | Community | Official |
| Cape Chin North | Bruce | Ontario | Locality | Official |
| Earnscliffe | Dufferin | Ontario | Locality | Official |
| Fenn | 35-36-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Cappon | 2-25-5-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Flowing Well | 18-15-7-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Asikunitakupuch | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Kivitoo | Nunavut | Locality | Official | |
| Porto Rico | Kootenay Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Dunshalt | 20-25-24-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Rat Rapids | Kenora | Ontario | Dispersed Rural Community | Official |
| Janet | 5-24-28-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Dead Islands | Newfoundland and Labrador | Settlement | Official | |
| Jeffrey's | St. George's | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official |
| L'Écluse-à-Hilaire | Ferland-et-Boilleau; Le Fjord-du-Saguenay | Quebec | Named Locality | Official |
| Saseginaga | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Quebec | Named Locality | Official |
| Cramersburg | 30-22-20-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Sporting Mountain | Richmond | Nova Scotia | Locality | Official |
| Menisino | 35-1-10-E | Manitoba | Locality | Official |
| Paxson | 6-66-20-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Inirjuaq | Puvirnituq; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Drywood | 24-4-29-W4 | Alberta | Locality | Official |
| Torrington | 34-32-26-W4 | Alberta | Hamlet | Official |
| Catherwood | 6-35-11-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Lac-Salé | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Déléage | Déléage; La Vallée-de-la-Gatineau | Quebec | Municipality | Official |
| Mawer | 5-21-3-W3 | Saskatchewan | Locality | Official |
| Pekisko | 13-17-2-W5 | Alberta | Locality | Official |
| White Bear | 22-16-W3 | Saskatchewan | Hamlet | Official |
| Homfray Creek | Range 1 Coast Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Tika | Rivière-Nipissis; Sept-Rivières | Quebec | Railway Stop | Official |
| Regent | 36-4-22-W | Manitoba | Community | Official |
| Uhakakatshihip | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Quebec | Named Locality | Official |
| Westchester Valley | Cumberland | Nova Scotia | Locality | Official |
| McNab Creek | New Westminster Land District | British Columbia | Locality | Official |
| Buckinghorse River | Peace River Land District | British Columbia | Community | Official |
| Erith | 14-51-19-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Hagles Corners | Oxford | Ontario | Locality | Official |
| Dildo | Bellevue; Trinity-Bay de Verde | Newfoundland and Labrador | Neighbourhood | Official |
| Avonmore | Stormont | Ontario | Locality | Official |
| Dorion | Vaudreuil-Dorion; Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Town | Previously Official |
| Maycroft | 17-10-2-W5 | Alberta | Locality | Official |
| Inutsulialuk | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Quebec | Named Locality | Official |
| Okema Beach | 29-53-27-W2 | Saskatchewan | Locality | Official |
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- Next
- Date modified: