Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Watch Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Saratoga Beach | Comox Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Florze | 4-12-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Spring Valley | 30-11-25-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Clover Valley | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Klukshu | Yukon | Localité | Officiel | |
| Bickleigh | 12-27-18-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Qualicum Bay | Newcastle Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Twin Lakes Beach | 15,16-4-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Elmore | 1-1-32-W | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Hillsdown | 6-38-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sitiguluit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Caribou Run | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Portuguese Cove | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Ameer | 5-15-17-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Albert Bridge | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Williamsburg | Dundas | Ontario | Localité | Officiel |
| Parkbend | 30-3-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Michel Village | 81-20-W3 | Saskatchewan | Hameau nordique | Officiel |
| Abernethy | 25-20-11-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Deerwood | 17-5-7-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Medika | 15-9-12-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Wentworth Station | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Kodjidji | Lac-Chicobi; Abitibi | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Rigaud | Rigaud; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Wabozominissing | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Little Bullhead | 21-31-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Mackies | Thunder Bay | Ontario | Localité | Officiel |
| Saint-Léonard-d'Aston | Saint-Léonard-d'Aston; Nicolet-Yamaska | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Leitches Creek | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Heward | 15-9-9-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Carlson Landing | 16-115-11-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| North Boat Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Sirmisarniavik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Old Mine Centre | Rainy River | Ontario | Localité | Officiel |
| Eddontenajon | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Gooseberry Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Pleasantdale | 34-41-18-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Dollard | 1-8-20-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Prairiedale | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Jameson | 4-17-17-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Monument Corner | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Majorville | 27-19-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Minard | 17-5-6-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Hazen Camp | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Lardeau | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Gitlaxksiip | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Ancien village des premières nations | Officiel |
| Scotch Block | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Dunlop | 26-66-10-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Galilee | 30-11-26-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Haisla | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Officiel |
| Camp Artaban | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Sullivan Mills | Ontario | Localité | Précédemment Officiel | |
| Saturna | Cowichan Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lower Pleasant Valley | Colchester | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| L'Ascension | L'Ascension; Antoine-Labelle | Québec | Municipalité | Officiel |
| Humes Rear | Victoria | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Lansing | Yukon | Localité | Officiel | |
| Dorothy | 4-27-17-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Le Petit-Canot | Mont-Valin; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kuekuatsheu Kutukuaniutshuahp | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Shands Corner | Ontario | Localité | Précédemment Officiel | |
| Brechin | Simcoe | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Les Briques | Baie-Johan-Beetz; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Crawford Park | 5-20-19-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| St. François Xavier | Manitoba | Communauté | Officiel | |
| Mammamattawa | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Fontaine's Landing | Cochrane | Ontario | Localité | Officiel |
| Boat Basin | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Mayfair | 19-46-11-W3 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Garden Plain | 32-33-13-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Eyremore | Alberta | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Three Creeks | 15-85-20-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kekerten | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Gagnon | Rivière-Mouchalagane; Caniapiscau | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Factory Point | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Officiel |
| Akenside | 25-53-23-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Saint-Just-de-Bretenières | Saint-Just-de-Bretenières; Montmagny | Québec | Municipalité | Officiel |
| Comber | Essex | Ontario | Localité | Officiel |
| Sainte-Philomène | Mercier; Roussillon | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Tom-Rule's Ground | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Warspite | 10-59-18-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Jumpers Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Montney | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Millarville | 3-21-3-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Bankeir | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Asuwapamatikunan | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Lisieux | 9-4-30-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Carcajou | 32-101-19-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Mabel Lake | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Tecumseh | Essex | Ontario | Ville | Officiel |
| Bowser | Newcastle Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Bull River | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Kashechewan | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| Barbers Bay | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Pitaga | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Hesketh | 12-29-22-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Onefour | 15-2-4-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Linklater | Manitoba | Point ferroviaire | Précédemment Officiel | |
| Ostenfeld | 6-10-8-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Kilronan | 12-54-24-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- Suivant
- Date de modification: