Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| McElhanney | 42,43-7-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Half Way Cabin | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Smiths | 35-4-1-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Chinook Cove | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Livingstone | Yukon | Établissement | Officiel | |
| Meetoos | 57-13-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Harmattan | 24-32-4-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Almonte | Lanark | Ontario | Communauté | Officiel |
| Les Géants-Verts | La Tuque; Mauricie | Québec | Section de cours d'eau | Officiel |
| Rosseau | Parry Sound | Ontario | Communauté | Officiel |
| Lone Pine | 27-61-8-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Chetarpe Village | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Localité | Précédemment Officiel |
| Cumberland Beach | Simcoe | Ontario | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Maikan Sakaikan Ecitacikewapan | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Asikunitakupuch | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Leross | 11-27A-14-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Bearberry | 27-33-7-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Dixville | Dixville; Coaticook | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Ware | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Officiel |
| Oona River | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Campbell | 12-54-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Glenora | Inverness | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Clerval | Clerval; Abitibi-Ouest | Québec | Municipalité | Officiel |
| Punngaviapik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Le Camp-Garde-Feu | Val-d'Or; La Vallée-de-l'Or | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Matagami Mine | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Medard | 12-69-8-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Barneys Brook | Hants | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Compton Station | Compton; Coaticook | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Bégin | Bégin; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Municipalité | Officiel |
| Sakitaw | 10-77-2-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Rayleigh | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Messine | Messines; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Saint-Flavien | Saint-Flavien; Lotbinière | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Saint-René-de-Matane | Saint-René-de-Matane; La Matanie | Québec | Municipalité | Officiel |
| Mapleton | Elgin | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Etter's Beach | Saskatchewan | Village-villégiature | Précédemment Officiel | |
| Hilton | 26-6-16-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Kinusisipi | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Upper Clarence | Annapolis | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Notre-Dame-de-Portneuf | Portneuf; Portneuf | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Pearce | 1-10-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wynd | 7-45-1-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Mascouche | Mascouche; Les Moulins | Québec | Ville | Officiel |
| Ennadai | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Bede | 18,19-5-26-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Messines | Messines; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité | Officiel |
| Merle | 41-12-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Dezadeash | Yukon | Localité | Officiel | |
| Herb Lake Landing | 65-16-W1 | Manitoba | Communauté nordique | Officiel |
| Upper New Harbour | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Earnscliffe | Dufferin | Ontario | Localité | Officiel |
| Wentworth Valley | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| McLeod Point | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Lady Lake | 26-35-5-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Big Creek | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Gartly | 11-30-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Linklater | 11-7-28-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Bardo | 10-50-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tinchebray | 11-40-14-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Mortlach | 22-17-1-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Belvedere | 10-58-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Bushell | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Smithmill | 19-86-24-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Rochers-du-Cormoran | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Officiel |
| Hockin | 34-72-3-W | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel |
| Gambo South | Bonavista North | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Morar | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Tidnish Bridge | Westmorland | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Hardy | 23-6-21-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Gull Bay | Thunder Bay | Ontario | Localité | Officiel |
| Chopaka | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Hackett | 36-36-18-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Ross Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Simpsons Field | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Manseau | Manseau; Bécancour | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Stephenfield | 30-6-6-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Woodmore | 20-2-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Margie | 28-74-9-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Uhukanatshehu | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Dominion | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Saint-Eugène | L'Islet; L'Islet | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Tide Head | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
| Donald Landing | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Sainte-Thérèse-de-Gaspé | Sainte-Thérèse-de-Gaspé; Le Rocher-Percé | Québec | Municipalité | Officiel |
| Tantallon | 16-18-32-W | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Brady Ranch | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Baldy Hughes | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| 141 Mile House | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Lynn Valley | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Mahaska | 56,57-13-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| L'Alligator | Lac-Nilgaut; Pontiac | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kirkella | 22-12-29-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Kejick | Kenora | Ontario | Bureau de poste | Officiel |
| Madden | 31-28-2-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Cameo | 49-4-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Puffer | 22-39-10-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Ruel | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Hairy Hill | 23-55-14-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Glacier Creek | Yukon | Bureau de poste | Précédemment Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- Suivant
- Date de modification: