Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Torch River | 33-53-15-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Teslin Crossing | Yukon | Localité | Officiel | |
| Nilrem | 1-41-9-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Slate Falls | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| Birchcliff | 17,18,19,20-39-1-W5 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Notigi | 30-79-12-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Wright | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Cranberry Junction | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| East Bay | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Hardrock | Thunder Bay | Ontario | Localité | Officiel |
| Flowers Cove | Queens | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Toniata | 4,5-9-17-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Westcott | 35-30-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Veregin | 9-30-1-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Deschaillons | Deschaillons-sur-Saint-Laurent; Bécancour | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Meadowlands | 18-30-16-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Siglunes | 23-22-10-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Egmont | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Cannell | 21-53-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tchesinkut Lake | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Kitsault | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Buccaneer Bay | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Mount Gardner | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Watabeag | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Readford | Yukon | Localité | Officiel | |
| Ford | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Millertown Junction | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Pitts Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| St-Georges | 16-18-10-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Fish Lake | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Précédemment Officiel |
| Beynon | 29-27-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lisburn | 23-56-6-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Endako | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Landseer | 13-7-12-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Meaford | Grey | Ontario | Ville | Officiel |
| St. Clair Beach | Essex | Ontario | Communauté | Officiel |
| Goéland | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Quanatulik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Scotch Block | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Pine Ridge | 15-12-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Russell | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Le Trou-de-la-Vieille | Ferland-et-Boilleau; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Churchs Corner | Albert | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Sturgeon Falls | Ontario | Localité | Précédemment Officiel | |
| Norfolk | 16-24-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Pemukan | 1-35-4-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Nimpkish | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Kirkfield | Victoria | Ontario | Localité | Officiel |
| Kilkerran | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Granduc | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lac-Cyprès | Lac-Ashuapmushuan; Le Domaine-du-Roy | Québec | Hameau | Officiel |
| Buckwheat Corner | Victoria | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Brora | 3-19-20-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Illuvinirtalik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Myrtle Point | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Koidern | Yukon | Localité | Officiel | |
| North Bloomfield | Pictou | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Kapenakahkueu Uhtukuan | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Mistamahkuhua | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Les Briques | Baie-Johan-Beetz; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Shekatika | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Officiel |
| Deville | 32-51-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Hondo | 23-70-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Meyronne | 24-8-7-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Johnsborough | 15-19-25-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Gang Ranch | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Dumoine | Lac-Nilgaut; Pontiac | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Istuyakamikw | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Pineal Lake | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Sandy Narrows | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Calrin | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Charlton Depot | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Stewart River | Yukon | Établissement | Officiel | |
| Rivers Inlet | Coast Land District | Colombie-Britannique | Débarcadère | Officiel |
| Owlseye Lake | Alberta | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Parkman | 4-9-33-W | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Old Bridgeport | Nouvelle-Écosse | Ville | Précédemment Officiel | |
| Sturgeon Landing | Saskatchewan | Établissement nordique | Officiel | |
| Beaver Valley | 18-6-13-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Victoria Line | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Springwater | 4-35-17-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Lewistown | Digby | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Tshiahahtunekamuk | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Sainte-Angélique | Papineauville; Papineau | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Tourond | 9-7-4-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| McQuesten | Yukon | Localité | Officiel | |
| Pinsents Arm | Terre-Neuve-et-Labrador | District de service local | Précédemment Officiel | |
| Kamouraska | Kamouraska; Kamouraska | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Thom Bay | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Fairy Glen | 10-47-18-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Hoselaw | 18-60-6-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Williams Landing | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Manitou | Rivière-au-Tonnerre; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Thurso | Thurso; Papineau | Québec | Ville | Officiel |
| Stittsville | Carleton | Ontario | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Embarras Portage | 8-109-9-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Golden Spike | 21-51-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Elbourne | 20-25-19-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lorado | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Shere | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- Suivant
- Date de modification: